LM VB 3. Runde - Hörbranz

Aktualisiert: 2024-06-16   14:14Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz 29 29 34 30 30,500 5 122
2 Konstantin Ruff BGSC Klaus 41 40 39 37 39,250 4 157

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christine Riesch UMSC Schruns 22 24 24 25 23,750 3 95
2 Gina Jehle UBGC Hörbranz 25 25 23 30 25,750 7 103
3 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 27 26 24 27 26,000 3 104 Stechen
4 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz 24 25 31 24 26,000 7 104 Stechen
5 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus 27 26 25 29 26,750 4 107
6 Ursula Deml BGSC Klaus 26 32 31 23 28,000 9 112
7 Johanna Gmeiner UMSC Schruns 30 40 36 33 34,750 10 139

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 21 25 20 22 22,000 5 88 Stechen
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 23 22 22 21 22,000 2 88 Stechen
3 Peter Deml BGSC Klaus 24 25 23 24 24,000 2 96
4 Reinhard Böhler UBGC Hard 24 23 27 23 24,250 4 97
5 Peter Kuen UBGC Hörbranz 24 25 25 24 24,500 1 98
6 Emilio Recla UBGC Dornbirn 25 27 23 23 24,500 4 98
7 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 26 23 26 27 25,500 4 102
8 Elmar Kessler BGSC Klaus 29 24 27 25 26,250 5 105
9 Hannes Riesch UMSC Schruns 29 29 25 26 27,250 4 109
10 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz 28 34 30 26 29,500 8 118
11 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn 30 33 29 32 31,000 4 124
12 Erwin Gmeiner UMSC Schruns 36 35 32 29 33,000 7 132
12 Gerhard Schneider UBGC Hard 29 36 35 32 33,000 7 132

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 24 25 19 20 22,000 6 88
2 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz 25 25 24 21 23,750 4 95
3 Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz 22 24 25 30 25,250 8 101
4 Michael Häring UBGC Hard 26 28 24 25 25,750 4 103
5 Uwe Pacher UMSC Schruns 30 26 26 26 27,000 4 108
6 Christian Gamsjäger UMSC Schruns 25 27 32 28 28,000 7 112
7 Armin Lesky UMSC Schruns 29 28 30 32 29,750 4 119

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch UMSC Schruns 27 29 27 35 29,500 8 118

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 26 20 21 22 22,250 6 89
2 Nadine Nagele BGSC Klaus 20 25 23 23 22,750 5 91
3 Simone Ager UMSC Schruns 23 30 23 22 24,500 8 98
4 Daniela Künz UBGC Hörbranz 29 25 26 32 28,000 7 112

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz 23 21 22 21 21,750 2 87
2 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz 20 23 23 22 22,000 3 88
3 Martin Vonier MGC Blau-Weiß 24 21 22 22 22,250 3 89
4 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz 25 25 25 23 24,500 2 98

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC-Sparkasse Bludenz142 152 155 144 24,7085936
2BGSC Klaus147 157 149 146 24,9585994
3UBGC Hörbranz153 148 145 157 25,1256032
4UMSC Schruns158 164 160 159 26,7086410


 
1MGC-Sparkasse Bludenz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elfi Maria Borgogno24 25 31 24 26,000104
 Fabian Spies23 21 22 21 21,75087
 Klaus Grünbacher25 25 24 21 23,75095
 Mathias Jagschitz20 23 23 22 22,00088
 Stefan Simenowskyi28 34 30 26 29,500118
 Stephan Spies22 24 25 30 25,250101
 142 152 155 144 24,708593
 Punkte     6
 
2BGSC Klaus (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ferdinand Jagschitz21 25 20 22 22,00088
 Ursula Deml26 32 31 23 28,000112
 Peter Deml24 25 23 24 24,00096
 Elmar Kessler29 24 27 25 26,250105
 Rosmarie Jagschitz27 26 25 29 26,750107
 Nadine Nagele20 25 23 23 22,75091
 147 157 149 146 24,958599
 Punkte     4
 
3UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gina Jehle25 25 23 30 25,750103
 Daniela Künz29 25 26 32 28,000112
 Herlinde Pazal27 26 24 27 26,000104
 Peter Kuen24 25 25 24 24,50098
 Hermann Türtscher23 22 22 21 22,00088
 Maximilian Bauer25 25 25 23 24,50098
 Wolfgang Schwebel       
 153 148 145 157 25,125603
 Punkte     2
 
4UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Simone Ager23 30 23 22 24,50098
 Hannes Riesch29 29 25 26 27,250109
 Christine Riesch22 24 24 25 23,75095
 Armin Lesky29 28 30 32 29,750119
 Christian Gamsjäger25 27 32 28 28,000112
 Uwe Pacher30 26 26 26 27,000108
 Eva Gotsch       
 158 164 160 159 26,708641
 Punkte     0

Teams
Damen
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGSC Klaus73 83 79 75 25,833310
2UMSC Schruns72 83 74 82 25,917311
3UBGC Hörbranz81 76 73 89 26,583319


 
1BGSC Klaus (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ursula Deml26 32 31 23 28,000112
 Rosmarie Jagschitz27 26 25 29 26,750107
 Nadine Nagele20 25 23 23 22,75091
 73 83 79 75 25,833310
 
2UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Simone Ager23 30 23 22 24,50098
 Christine Riesch22 24 24 25 23,75095
 Eva Gotsch27 29 27 35 29,500118
 72 83 74 82 25,917311
 
3UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herlinde Pazal27 26 24 27 26,000104
 Gina Jehle25 25 23 30 25,750103
 Daniela Künz29 25 26 32 28,000112
 81 76 73 89 26,583319

Teams
Herren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC-Sparkasse Bludenz90 93 94 94 23,188371
2UMSC Schruns113 110 113 112 28,000448


 
1MGC-Sparkasse Bludenz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fabian Spies23 21 22 21 21,75087
 Klaus Grünbacher25 25 24 21 23,75095
 Mathias Jagschitz20 23 23 22 22,00088
 Stephan Spies22 24 25 30 25,250101
 Stefan Simenowskyi       
 90 93 94 94 23,188371
 
2UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Riesch29 29 25 26 27,250109
 Armin Lesky29 28 30 32 29,750119
 Christian Gamsjäger25 27 32 28 28,000112
 Uwe Pacher30 26 26 26 27,000108
 Erwin Gmeiner       
 113 110 113 112 28,000448

Teams
Senioren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1UBGC Hörbranz73 70 73 72 24,000288
2BGSC Klaus74 74 70 71 24,083289
3UBGC Dornbirn79 85 71 75 25,833310


 
1UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermann Türtscher23 22 22 21 22,00088
 Wolfgang Schwebel26 23 26 27 25,500102
 Peter Kuen24 25 25 24 24,50098
 73 70 73 72 24,000288
 
2BGSC Klaus (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Peter Deml24 25 23 24 24,00096
 Elmar Kessler29 24 27 25 26,250105
 Ferdinand Jagschitz21 25 20 22 22,00088
 74 74 70 71 24,083289
 
3UBGC Dornbirn (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Adriano Steiner24 25 19 20 22,00088
 Emilio Recla25 27 23 23 24,50098
 Walter Hämmerle30 33 29 32 31,000124
 79 85 71 75 25,833310

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.15