50. Preis der Stadt Enns


Hauptseite | Startplan | Damen | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 2 2 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 2 44 40 42,000 4 84
2 Bettina Herrmann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 2 2 1 1 7 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 1 41 50 45,500 9 91
3 Alayna Besic ASKÖ MGV Enns Runde 2 4 2 3 7 2 2 4 6 3 2 2 4 2 4 4 2 6 4 52 63 57,500 11 115

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 2 3 2 1 2 2 2 3 2 5 2 2 2 1 3 2 3 2 1 39 40 39,500 1 79
2 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns Runde 2 1 2 2 6 2 2 5 2 2 4 1 2 2 2 3 2 2 1 40 43 41,500 3 83
3 Marion Schmidl UBGC Baden Runde 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 1 3 2 2 5 2 2 1 41 43 42,000 2 84
4 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 2 4 2 5 2 3 3 4 2 4 2 2 5 3 2 5 7 3 1 44 59 51,500 15 103

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 2 3 4 1 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 33 36 34,500 3 69
2 Andreas Dachs Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 5 2 2 2 36 41 38,500 5 77
3 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 2 3 2 2 7 2 4 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 43 44 43,500 1 87
4 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 2 2 2 3 5 3 2 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 3 6 40 52 46,000 12 92

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 2 2 1 1 3 2 2 2 6 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 34 34 34,000 0 68
2 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 2 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 1 2 3 2 1 2 41 37 39,000 4 78
3 Peter Helm Polizei SV Steyr Runde 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 44 35 39,500 9 79
4 Albert Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 1 39 41 40,000 2 80
5 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr Runde 2 3 1 2 3 4 2 2 2 4 2 1 3 4 1 2 2 3 1 39 42 40,500 3 81
6 Johann Ofner UBGC Baden Runde 2 2 2 4 6 2 2 3 4 4 2 1 2 1 2 2 2 7 1 49 49 49,000 0 98
7 Hubert Houdek UBGC Baden Runde 2 2 2 1 4 2 2 3 2 3 4 2 4 1 2 4 3 2 1 56 44 50,000 12 100

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 32 35 33,500 3 67
2 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 39 33 36,000 6 72
3 Jasmin Besic ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 1 47 39 43,000 8 86
4 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 2 2 2 1 3 3 2 3 5 2 2 4 3 2 1 2 2 5 2 43 46 44,500 3 89