58. Preis der Stadt Braunau


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - 4er Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 31 30 31 30,667 1 92
1 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz 31 30 31 30,667 1 92
3 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 31 33 35 33,000 4 99
4 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 33 34 39 35,333 6 106
5 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 39 33 36 36,000 6 108
6 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 36 42 37,333 8 112
7 Erika Moser ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 39 42 42 41,000 3 123
8 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz 38 48 38 41,333 10 124
9 Brigitte Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim 50 42 49 47,000 8 141
10 Maria Schmid ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 38 41   39,500 3 79 Nicht beendet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 27 28 28,000 2 84
2 Gianni Calcagni ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 27 28 28,333 3 85
3 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 29 26 28,333 4 85
4 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 30 30 29 29,667 1 89
5 Michael Rapp MGF Hammer e.V. 29 29 32 30,000 3 90
5 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 31 28 31 30,000 3 90
7 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 32 34 25 30,333 9 91
8 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 29 32 31 30,667 3 92
9 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC 32 31 30 31,000 2 93
10 Michael Oebster ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 31 31 31,667 2 95
11 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz 36 32 35 34,333 4 103
12 Silvio Schitter Miniaturgolfclub Werfen 34 35 35 34,667 1 104
13 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 35 35 35,000 0 105
14 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 38 34 35,000 5 105
15 Friedrich Krulis ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 39 32 34 35,000 7 105
16 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg 40 33 34 35,667 7 107
17 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 40 37 31 36,000 9 108
18 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 41 34 35 36,667 7 110
18 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 37 40 33 36,667 7 110
20 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 36 37 42 38,333 6 115
21 Johann Maier ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 42 42 41 41,667 1 125
22 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 34 50 44 42,667 16 128
23 Rudolf Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim 36 46 50 44,000 14 132
24 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. 49 44 43 45,333 6 136
25 Peter Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 43 47 47 45,667 4 137

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 28 32 31,333 6 94
2 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 35 32 36 34,333 4 103
3 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 40 42 39 40,333 3 121
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 37 49 37 41,000 12 123

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 31 28 33 30,667 5 92
2 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 28 34 36 32,667 8 98
3 Thomas Stockhammer UBGC Tirol 31 36 33 33,333 5 100
4 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 37 35 34 35,333 3 106
5 Roman Würrer SV OMV Gänserndorf 35 39 32 35,333 7 106
6 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 40 31 36 35,667 9 107

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 31 31 32,333 4 97
2 Margit Stockhammer UBGC Tirol 30 30 42 34,000 12 102
3 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 32 31 39 34,000 8 102

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. 39 28 33 33,333 11 100
2 Stefan Falterbauer UBGC Tirol 31 38 31 33,333 7 100
3 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 33 36 32 33,667 4 101
4 Markus Falterbauer UBGC Tirol 35 34 32 33,667 3 101
5 Peter Rechenmacher Sportunion Minigolfverein Altheim 33 37 31 33,667 6 101
6 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 32 41 37 36,667 9 110