54. Steyrer Panther


Hauptseite | Herren | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 27 32 29 29,333 5 88
2 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 1 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 32 29 29 30,000 3 90
3 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 31 29 33 31,000 4 93
4 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns Runde 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 1 32 31 35 32,667 4 98
5 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns Runde 3 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 32 32 36 33,333 4 100
6 Ramon Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr Runde 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 37 34 30 33,667 7 101
7 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 35 34 34 34,333 1 103

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 31 28 32 30,333 4 91
2 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 34 32 27 31,000 7 93
3 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 4 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 29 28 38 31,667 10 95
4 Albert Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 31 33 31 31,667 2 95
5 Kurt Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr Runde 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 34 29 33 32,000 5 96
6 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 31 36 30 32,333 6 97
7 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr Runde 3 1 1 1 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 1 30 32 36 32,667 6 98
8 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Runde 3 1 1 1 3 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 2 1 35 32 32 33,000 3 99
9 Heinz Povolny BGC Ternberg Runde 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 34 35 31 33,333 4 100
10 Gerald Weigl ASKÖ MSC Steyr Runde 3 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 34 37 34 35,000 3 105
11 Othmar Altenmüller BGC Ternberg Runde 3 2 1 2 6 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 35 34 37 35,333 3 106
12 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 1 2 1 4 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 4 36 34 39 36,333 5 109
13 Josef Hannl BGC Ternberg Runde 3 1 2 3 4 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 51 43 37 43,667 14 131
14 Herbert Kollros Polizei SV Steyr Runde 3 2 2 2 7 3 2 1 2 2 1 1 4 2 2 3 2 3 5 37 49 46 44,000 12 132
15 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 4 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 46 49 38 44,333 11 133

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns Runde 3 1 2 1 4 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 3 1 2 1 37 41 37 38,333 4 115
2 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Runde 3 2 3 2 7 3 2 2 1 6 2 1 2 2 1 2 3 2 1 41 34 44 39,667 10 119
3 Maria Schmid ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 1 4 3 2 2 1 4 4 1 1 2 2 2 2 7 2 2 39 44 44 42,333 5 127
4 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 2 3 7 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 5 42 47 43 44,000 5 132

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 1 3 1 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 34 33 33 33,333 1 100
2 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 2 1 3 2 2 1 3 5 1 2 1 2 2 3 2 3 1 33 34 37 34,667 4 104
3 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 3 4 3 1 4 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 34 33 38 35,000 5 105
4 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 3 3 6 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 3 4 2 3 50 44 46 46,667 6 140