51. Ennstalpokal


Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 21 24 21 22,250 3 89
2 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21 27 23 21 23,000 6 92
3 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22 25 24 22 23,250 3 93
4 Karl Hiesberger BGC Ternberg Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 27 22 25 23 24,250 5 97
5 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 7 1 2 1 24 22 22 30 24,500 8 98
6 Heinz Povolny BGC Ternberg Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 6 1 2 1 22 21 24 31 24,500 10 98
7 Thomas Trent BGC Sankt Pölten Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 27 25 26 25 25,750 2 103
8 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 28 23 26 26 25,750 5 103
9 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 2 1 29 26 24 26 26,250 5 105
10 Franz Fürst BGC Ternberg Runde 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 4 2 1 1 28 24 26 28 26,500 4 106
11 Albert Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 27 27 34 24 28,000 10 112
12 Peter Steinbach BGC Sankt Pölten Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 32 29 27 25 28,250 7 113
13 Herbert Reischek BGC Ternberg Runde 4 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 30 27 28 29 28,500 3 114
14 Othmar Altenmüller BGC Ternberg Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 3 1 2 1 3 2 1 1 32 27 28 31 29,500 5 118
15 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 30 36 31 26 30,750 10 123
16 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 5 1 2 1 34 30 30 35 32,250 5 129
17 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 6 5 3 3 35 29 29 37 32,500 8 130
18 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 3 3 1 2 1 1 1 2 6 2 2 3 2 1 2 1 2 1 32 30 38 36 34,000 8 136
19 Josef Hannl BGC Ternberg Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 42 42 33 27 36,000 15 144

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 23 24 26 26 24,750 3 99
2 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 28 26 24 23 25,250 5 101
3 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 27 28 29 25 27,250 4 109
4 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 29 32 28 27 29,000 5 116
5 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten Runde 4 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 30 32 30 29 30,250 3 121
6 Eva Steinbach BGC Sankt Pölten Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 36 32 33 27 32,000 9 128