Teamgolf Open BGSC Klaus


Hauptseite | Startplan | Vorrunde | Gruppe A | Gruppe B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Ges Diff
1 Reto Sommer / Michel Rhyn 1. Mainzer MGC e.V. / SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 18 18 19 19 18 18 19 18 18 18,333 165 1
2 Yvonne Klukas / Adriano Steiner 1. Mainzer MGC e.V. / UBGC Dornbirn 18 19 18 20 18 18 20 18 22 19,000 171 4
3 Mathias Jagschitz / Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz 18 19 19 21 19 20 18 19 19 19,111 172 3
4 Lara Jehle / Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 18 19 19 20 18 19 21 20 20 19,333 174 3
5 Jan van Vught / Angelo Friedli SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf / Eichholz Gerlafingen MC 21 21 19 19 18 18 20 20 19 19,444 175 3
6 Bernd Gaida / Benjamin Kleinherne Miniaturgolfclub Werfen / SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 21 19 21 20 21 20 21 19 18 20,000 180 3
7 Walter Ammann / Ferdinand Jagschitz Rheinfall MC / BGSC Klaus 20 21 18 19 22 19 19 20 22 20,000 180 4
8 Nadine Nagele / Christian Gaisbacher BGSC Klaus / 1. SMGSC Werfen 20 19 19 20 19 22 21 20 21 20,111 181 3
9 Alfred Moser / Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol / MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 25 20 19 19 19 20 18 21 20 20,111 181 7
10 Stefanie Emich / Stefan Emich BGSC Klaus / MGC-Sparkasse Bludenz 22 19 19 20 22 18 20 19 23 20,222 182 5
11 Bernhard Nagele / Stefan Zischg SSV Naturns 20 20 21 20 22 22 24 22 18 21,000 189 6
12 Claudia Weinzierl / Christoph Grübl 1. NMC Kelheim e.V. 22 20 20 21 21 20 26 18 21 21,000 189 8
13 Reinhard Böhler / Toni Wirbals UBGC Hard / SSV Naturns 22 20 21 24 22 18 21 23 19 21,111 190 6
14 Gina Jehle / Daniela Künz UBGC Hörbranz 20 21 19 20 25 25 22 18 22 21,333 192 7
15 Simone Ager / Martin Vonier UMSC Schruns / MGC Blau-Weiß 23 21 20 23 21 24 21 21 22 21,778 196 4
16 Christine Riesch / Hannes Riesch UMSC Schruns 23 21 25 19 18 26 20 22 22 21,778 196 8
17 Ursula Deml / Mario Schitter BGSC Klaus / Miniaturgolfclub Werfen 23 20 22 20 23 27 20 20 22 21,889 197 7
18 Herbert Schweizer / Helen Helfenstein Churfirsten MC 20 19 20 20 21 23 23 23 30 22,111 199 11
19 Roland Schnyder / Hermann Stenz Effretikon MC / Wetzikon MC 30 23 20 20 22 22 19 23 22 22,333 201 11
20 Elfi Maria Borgogno / Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz 23 25 21 22 22 24 22 22 24 22,778 205 4
21 Viktor Langer / Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. 29 22 21 21 18 26 25 20 24 22,889 206 11
22 Manuela Wimmer / Rosmarie Jagschitz MGC Nordkette Innsbruck - Zirl / BGSC Klaus 23 21 22 23 24 24 26 25 19 23,000 207 7
23 Melanie Jooß / Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. 21 21 25 25 23 21 23 22 28 23,222 209 7
24 Siegfried Korper / Stefan Simenowskyi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl / MGC-Sparkasse Bludenz 21 23 20 24 27 22 24 24 26 23,444 211 7
25 Herbert Gstrein / Reiner Ubl AMV Algund / SSV Naturns 24 24 22 25 23 27 23 25 25 24,222 218 5
26 Andreas Bertolini / Peter Kuen SSV Naturns / UBGC Hörbranz 29 24 24 21 21 22 33 25 25 24,889 224 12
27 Fabian Künz / Alfons Driemel UBGC Hörbranz / MGC Ravensburg-Weingarten e.V. 24 21 25 25 30 21 29 19 31 25,000 225 12
28 Katharina Jochum / Burghard Jochum UBGC Höchst 30 25 19 32 24 29 22 24 22 25,222 227 13
29 Christian Gamsjäger / Uwe Pacher UMSC Schruns 30 24 26 24 32 22 25 26 26 26,111 235 10
30 Liz Amundsen / Markus Amundsen MSV Unterland 25 32 29 27 31 25 28 21 20 26,444 238 12
31 Irmgard Prochazka / Christian Prochazka UBGC Tirol 32 28 27 28 28 29 34 30 27 29,222 263 7
32 Sylvia Dautz / Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs 35 26 38 31 34 29 29 28 27 30,778 277 12
33 Daniela Pegger / Harald Beer UBGC Tirol 30 32 40 28 29 34 33 26 32 31,556 284 14
34 Tobias Wagener / Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee e.V. 21 20 24 21 20 22 26 25   22,375 179 6 Nicht beendet
35 Markus Fuchs / Ursula Fuchs UMSC Schruns 23 29 32 24           27,000 108 9 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Vorrunde | Gruppe A | Gruppe B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige