Grenzcup Open


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Schüler | Herren | Damen | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Michel Pfister Amriswil MC H 24 23 21 19 21,750 87 5
2 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz H 19 20 25 23 21,750 87 6
3 Emilio Recla UBGC Dornbirn MS2 18 22 26 21 21,750 87 8
4 Roman Jussel Rheineck MGC H 21 24 23 21 22,250 89 3
5 Curd Jürgens UMSC Schruns MS1 23 25 20 22 22,500 90 5
6 Reinhard Böhler UBGC Hard MS2 26 22 23 20 22,750 91 6
7 Bernhard Nagele SSV Naturns MS2 23 25 22 22 23,000 92 3
8 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 23 26 21 22 23,000 92 5
9 Martin Vonier MGC Blau-Weiß H 24 21 24 25 23,500 94 4
10 Nadine Nagele BGSC Klaus D 23 27 23 22 23,750 95 5
11 Hermann Stenz Wetzikon MC MS2 23 27 22 24 24,000 96 5
12 Simone Ager UMSC Schruns D 22 30 22 22 24,000 96 8
13 Walter Ammann Rheinfall MC MS2 25 29 23 20 24,250 97 9
14 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 27 25 21 26 24,750 99 6
15 Thomas Schrettl BGC Neutraubling e.V. MS1 25 26 25 24 25,000 100 2
16 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz H 23 28 26 23 25,000 100 5
17 Stefanie Emich BGSC Klaus D 22 30 29 20 25,250 101 10
18 Alfred Moser UBGC Tirol MS2 23 25 27 27 25,500 102 4
19 Herbert Schweizer Churfirsten MC MS2 26 25 27 25 25,750 103 2
20 Herbert Gstrein AMV Algund MS2 24 27 26 26 25,750 103 3
21 Roland Schnyder Effretikon MC MS2 23 28 28 24 25,750 103 5
22 Benjamin Kleinherne SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf H 23 24 26 30 25,750 103 7
23 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS1 29 26 25 25 26,250 105 4
Alfons Caviezel Rheinfall MC MS2 26 29 25 25 26,250 105 4
25 Daniel Graber Rheineck MGC MS2 31 25 28 22 26,500 106 9
26 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl D 29 22 25 31 26,750 107 9
27 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 25 22 34 26 26,750 107 12
28 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. MS2 28 24 28 28 27,000 108 4
29 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS2 23 26 26 33 27,000 108 10
Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 33 26 26 23 27,000 108 10
31 Daniela Künz UBGC Hörbranz D 24 29 22 33 27,000 108 11
32 Siegfried Zeh BGSC Klaus MS1 25 28 31 25 27,250 109 6
33 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 25 27 30 28 27,500 110 5
34 Bernd Hess MSG Kempten e.V. MS1 26 31 25 28 27,500 110 6
35 Armin Rachl MSG Kempten e.V. MS1 27 28 28 28 27,750 111 1
36 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS2 31 27 26 27 27,750 111 5
37 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz WS2 27 29 31 24 27,750 111 7
38 Gina Jehle UBGC Hörbranz WS2 27 34 23 27 27,750 111 11
39 Christopher Schrettl MSG Kempten e.V. H 23 29 36 23 27,750 111 13
40 Norman Marogg MC Vaduz MS2 24 32 31 26 28,250 113 8
41 Stefan Kitzeder MSG Kempten e.V. MS1 26 25 34 28 28,250 113 9
42 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 28 31 29 28 29,000 116 3
43 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. MS2 34 27 28 27 29,000 116 7
44 Peter Deml BGSC Klaus MS2 32 33 26 25 29,000 116 8
45 Corinna Serfling MSG Kempten e.V. D 24 27 31 34 29,000 116 10
46 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. WS2 32 31 28 29 30,000 120 4
47 Ernst Lehmann Amriswil MC MS1 34 27 30 29 30,000 120 7
48 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. H 35 25 30 31 30,250 121 10
49 Elmar Kessler BGSC Klaus MS2 31 27 31 33 30,500 122 6
50 Lukas Kitzeder MSG Kempten e.V. MJ 34 27 32 29 30,500 122 7
51 Renate Hohl Rheineck MGC WS2 32 32 25 33 30,500 122 8
52 Burghard Jochum UBGC Höchst MS2 34 37 28 23 30,500 122 14
53 Robert Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. MS2 27 35 31 30 30,750 123 8
54 Michael Häring UBGC Hard MS1 36 26 34 27 30,750 123 10
55 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC MS1 26 31 30 37 31,000 124 11
56 Lukas Stahel Effretikon MC H 38 32 29 25 31,000 124 13
57 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. MS2 34 29 30 32 31,250 125 5
58 Gisela Schweizer Churfirsten MC WS2 32 33 27 34 31,500 126 7
59 Alfons Driemel MGC Ravensburg-Weingarten e.V. MS2 37 27 32 30 31,500 126 10
60 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 32 31 31 33 31,750 127 2
61 Fabian Künz UBGC Hörbranz MS 31 27 29 42 32,250 129 15
62 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz MS2 29 25 35 41 32,500 130 16
63 Clau Martin Spescha Effretikon MC MS1 35 27 33 39 33,500 134 12
64 Liz Amundsen MSV Unterland D 33 36 35 33 34,250 137 3
65 Martin Fitz Amriswil MC MS1 31 39 40 28 34,500 138 12
66 Ursula Fuchs UMSC Schruns WS2 34 34 40 31 34,750 139 9
67 Josef Zwick MGC Ravensburg-Weingarten e.V. MS2 38 31 40 37 36,500 146 9
68 Kurt Seidel MGC Friedrichshafen e.V. MS2 38 31 39 39 36,750 147 8
69 Markus Amundsen MSV Unterland H 31 41 42 33 36,750 147 11
70 Barbara Weiland Bahnengolfsportclub Telfs WS2 36 36 37 50 39,750 159 14
71 Konstantin Ruff BGSC Klaus MS 55 46 44 40 46,250 185 15
72 Christine Gstrein AMV Algund WS2 55 62 52   56,333 169 10 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Schüler | Herren | Damen | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige