Steirische Landesmeisterschaft (Kombi + Adventure)


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marion Mitteregger MGC Köflach Runde 4 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 4 2 2 34 31 37 35 34,250 6 137
2 Edith Hess MGC Trabochersee Runde 4 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 34 34 35 35 34,500 1 138
3 Ruth Puksic MGC Köflach Runde 4 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 44 39 39 32 38,500 12 154

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 4 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 31 36 32 34 33,250 5 133
2 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 31 32 36 35 33,500 5 134
3 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 4 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 5 2 2 1 1 2 1 2 33 36 34 31 33,500 5 134
4 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 1 2 1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 1 1 3 2 2 38 36 32 34 35,000 6 140
5 Johann Puksic MGC Köflach Runde 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 2 33 38 37 35 35,750 5 143
6 Georg Kandler ASKÖ Adventure Golf Hohentauern Runde 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 36 38 33 37 36,000 5 144
7 Harald Weigl MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 39 38 37 33 36,750 6 147
8 Reinhard Mitteregger MGC Köflach Runde 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 5 1 1 2 1 4 2 3 35 39 35 39 37,000 4 148
9 Franz Hasler ASKÖ Adventure Golf Hohentauern Runde 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 36 37 39 41 38,250 5 153

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 30 30 30 34 31,000 4 124
2 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 32 32 30 30 31,000 2 124
3 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 35 30 31 33 32,250 5 129
4 August Pendl MGC Köflach Runde 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 39 29 33 34 33,750 10 135
5 Heimo Zmerzly BGC Lipizzanerheimat Runde 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 5 1 1 33 35 35 34 34,250 2 137
6 Maarten Kleuver ASKÖ Adventure Golf Hohentauern Runde 4 6 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 35 38 36 40 37,250 5 149