Preis von Herzogenburg

Aktualisiert: 2024-04-21   15:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Schiedsrichter

Erwin Stingl (Vorsitz)
Manfred Dodell
Gerd Nakowitsch


Besondere Vorkommnisse
Herren - Fritz Henker gewinnt Stechen um Platz 3

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 27 31 25 36 29,750 11 119
2 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 43 30 25 31 32,250 18 129
3 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 34 43 40 35 38,000 9 152
4 Marion Schmidl UBGC Baden         0,000 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 26 27 25 29 26,750 4 107
2 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 31 28 24 29 28,000 7 112
3 Ernst Sigmund MGC Wölbling 26 28 31 30 28,750 5 115
4 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 32 30 30 26 29,500 6 118
5 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 35 29 33 31 32,000 6 128
6 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 32 38 24 32,000 14 128
7 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 29 37 29 34 32,250 8 129
8 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 29 39 37 33,500 10 134
9 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 38 33 36 27 33,500 11 134
10 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 33 43 31 33 35,000 12 140
11 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 63 50 66 57 59,000 16 236
12 Bernhard Bücker UBGC Baden         0,000 0 0 Nicht gestartet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 33 30 24 30 29,250 9 117
2 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg 50 49 40 38 44,250 12 177

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 24 26 30 26 26,500 6 106
2 Andreas Walker BGSC Klaus 33 29 30 24 29,000 9 116
3 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg 32 30 30 28 30,000 4 120
4 Peter Rechenmacher Sportunion Minigolfverein Altheim 28 34 33 34 32,250 6 129
5 Dirk Hergesell BSV AOK Leipzig e.V. 37 26 35 31 32,250 11 129
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 30 33 36 34 33,250 6 133
7 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 27 34 38 34 33,250 11 133
8 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 40 36 35 36 36,750 5 147
9 Markus Müllner MGC Wölbling 33 51 39 36 39,750 18 159

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz 33 32 28 25 29,500 8 118
2 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 26 35 34 28 30,750 9 123
3 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg         0,000 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 25 19 24 24 23,000 6 92
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 22 23 23,500 3 94
3 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg 24 32 27 24 26,750 8 107
4 Friedrich Henker MGC Köflach 34 24 24 25 26,750 10 107
5 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 28 26 27 27 27,000 2 108
6 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 24 30 34 22 27,500 12 110
7 Martin Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 30 33 28 29 30,000 5 120
8 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf         0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg I101 108 106 100 25,938415
2MGV Seefeld/Kadolz130 122 113 111 29,750476
3MGC ASKÖ Herzogenburg II125 118 112 124 29,938479
4Innviertel Auswahl111 126 134 122 30,813493
5SpG WöPö151 166 165 157 39,938639


 
1MGC ASKÖ Herzogenburg I (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Nakowitsch28 26 27 27 27,000108
 Albert Hergesell24 32 27 24 26,750107
 Egon Stingl24 26 30 26 26,500106
 Florian Haberl25 24 22 23 23,50094
 Andreas Feiwickl       
 101 108 106 100 25,938415
 
2MGV Seefeld/Kadolz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Claudia Floh33 32 28 25 29,500118
 Günther Lakits26 27 25 29 26,750107
 Johannes Slovacek38 33 36 27 33,500134
 Monika Slovacek33 30 24 30 29,250117
 130 122 113 111 29,750476
 
3MGC ASKÖ Herzogenburg II (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Fuhrmann32 30 30 28 30,000120
 Ernst Fikota35 29 33 31 32,000128
 Helga Feiwickl27 31 25 36 29,750119
 Ernst Schützenhofer31 28 24 29 28,000112
 Claudia Grill       
 125 118 112 124 29,938479
 
4Innviertel Auswahl (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Martin Kreuzmayr30 33 28 29 30,000120
 Günter Kreuzmayr24 30 34 22 27,500110
 Rudolf Wimmer29 29 39 37 33,500134
 Peter Rechenmacher28 34 33 34 32,250129
 Gotthard Schmolly       
 111 126 134 122 30,813493
 
5SpG WöPö (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Erwin Stingl29 37 29 34 32,250129
 Herbert Sonntag63 50 66 57 59,000236
 Ernst Sigmund26 28 31 30 28,750115
 Markus Müllner33 51 39 36 39,750159
 151 166 165 157 39,938639

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.58