Preis von Herzogenburg


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen H 25 19 24 24 23,000 92 6
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg H 25 24 22 23 23,500 94 3
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 24 26 30 26 26,500 106 6
4 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 27 25 29 26,750 107 4
5 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg H 24 32 27 24 26,750 107 8
6 Friedrich Henker MGC Köflach H 34 24 24 25 26,750 107 10
7 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg H 28 26 27 27 27,000 108 2
8 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim H 24 30 34 22 27,500 110 12
9 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 31 28 24 29 28,000 112 7
10 Ernst Sigmund MGC Wölbling MS2 26 28 31 30 28,750 115 5
11 Andreas Walker BGSC Klaus MS1 33 29 30 24 29,000 116 9
12 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz WS1 33 30 24 30 29,250 117 9
13 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau MS2 32 30 30 26 29,500 118 6
14 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz D 33 32 28 25 29,500 118 8
15 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 27 31 25 36 29,750 119 11
16 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 32 30 30 28 30,000 120 4
17 Martin Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim H 30 33 28 29 30,000 120 5
18 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg D 26 35 34 28 30,750 123 9
19 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 35 29 33 31 32,000 128 6
20 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 34 32 38 24 32,000 128 14
21 Peter Rechenmacher Sportunion Minigolfverein Altheim MS1 28 34 33 34 32,250 129 6
22 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 29 37 29 34 32,250 129 8
23 Dirk Hergesell BSV AOK Leipzig e.V. MS1 37 26 35 31 32,250 129 11
24 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 43 30 25 31 32,250 129 18
25 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 30 33 36 34 33,250 133 6
26 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 27 34 38 34 33,250 133 11
27 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 29 29 39 37 33,500 134 10
28 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 38 33 36 27 33,500 134 11
29 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau MS2 33 43 31 33 35,000 140 12
30 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 40 36 35 36 36,750 147 5
31 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf WS2 34 43 40 35 38,000 152 9
32 Markus Müllner MGC Wölbling MS1 33 51 39 36 39,750 159 18
33 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg WS1 50 49 40 38 44,250 177 12
34 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten MS2 63 50 66 57 59,000 236 16
35 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2         0,000 Nicht gestartet
Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg D         0,000 Nicht gestartet
Marion Schmidl UBGC Baden WS2         0,000 Nicht gestartet
Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf H         0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige