Preis von Favoriten

Aktualisiert: 2024-08-25   15:06Neue Seiten werden automatisch erstellt


Reinhard Bayer (HIO) w.o. wegen Krankheit
Michael Wolf (HIO) im 3. DG auf Bahn 5 w.o. wegen Krankheit

Auf Grund der hohen Temperaturen hat die Turnierleitung entschieden den 3. DG nicht zu stürzen

Ergebnis

Weibliche Senioren 1+2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Angelika Heyl 107 MGC Hole in One 31 30 32 31,000 2 93
2 Christine Nestler 105 BGC Union Rot-Gold 32 37 30 33,000 7 99
3 Elisabeth Kammerer 108 BGC Union Rot-Gold 34 37 32 34,333 5 103
4 Erika Gal 102 MGC Hole in One 38 39 38 38,333 1 115
5 Johanna Perischa 101 BGC Union Rot-Gold 39 42 39 40,000 3 120
6 Herta Lindmayr 103 MGC Union Savoyen-Wien 36 46 40 40,667 10 122
7 Doris Demartini 104 BGC Union Rot-Gold 38 41 45 41,333 7 124
8 Christine Fuhrmann 109 MGC Blau-Weiß 53 46 46 48,333 7 145

Männliche Senioren 1+2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Sefelin 204 MGC Hole in One 30 30 33 31,000 3 93
2 Franz Groll 231 MGC Blau-Weiß 31 32 34 32,333 3 97 Stechen
3 Michael Otto 223 BGC Union Rot-Gold 35 31 31 32,333 4 97 Stechen
4 Alfred Curda 209 BGC Union Rot-Gold 34 33 32 33,000 2 99
5 Rudolf Flamm 226 BGC Union Rot-Gold 32 33 36 33,667 4 101
6 Wilhelm Abraham 202 BGC Krems/Wachau 32 32 37 33,667 5 101
7 Gerald Wallner 228 Wiener ASVÖ Team 21 36 30 37 34,333 7 103
8 Marco Wogowitsch 217 MGC Blau-Weiß 39 31 34 34,667 8 104
8 Gerhard Willinger 220 BGC Krems/Wachau 31 39 34 34,667 8 104
10 Peter Knett 229 BGC Krems/Wachau 37 36 33 35,333 4 106
11 Kurt Leander 211 MGC Hole in One 32 41 33 35,333 9 106
12 Philip Nischkauer 225 MGC Hole in One 36 36 35 35,667 1 107
13 Johann Smutny 210 MGC Hietzing 38 34 35 35,667 4 107
14 Rudolf Galli 205 BGC Krems/Wachau 33 38 36 35,667 5 107
15 Richard Gromann 233 MGC Hole in One 40 34 33 35,667 7 107
16 Manfred Dodell 219 BGT Raika Wieselburg 36 42 31 36,333 11 109
17 Karl Robert Steininger 214 BGC Union Rot-Gold 39 36 35 36,667 4 110
18 Wilhelm Bauer 213 Wiener ASVÖ Team 21 34 40 36 36,667 6 110
19 Alois Fischer 216 BGC Union Rot-Gold 36 35 40 37,000 5 111
20 Thomas Janota 208 BGC Union Rot-Gold 39 37 40 38,667 3 116
21 Heinz Laukes 207 BGC Union Rot-Gold 44 37 38 39,667 7 119
22 Heribert Wunsch 201 BGC Union Rot-Gold 37 40 43 40,000 6 120
23 Michael Pavlicek 222 BGC Wien 44 36 42 40,667 8 122
24 Walter Felbab 227 BGC Union Rot-Gold 48 38 40 42,000 10 126
25 Roland Hawel 203 BGC Wien 44 43 41 42,667 3 128
26 Kurt Barthel 215 BGC Union Rot-Gold 40 48 43 43,667 8 131
27 Michael Wolf 232 MGC Hole in One 28 42   35,000 14 70 Nicht beendet
28 Reinhard Bayer 221 MGC Hole in One       0,000 0 0 Nicht gestartet

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Gruber 305 BGSC Klaus 30 36 34 33,333 6 100
2 Eva Maria Wunsch 304 BGC Union Rot-Gold 38 33 33 34,667 5 104
3 Brigitta Stelzhammer 301 BGC Union Rot-Gold 31 39 37 35,667 8 107
4 Franziska Trutschnig 303 BGC Krems/Wachau 37 38 35 36,667 3 110
5 Christine Schön 302 Post SV Wien 38 36 45 39,667 9 119

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ernst Binderhofer 408 MGC Hole in One 26 33 35 31,333 9 94
2 Christian Sawczak 407 Putterteam Salzburg 31 35 29 31,667 6 95
3 Rudolf Klupaty 401 MGC Hietzing 31 34 31 32,000 3 96 Stechen
4 Gerd Nakowitsch 404 MGC ASKÖ Herzogenburg 36 31 29 32,000 7 96 Stechen
5 Erwin Frivert 402 BGC Wien 32 36 32 33,333 4 100
6 Kai Dünser 405 Post SV Wien 34 30 36 33,333 6 100
7 Dominik Apeltauer 403 MGC Blau-Weiß 39 39 33 37,000 6 111

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MGC Hole in One 1119 134 133 32,167386
2BGC Krems-Wachau137 145 139 35,083421
3Rot-Gold 1151 138 134 35,250423
4Rot-Gold 2141 145 148 36,167434
5Rot-Gold 3143 153 158 37,833454
6MGC Blau-Weiß162 148 147 38,083457
7MGC Hole in One 2106 54 115 54 71 36 36,500292 144Nicht gestartet


 
1MGC Hole in One 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Reinhard Sefelin204 30 30 33 31,00093
 Angelika Heyl107 31 30 32 31,00093
 Ernst Binderhofer408 26 33 35 31,33394
 Kurt Leander211 32 41 33 35,333106
 Philip Nischkauer225      
   119 134 133 32,167386
 
2BGC Krems-Wachau (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franziska Trutschnig303 37 38 35 36,667110
 Gerhard Willinger220 31 39 34 34,667104
 Wilhelm Abraham202 32 32 37 33,667101
 Peter Knett229 37 36 33 35,333106
 Rudolf Galli205      
   137 145 139 35,083421
 
3Rot-Gold 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Laukes207 44 37 38 39,667119
 Elisabeth Kammerer108 34 37 32 34,333103
 Michael Otto223 35 31 31 32,33397
 Eva Maria Wunsch304 38 33 33 34,667104
 Alfred Curda209      
   151 138 134 35,250423
 
4Rot-Gold 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rudolf Flamm226 32 33 36 33,667101
 Karl Robert Steininger214 39 36 35 36,667110
 Thomas Janota208 39 37 40 38,667116
 Brigitta Stelzhammer301 31 39 37 35,667107
 Walter Felbab227      
   141 145 148 36,167434
 
5Rot-Gold 3 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alois Fischer216 36 35 40 37,000111
 Doris Demartini104 38 41 45 41,333124
 Heribert Wunsch201 37 40 43 40,000120
 Christine Nestler105 32 37 30 33,00099
 Kurt Barthel215      
   143 153 158 37,833454
 
6MGC Blau-Weiß (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marco Wogowitsch217 39 31 34 34,667104
 Christine Fuhrmann109 53 46 46 48,333145
 Franz Groll231 31 32 34 32,33397
 Dominik Apeltauer403 39 39 33 37,000111
   162 148 147 38,083457
 
7MGC Hole in One 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michael Wolf232 28 42   35,00070
 Richard Gromann233 40 34 33 35,667107
 Erika Gal102 38 39 38 38,333115
 Reinhard Bayer221      
   106 54 115 54 71 36 36,500292

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.26