Preis von Favoriten


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1+2 | Männliche Senioren 1+2 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Angelika Heyl 107 MGC Hole in One WS1 31 30 32 31,000 93 2
2 Reinhard Sefelin 204 MGC Hole in One MS1 30 30 33 31,000 93 3
3 Ernst Binderhofer 408 MGC Hole in One H 26 33 35 31,333 94 9
4 Christian Sawczak 407 Putterteam Salzburg H 31 35 29 31,667 95 6
5 Rudolf Klupaty 401 MGC Hietzing H 31 34 31 32,000 96 3
6 Gerd Nakowitsch 404 MGC ASKÖ Herzogenburg H 36 31 29 32,000 96 7
7 Franz Groll 231 MGC Blau-Weiß MS1 31 32 34 32,333 97 3
8 Michael Otto 223 BGC Union Rot-Gold MS1 35 31 31 32,333 97 4
9 Alfred Curda 209 BGC Union Rot-Gold MS1 34 33 32 33,000 99 2
10 Christine Nestler 105 BGC Union Rot-Gold WS1 32 37 30 33,000 99 7
11 Erwin Frivert 402 BGC Wien H 32 36 32 33,333 100 4
12 Kai Dünser 405 Post SV Wien H 34 30 36 33,333 100 6
Elisabeth Gruber 305 BGSC Klaus D 30 36 34 33,333 100 6
14 Rudolf Flamm 226 BGC Union Rot-Gold MS1 32 33 36 33,667 101 4
15 Wilhelm Abraham 202 BGC Krems/Wachau MS1 32 32 37 33,667 101 5
16 Elisabeth Kammerer 108 BGC Union Rot-Gold WS1 34 37 32 34,333 103 5
17 Gerald Wallner 228 Wiener ASVÖ Team 21 MS1 36 30 37 34,333 103 7
18 Eva Maria Wunsch 304 BGC Union Rot-Gold D 38 33 33 34,667 104 5
19 Gerhard Willinger 220 BGC Krems/Wachau MS1 31 39 34 34,667 104 8
Marco Wogowitsch 217 MGC Blau-Weiß MS1 39 31 34 34,667 104 8
21 Michael Wolf 232 MGC Hole in One MS1 28 42   35,000 70 14 Nicht beendet
22 Peter Knett 229 BGC Krems/Wachau MS1 37 36 33 35,333 106 4
23 Kurt Leander 211 MGC Hole in One MS1 32 41 33 35,333 106 9
24 Philip Nischkauer 225 MGC Hole in One MS1 36 36 35 35,667 107 1
25 Johann Smutny 210 MGC Hietzing MS1 38 34 35 35,667 107 4
26 Rudolf Galli 205 BGC Krems/Wachau MS1 33 38 36 35,667 107 5
27 Richard Gromann 233 MGC Hole in One MS1 40 34 33 35,667 107 7
28 Brigitta Stelzhammer 301 BGC Union Rot-Gold D 31 39 37 35,667 107 8
29 Manfred Dodell 219 BGT Raika Wieselburg MS1 36 42 31 36,333 109 11
30 Franziska Trutschnig 303 BGC Krems/Wachau D 37 38 35 36,667 110 3
31 Karl Robert Steininger 214 BGC Union Rot-Gold MS1 39 36 35 36,667 110 4
32 Wilhelm Bauer 213 Wiener ASVÖ Team 21 MS1 34 40 36 36,667 110 6
33 Alois Fischer 216 BGC Union Rot-Gold MS1 36 35 40 37,000 111 5
34 Dominik Apeltauer 403 MGC Blau-Weiß H 39 39 33 37,000 111 6
35 Erika Gal 102 MGC Hole in One WS1 38 39 38 38,333 115 1
36 Thomas Janota 208 BGC Union Rot-Gold MS1 39 37 40 38,667 116 3
37 Heinz Laukes 207 BGC Union Rot-Gold MS1 44 37 38 39,667 119 7
38 Christine Schön 302 Post SV Wien D 38 36 45 39,667 119 9
39 Johanna Perischa 101 BGC Union Rot-Gold WS1 39 42 39 40,000 120 3
40 Heribert Wunsch 201 BGC Union Rot-Gold MS1 37 40 43 40,000 120 6
41 Michael Pavlicek 222 BGC Wien MS1 44 36 42 40,667 122 8
42 Herta Lindmayr 103 MGC Union Savoyen-Wien WS1 36 46 40 40,667 122 10
43 Doris Demartini 104 BGC Union Rot-Gold WS1 38 41 45 41,333 124 7
44 Walter Felbab 227 BGC Union Rot-Gold MS1 48 38 40 42,000 126 10
45 Roland Hawel 203 BGC Wien MS1 44 43 41 42,667 128 3
46 Kurt Barthel 215 BGC Union Rot-Gold MS1 40 48 43 43,667 131 8
47 Christine Fuhrmann 109 MGC Blau-Weiß WS1 53 46 46 48,333 145 7
48 Reinhard Bayer 221 MGC Hole in One MS1       0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1+2 | Männliche Senioren 1+2 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige