LM WI 2. Runde - Wasserpark


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse A - weiblich | Jugend | Leistungsklasse A - männlich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse D - männlich | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Stefan Schieser Wiener ASVÖ Team 21 LA-M 36 45 40,500 81 9
2 Sven Reichhard BGC Wien LA-M 41 41 41,000 82 0
3 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß J 48 37 42,500 85 11
4 Christian Freilach Wiener ASVÖ Team 21 LB-M 45 45 45,000 90 0
Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 LA-M 45 45 45,000 90 0
6 Konrad Wanic BGC Wien LA-M 46 46 46,000 92 0
7 Rudolf Klupaty MGC Hietzing LC-M 45 47 46,000 92 2
8 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß J 44 48 46,000 92 4
9 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 LA-M 51 42 46,500 93 9
10 Markus Schleich MGC Blau-Weiß LA-M 48 46 47,000 94 2
11 Reinhard Sefelin MGC Hole in One LB-M 49 45 47,000 94 4
12 Johann Smutny MGC Hietzing LB-M 50 46 48,000 96 4
13 Noémi Palinkas Post SV Wien LA-W 57 41 49,000 98 16
14 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 LA-M 56 45 50,500 101 11
15 Rudolf Sabler MGC Hietzing LB-M 58 44 51,000 102 14
16 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 LB-M 53 51 52,000 104 2
17 Johanna Knotzer Post SV Wien LA-W 55 51 53,000 106 4
18 Franz Groll MGC Blau-Weiß LA-M 53 54 53,500 107 1
19 Kurt Leander MGC Hole in One LA-M 56 51 53,500 107 5
20 Reinhard Bayer MGC Hole in One LA-M 52 57 54,500 109 5
21 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold LA-W 56 54 55,000 110 2
22 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold LA-W 58 53 55,500 111 5
23 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß LA-W 61 50 55,500 111 11
24 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold LC-M 50 62 56,000 112 12
25 Richard Gromann MGC Hole in One LC-M 57 57 57,000 114 0
26 Angelika Heyl MGC Hole in One LA-W 59 55 57,000 114 4
Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß LC-M 59 55 57,000 114 4
28 Christine Schön Post SV Wien LB-W 54 63 58,500 117 9
29 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß LD-M 56 64 60,000 120 8
30 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß LA-W 56 65 60,500 121 9
31 Wolfgang Schön Post SV Wien LD-M 61 61 61,000 122 0
32 Philip Nischkauer MGC Hole in One LB-M 60 63 61,500 123 3
33 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 LD-M 73 50 61,500 123 23
34 Kai Dünser Post SV Wien LB-M 61 65 63,000 126 4
35 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold LB-W 71 55 63,000 126 16
36 Marcel Gal MGC Blau-Weiß LB-M 71 56 63,500 127 15
37 Erika Gal MGC Hole in One LA-W 70 69 69,500 139 1
38 Kurt Schöller BGC Union Rot-Gold LD-M 58 81 69,500 139 23
39 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien LB-W 69 73 71,000 142 4
40 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold LC-M 68 76 72,000 144 8
41 Alois Fischer BGC Union Rot-Gold LD-M 67 80 73,500 147 13
42 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold LD-M 70 78 74,000 148 8
43 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold LD-M 78 71 74,500 149 7
44 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien LB-W 70 83 76,500 153 13
45 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß LB-W 90 98 94,000 188 8
46 Erwin Frivert BGC Wien LB-M 52   52,000 52 0 Nicht beendet
47 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß LD-M     0,000 Nicht gestartet
Michael Otto BGC Union Rot-Gold LB-M     0,000 Nicht gestartet
Edith Bachkönig BGC Union Rot-Gold LB-W     0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse A - weiblich | Jugend | Leistungsklasse A - männlich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse D - männlich | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige