LM WI 3. Runde - Linienamtsgasse


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse D - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Jugend | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 28 29 29 23 27,250 6 109
2 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 4 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 26 27 34 26 28,250 8 113
3 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 32 27 34 27 30,000 7 120
4 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3 30 28 35 28 30,250 7 121
5 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 4 7 2 3 31 25 30 35 30,250 10 121
6 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 6 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 38 28 28 31 31,250 10 125
7 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 4 2 1 4 3 3 2 2 4 1 1 2 1 2 2 4 32 37 35 41 36,250 9 145
8 Erika Gal MGC Hole in One Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 4 2 1 40 41 39 29 37,250 12 149

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Henrietta Smutny MGC Hietzing Runde 4 1 2 1 2 4 2 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 31 36 34 36 34,250 5 137
2 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 4 2 2 2 2 1 2 2 4 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 40 29 46 38 38,250 17 153
3 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 2 3 1 1 7 4 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 40 44 33 41 39,500 11 158
4 Christine Schön Post SV Wien Runde 4 1 6 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 5 2 2 40 42 40 38 40,000 4 160
5 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 1 1 2 4 3 7 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 50 42 48 40 45,000 10 180
6 Beatrix Gromann MGC Hole in One Runde 4 1 1 2 2 1 3 4 3 3 2 2 1 2 1 1 7 3 1 46 45 58 40 47,250 18 189
7 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 4 2 4 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 2 4 2 5 50 59 51 47 51,750 12 207
8 Edith Bachkönig BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 7 5 1 4 6 5 1 4 2 1 2 2 1 4 3 2 2 54 55 52 53 53,500 3 214

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 4 1 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 29 29 28 28 28,500 1 114
2 Rudolf Klupaty MGC Hietzing Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 24 31 32 27 28,500 8 114
3 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß Runde 4 2 3 2 2 2 2 1 1 4 2 1 2 2 1 1 4 2 4 31 36 29 38 33,500 9 134
4 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 1 2 1 4 2 3 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 37 38 33 33 35,250 5 141
5 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 4 2 2 2 2 1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 4 2 2 41 41 27 35 36,000 14 144
6 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 1 3 2 1 4 2 2 2 2 4 1 2 1 3 2 2 3 38 39 42 39 39,500 4 158
7 Daniel Lehner Post SV Wien Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 36 25 29 31 30,250 11 121
2 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 28 34 35 30 31,750 7 127
3 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 1 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 32 35 30 32 32,250 5 129
4 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 38 36 37 31 35,500 7 142
5 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 3 3 2 3 6 3 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 37 40 31 41 37,250 10 149
6 Werner Punkl Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 7 2 2 1 7 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 45 37 32 42 39,000 13 156
7 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 3 2 2 2 2 7 1 2 2 5 1 2 2 1 4 2 2 39 38 41 44 40,500 6 162

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rudolf Sabler MGC Hietzing Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 24 29 23 26 25,500 6 102
2 Ernst Binderhofer MGC Hole in One Runde 4 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 29 24 25 25 25,750 5 103
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 26 31 29 24 27,500 7 110
4 Johann Smutny MGC Hietzing Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 36 24 26 26 28,000 12 112
5 Kai Dünser Post SV Wien Runde 4 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 28 27 31 28 28,500 4 114
6 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 31 33 27 25 29,000 8 116
7 Michael Otto BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 33 32 31 26 30,500 7 122
8 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 45 28 24 30 31,750 21 127

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 4 2 1 25 26 25 27 25,750 2 103
2 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 26 29 23 26,250 6 105
3 Sven Reichhard BGC Wien Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 25 35 25 21 26,500 14 106
4 Konrad Wanic BGC Wien Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 25 29 27 26 26,750 4 107
5 Markus Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 33 26 26 27 28,000 7 112
6 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 35 30 28 26 29,750 9 119
7 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 4 2 3 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 31 34 30 31 31,500 4 126

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 25 24 25 23 24,250 2 97
2 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 6 2 4 24 24 24 36 27,000 12 108