LM WI 3. Runde - Linienamtsgasse


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse D - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Jugend | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Vereinsmannschaften
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Mittelhügel
Stäbe
Liegende Schleife
Salto
Plateau
Winkel
Doppelwellen
V - Hindernis
Passagen
Rohr
Stumpfe Kegel
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Hole in One23 1,4428 1,7525 1,5624 1,5018 1,1328 1,7519 1,1931 1,9422 1,3823 1,4420 1,2518 1,1327 1,6917 1,0620 1,2528 1,7530 1,8827 1,69
MGC Blau-Weiß 122 1,3818 1,1317 1,0622 1,3817 1,0630 1,8820 1,2524 1,5023 1,4427 1,6924 1,5020 1,2530 1,8817 1,0632 2,0035 2,1924 1,5031 1,94
Spielgemeinschaft Wien Süd-West 21 1,3125 1,5622 1,3824 1,5023 1,4433 2,0625 1,5631 1,9422 1,3827 1,6920 1,2525 1,5625 1,5616 1,0031 1,9436 2,2525 1,5627 1,69
BGC Union Rot-Gold25 1,5634 2,1328 1,7524 1,5030 1,8835 2,1924 1,5026 1,6329 1,8131 1,9420 1,2522 1,3833 2,0618 1,1325 1,5623 1,4430 1,8831 1,94
MGC Blau-Weiß 227 1,6926 1,6333 2,0626 1,6321 1,3141 2,5622 1,3826 1,6328 1,7532 2,0023 1,4422 1,3829 1,8116 1,0025 1,5634 2,1329 1,8135 2,19
Post SV Wien23 1,4439 2,4431 1,9425 1,5625 1,5637 2,3125 1,5625 1,5627 1,6931 1,9426 1,6326 1,6329 1,8117 1,0625 1,5634 2,1329 1,8136 2,25
Wiener ASVÖ Team 2123 1,4432 2,0027 1,6922 1,3819 1,1945 2,8127 1,6936 2,2526 1,6335 2,1931 1,9426 1,6322 1,3818 1,1327 1,6938 2,3830 1,8827 1,69

Jugendmannschaften
 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Mittelhügel
Stäbe
Liegende Schleife
Salto
Plateau
Winkel
Doppelwellen
V - Hindernis
Passagen
Rohr
Stumpfe Kegel
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Blau-Weiß9 1,1310 1,259 1,1310 1,258 1,0014 1,758 1,0014 1,7510 1,2513 1,6311 1,3810 1,2514 1,758 1,0017 2,1316 2,0011 1,3813 1,63

Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse D - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Jugend | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige