LM WI 4. Runde - Franz Koci-Straße

Aktualisiert: 2024-06-16   16:23Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sven Reichhard BGC Wien 22 22 20 23 21,750 3 87
2 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 26 20 21 22 22,250 6 89
3 Konrad Wanic BGC Wien 25 27 20 21 23,250 7 93
4 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 27 25 19 22 23,250 8 93
5 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 26 26 23 24 24,750 3 99
6 Reinhard Bayer MGC Hole in One 23 25 29 23 25,000 6 100
7 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 30 24 22 27 25,750 8 103
8 Franz Groll MGC Blau-Weiß 35 24 26 31 29,000 11 116

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Angelika Heyl MGC Hole in One 25 27 24 23 24,750 4 99
2 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold 23 24 26 27 25,000 4 100
3 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 24 27 25 25 25,250 3 101
4 Johanna Knotzer Post SV Wien 27 27 24 24 25,500 3 102
5 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 26 27 27 27 26,750 1 107
6 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 27 28 24 30 27,250 6 109
7 Noémi Palinkas Post SV Wien 30 30 26 26 28,000 4 112
8 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 27 39 31 32 32,250 12 129
9 Erika Gal MGC Hole in One 33 33 31 35 33,000 4 132
10 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 36 37 29 30 33,000 8 132

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 26 22 23 24 23,750 4 95
2 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 27 22 31 22 25,500 9 102
3 Sina Munzert MGC Blau-Weiß         0,000 0 0 Nicht gestartet

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold 30 28 26 26 27,500 4 110
2 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 39 27 26 34 31,500 13 126
3 Christine Schön Post SV Wien 25 39 29 34 31,750 14 127
4 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 31 37 31 30 32,250 7 129
5 Edith Bachkönig BGC Union Rot-Gold 43 35 37 35 37,500 8 150
6 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold 45 38 43 40 41,500 7 166
7 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 59 39 48 40 46,500 20 186
8 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 49 55 44 56 51,000 12 204

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 24 21 24 22 22,750 3 91
2 Rudolf Sabler MGC Hietzing 27 22 28 21 24,500 7 98
3 Kai Dünser Post SV Wien 26 26 26 25 25,750 1 103
4 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 29 26 26 23 26,000 6 104
5 Philip Nischkauer MGC Hole in One 29 26 29 22 26,500 7 106
6 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 29 24 27 27 26,750 5 107
7 Johann Smutny MGC Hietzing 23 26 30 29 27,000 7 108
8 Michael Wolf MGC Hole in One         0,000 0 0 Nicht gestartet

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rudolf Klupaty MGC Hietzing 32 25 24 27 27,000 8 108
2 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold 32 27 28 24 27,750 8 111
3 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 31 28 23 30 28,000 8 112
4 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 33 35 36 30 33,500 6 134
5 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 37 42 29 33 35,250 13 141

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß 22 29 27 27 26,250 7 105
2 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß 23 29 23 30 26,250 7 105
3 Alois Fischer BGC Union Rot-Gold 28 34 28 25 28,750 9 115
4 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 31 33 31 33 32,000 2 128
5 Wolfgang Schön Post SV Wien 29 33 35 33 32,500 6 130
6 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold 43 33 31 28 33,750 15 135

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Hole in One101 96 104 90 24,43839112
2MGC Blau-Weiß 1103 96 92 103 24,62539410
3Wiener ASVÖ Team 21108 97 89 91 24,0633858
4Post SV Wien107 116 105 108 27,2504366
5Spielgemeinschaft Wien Süd-West113 100 108 107 26,7504284
6MGC Blau-Weiß 2112 108 101 113 27,1254342
7BGC Union Rot-Gold108 115 110 108 27,5634410


 
1MGC Hole in OneR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Reinhard Sefelin29 24 27 27 25,50051
 Ernst Binderhofer24 21 24 22 22,75091
 Reinhard Bayer23 25 29 23 23,66771
 Philip Nischkauer29 26 29 22 26,500106
 Angelika Heyl25 27 24 23 24,00072
 101 96 104 90 24,438391
 Punkte1211612
 Punktesumme12232941
Gesamt12
 
2MGC Blau-Weiß 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich26 22 23 24 23,75095
 Victoria Schleich27 28 24 30 26,33379
 Marco Wogowitsch23 29 23 30 25,33376
 Markus Schleich30 24 22 27 24,33373
 Daniel Schleich27 22 31 22 23,66771
 103 96 92 103 24,625394
 Punkte1011108
 Punktesumme10213139
Gesamt10
 
3Wiener ASVÖ Team 21R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerald Wallner29 26 26 23 26,000104
 Danilo Pavsic26 26 23 24 24,75099
 Norbert Wagenhofer27 25 19 22 23,25093
 Csaba Palinkas26 20 21 22 22,25089
 Wilhelm Bauer31 33 31 33
 108 97 89 91 24,063385
 Punkte581210
 Punktesumme5132535
Gesamt8
 
4Post SV WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johanna Knotzer27 27 24 24 25,500102
 Kai Dünser26 26 26 25 25,750103
 Christine Schön25 39 29 34 27,00054
 Noémi Palinkas30 30 26 26 27,33382
 Wolfgang Schön29 33 35 33 31,66795
 107 116 105 108 27,250436
 Punkte8043
 Punktesumme881215
Gesamt6
 
5Spielgemeinschaft Wien Süd-WestR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michaela Spies39 27 26 34 26,50053
 Herta Lindmayr31 37 31 30 30,50061
 Rudolf Klupaty32 25 24 27 27,000108
 Rudolf Sabler27 22 28 21 24,50098
 Johann Smutny23 26 30 29 27,000108
 113 100 108 107 26,750428
 Punkte0626
 Punktesumme06814
Gesamt4
 
6MGC Blau-Weiß 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sina Munzert       
 Franz Groll35 24 26 31 29,000116
 Angelika Paulmayer24 27 25 25 25,250101
 Dominik Apeltauer31 28 23 30 28,000112
 Bernhard Blessky22 29 27 27 26,250105
 112 108 101 113 27,125434
 Punkte2480
 Punktesumme261414
Gesamt2
 
7BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Kammerer23 24 26 27 25,000100
 Heinz Laukes32 27 28 24 27,750111
 Doris Ertl36 37 29 30 32,00096
 Eva Maria Wunsch26 27 27 27 26,750107
 Brigitta Stelzhammer27 39 31 32 27,00027
 108 115 110 108 27,563441
 Punkte5203
 Punktesumme57710
Gesamt0

Teams
Jugendmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Blau-Weiß53 36 44 36 54 36 46 36 24,625197 144


 
1MGC Blau-WeißR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich26 22 23 24 23,75095
 Daniel Schleich27 22 31 22 25,500102
 Sina Munzert       
 53 36 44 36 54 36 46 36 24,625197

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13