60 Jahre Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Weibliche Senioren 1 | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 33 33 35 33 34 35 33,833 2 203
2 Edith Hess MGC Trabochersee Runde 6 3 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 40 39 38 39 37 32 37,500 8 225
3 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 6 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 4 37 41 39 35 39 39 38,333 6 230
4 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 6 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 4 2 37 42 37 37 40 38 38,500 5 231
5 Marion Mitteregger MGC Köflach Runde 6 1 1 2 2 4 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 43 35 36 39 43 35 38,500 8 231
6 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 6 1 1 2 2 2 1 4 4 2 2 1 2 6 2 2 2 2 1 35 43 35 42 40 39 39,000 8 234
7 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 6 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 4 33 43 37 38 44 39 39,000 11 234
8 Ruth Puksic MGC Köflach Runde 6 2 2 2 1 3 1 2 4 2 2 1 1 2 2 5 2 2 1 35 38 50 42 38 37 40,000 15 240
9 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 6 2 2 2 2 4 1 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 4 1 42 38 39 47 38 42 41,000 9 246
10 Marie-Paule Brem Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 6 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 1 2 1 3 2 2 4 35 35 50 46 37 44 41,167 15 247
11 Daniela Pegger UBGC Tirol Runde 6 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2 5 2 1 4 43 42 44 43 40 41 42,167 4 253

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 6 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 29 31 28 30 31 29 29,667 3 178
2 Franz Dullnig UBGC Tirol Runde 6 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 35 33 30 27 35 30 31,667 8 190
3 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 6 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 34 31 31 33 34 34 32,833 3 197
4 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 6 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 32 34 37 35 34 36 34,667 5 208
5 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 30 35 35 35 40 34 34,833 10 209
6 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 6 4 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 41 35 34 32 35 33 35,000 9 210
7 Gabor Kolits Kincs Runde 6 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 37 32 37 37 33 39 35,833 7 215
8 Karl Brem Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 39 36 34 31 42 36 36,333 11 218
9 Johann Puksic MGC Köflach Runde 6 2 3 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 38 37 38 36 41 34 37,333 7 224
10 Miklos Soeroes Kincs Runde 6 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 44 36 39 34 37 38 38,000 10 228
11 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 6 3 2 2 2 2 1 2 4 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 44 39 33 37 40 38 38,500 11 231
12 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 6 1 2 1 4 3 1 2 3 2 1 4 1 1 2 2 3 2 2 39 38 41 38 39 37 38,667 4 232
13 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 6 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 38 42 36 40 41 36 38,833 6 233
14 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC Runde 6 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 38 38 39 45 42 36 39,667 9 238
15 Harald Beer UBGC Tirol Runde 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 40 39 46 42 36 39 40,333 10 242
16 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 6 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 1 7 3 2 2 42 42 39 36 42 43 40,667 7 244
17 Reinhard Mitteregger MGC Köflach Runde 6 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 50 41 38 40 44 37 41,667 13 250
18 Emil Morocz Kincs Runde 6 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 2 6 2 3 2 37 40 49 38 48 40 42,000 12 252
19 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 6 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 43 45 45 49 39 37 43,000 12 258
20 Christian Prochazka UBGC Tirol Runde 6 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 4 50 44 37 48 47 46 45,333 13 272
21 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC Runde 6 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 7 49 43 51 43 47 49 47,000 8 282

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 6 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 5 30 34 28 36 35 31 32,333 8 194
2 Margit Stockhammer UBGC Tirol Runde 6 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 7 2 2 2 2 2 38 33 32 39 33 36 35,167 7 211
3 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten Runde 6 3 3 2 2 5 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 4 2 46 52 42 37 36 49 43,667 16 262
4 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten Runde 6 2 2 1 2 2 2 2 7 3 2 1 3 5 2 5 1 2 5 50 46 49 39 45 49 46,333 11 278

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 6 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 31 35 36 32 32 30 32,667 6 196
2 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 6 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 34 32 38 34 34 32 34,000 6 204
3 Silvia Hillbrand MGC Köflach Runde 6 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 34 37 35 32 35 34 34,500 5 207
4 Sandra Heinzmann UBGC Tirol Runde 6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 39 37 38 41 46 38 39,833 9 239
5 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 6 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 41 39 49 47 39 46 43,500 10 261

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 Runde 6 1 1 1 4 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 33 32 27 30 26 32 30,000 7 180
2 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 Runde 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 32 30 29 31 30 30 30,333 3 182
3 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 6 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 31 29 32 32 30 31 30,833 3 185
4 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach Runde 6 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32 32 30 26 34 33 31,167 8 187
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Runde 6 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 29 29 33 34 33 34 32,000 5 192
6 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld Runde 6 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 31 31 39 32 37 34 34,000 8 204
7 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 6 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 33 33 35 34 36 36 34,500 3 207
8 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 40 32 36 32 33 34 34,500 8 207
9 Thomas Stockhammer UBGC Tirol Runde 6 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 32 36 36 34 38 34 35,000 6 210
10 Josef Pinter Kincs Runde 6 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 37 36 36 34 40 33 36,000 7 216
11 Peter Gyuricsko Kincs Runde 6 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 40 36 41 47 40 37 40,167 11 241