60 Jahre Bled

Aktualisiert: 2024-09-22   14:45Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 33 33 35 33 34 35 33,833 2 203
2 Edith Hess MGC Trabochersee 40 39 38 39 37 32 37,500 8 225
3 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 37 41 39 35 39 39 38,333 6 230
4 Irmgard Prochazka UBGC Tirol 37 42 37 37 40 38 38,500 5 231
5 Marion Mitteregger MGC Köflach 43 35 36 39 43 35 38,500 8 231
6 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 35 43 35 42 40 39 39,000 8 234
7 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 33 43 37 38 44 39 39,000 11 234
8 Ruth Puksic MGC Köflach 35 38 50 42 38 37 40,000 15 240
9 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 42 38 39 47 38 42 41,000 9 246
10 Marie-Paule Brem Sportunion Minigolfverein Altheim 35 35 50 46 37 44 41,167 15 247
11 Daniela Pegger UBGC Tirol 43 42 44 43 40 41 42,167 4 253

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Moser UBGC Tirol 29 31 28 30 31 29 29,667 3 178
2 Franz Dullnig UBGC Tirol 35 33 30 27 35 30 31,667 8 190
3 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 34 31 31 33 34 34 32,833 3 197
4 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 32 34 37 35 34 36 34,667 5 208
5 Erich Schlager MGC Trabochersee 30 35 35 35 40 34 34,833 10 209
6 Kurt Griesser MGC Trabochersee 41 35 34 32 35 33 35,000 9 210
7 Gabor Kolits Kincs 37 32 37 37 33 39 35,833 7 215
8 Karl Brem Sportunion Minigolfverein Altheim 39 36 34 31 42 36 36,333 11 218
9 Johann Puksic MGC Köflach 38 37 38 36 41 34 37,333 7 224
10 Miklos Soeroes Kincs 44 36 39 34 37 38 38,000 10 228
11 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim 44 39 33 37 40 38 38,500 11 231
12 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 39 38 41 38 39 37 38,667 4 232
13 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 38 42 36 40 41 36 38,833 6 233
14 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC 38 38 39 45 42 36 39,667 9 238
15 Harald Beer UBGC Tirol 40 39 46 42 36 39 40,333 10 242
16 Alois Eberharter UBGC Tirol 42 42 39 36 42 43 40,667 7 244
17 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 50 41 38 40 44 37 41,667 13 250
18 Emil Morocz Kincs 37 40 49 38 48 40 42,000 12 252
19 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 43 45 45 49 39 37 43,000 12 258
20 Christian Prochazka UBGC Tirol 50 44 37 48 47 46 45,333 13 272
21 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC 49 43 51 43 47 49 47,000 8 282

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 30 34 28 36 35 31 32,333 8 194
2 Margit Stockhammer UBGC Tirol 38 33 32 39 33 36 35,167 7 211
3 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 46 52 42 37 36 49 43,667 16 262
4 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten 50 46 49 39 45 49 46,333 11 278

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 31 35 36 32 32 30 32,667 6 196
2 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 34 32 38 34 34 32 34,000 6 204
3 Silvia Hillbrand MGC Köflach 34 37 35 32 35 34 34,500 5 207
4 Sandra Heinzmann UBGC Tirol 39 37 38 41 46 38 39,833 9 239
5 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 41 39 49 47 39 46 43,500 10 261

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 33 32 27 30 26 32 30,000 7 180
2 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 32 30 29 31 30 30 30,333 3 182
3 Friedrich Henker MGC Köflach 31 29 32 32 30 31 30,833 3 185
4 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 32 32 30 26 34 33 31,167 8 187
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 29 29 33 34 33 34 32,000 5 192
6 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 31 31 39 32 37 34 34,000 8 204
7 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 33 33 35 34 36 36 34,500 3 207
8 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 40 32 36 32 33 34 34,500 8 207
9 Thomas Stockhammer UBGC Tirol 32 36 36 34 38 34 35,000 6 210
10 Josef Pinter Kincs 37 36 36 34 40 33 36,000 7 216
11 Peter Gyuricsko Kincs 40 36 41 47 40 37 40,167 11 241

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1UBGC Tirol I134 133 126 127 137 129 32,750786
2MGC Köflach135 135 135 126 140 132 33,458803
3Altheim-Steyr141 135 133 134 145 143 34,625831
4MGC Pernitz - Neusiedl131 145 143 143 142 141 35,208845
5Kincs151 140 153 143 150 147 36,833884
6UBGC Tirol II159 160 156 163 162 156 39,833956
71.Klagenfurter MGC164 154 165 155 161 158 39,875957
8BGC Sankt Pölten169 168 177 161 153 169 41,542997


 
1UBGC Tirol IR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Franz Dullnig35 33 30 27 35 30 31,667190
 Alfred Moser29 31 28 30 31 29 29,667178
 Thomas Stockhammer32 36 36 34 38 34 35,000210
 Margit Stockhammer38 33 32 39 33 36 34,400172
 Alois Eberharter42 42 39 36 42 43 36,00036
 134 133 126 127 137 129 32,750786
 
2MGC KöflachR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker31 29 32 32 30 31 30,833185
 Wolfgang Hillbrand32 32 30 26 34 33 31,167187
 Silvia Hillbrand34 37 35 32 35 34 34,500207
 Reinhard Mitteregger50 41 38 40 44 37
 Johann Puksic38 37 38 36 41 34 37,333224
 135 135 135 126 140 132 33,458803
 
3Altheim-SteyrR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rosa Dangl33 33 35 33 34 35 33,833203
 Friedrich Dangl34 31 31 33 34 34 32,833197
 Marie-Paule Brem35 35 50 46 37 44 35,667107
 Karl Brem39 36 34 31 42 36 35,200176
 Andreas Zingg44 39 33 37 40 38 37,000148
 141 135 133 134 145 143 34,625831
 
4MGC Pernitz - NeusiedlR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Paul Heschl33 33 35 34 36 36 34,500207
 Regine Heschl31 35 36 32 32 30 32,667196
 Gerda Hoyer35 43 35 42 40 39 39,000234
 Rudolf Müller32 34 37 35 34 36 34,667208
 131 145 143 143 142 141 35,208845
 
5KincsR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Emil Morocz37 40 49 38 48 40 37,50075
 Gabor Kolits37 32 37 37 33 39 35,833215
 Josef Pinter37 36 36 34 40 33 36,000216
 Miklos Soeroes44 36 39 34 37 38 36,800184
 Peter Gyuricsko40 36 41 47 40 37 38,800194
 151 140 153 143 150 147 36,833884
 
6UBGC Tirol IIR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Irmgard Prochazka37 42 37 37 40 38 38,500231
 Christian Prochazka50 44 37 48 47 46 37,00037
 Daniela Pegger43 42 44 43 40 41 42,167253
 Sandra Heinzmann39 37 38 41 46 38 39,833239
 Harald Beer40 39 46 42 36 39 39,200196
 159 160 156 163 162 156 39,833956
 
71.Klagenfurter MGCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Beate Kladler37 41 39 35 39 39 38,333230
 Reinold Höfer49 43 51 43 47 49 47,000282
 Theodor Pinter38 38 39 45 42 36 39,667238
 Werner Kladler40 32 36 32 33 34 34,500207
 164 154 165 155 161 158 39,875957
 
8BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Erwin Stingl39 38 41 38 39 37 38,667232
 Sabrina Stingl46 52 42 37 36 49 40,250161
 Herbert Sonntag43 45 45 49 39 37 41,800209
 Sandra Lukasz50 46 49 39 45 49 44,667134
 Sonja Stingl41 39 49 47 39 46 43,500261
 169 168 177 161 153 169 41,542997

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27