60 Jahre Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Weibliche Senioren 1 | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
UBGC Tirol I45 1,8843 1,7949 2,0443 1,7944 1,8329 1,2147 1,9654 2,2545 1,8841 1,7138 1,5837 1,5443 1,7941 1,7159 2,4644 1,8340 1,6744 1,83
MGC Köflach45 1,8844 1,8347 1,9647 1,9654 2,2529 1,2145 1,8866 2,7544 1,8341 1,7141 1,7136 1,5031 1,2944 1,8354 2,2545 1,8845 1,8845 1,88
Altheim-Steyr45 1,8841 1,7143 1,7949 2,0448 2,0035 1,4645 1,8857 2,3850 2,0842 1,7547 1,9649 2,0437 1,5442 1,7559 2,4645 1,8848 2,0049 2,04
MGC Pernitz - Neusiedl44 1,8343 1,7946 1,9252 2,1755 2,2936 1,5051 2,1370 2,9243 1,7945 1,8839 1,6345 1,8836 1,5044 1,8361 2,5446 1,9246 1,9243 1,79
Kincs46 1,9242 1,7550 2,0853 2,2154 2,2539 1,6344 1,8367 2,7945 1,8841 1,7147 1,9645 1,8845 1,8849 2,0459 2,4655 2,2948 2,0055 2,29
UBGC Tirol II46 1,9245 1,8851 2,1362 2,5854 2,2542 1,7557 2,3870 2,9251 2,1343 1,7953 2,2152 2,1746 1,9247 1,9678 3,2554 2,2549 2,0456 2,33
1.Klagenfurter MGC48 2,0050 2,0852 2,1756 2,3355 2,2937 1,5446 1,9267 2,7949 2,0451 2,1351 2,1356 2,3350 2,0856 2,3376 3,1744 1,8350 2,0863 2,63
BGC Sankt Pölten47 1,9646 1,9248 2,0062 2,5861 2,5440 1,6754 2,2576 3,1748 2,0052 2,1752 2,1756 2,3351 2,1349 2,0479 3,2957 2,3852 2,1767 2,79

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Weibliche Senioren 1 | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige