Vienna MOS-Trophy


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Leistungsklasse C
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Hawel BGC Wien Runde 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 37 32 36 35,000 5 105
2 Christine Schön Post SV Wien Runde 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 4 1 1 1 2 1 43 37 34 38,000 9 114
3 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7 3 2 4 3 2 3 2 2 1 37 38 45 40,000 8 120
4 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 3 2 2 5 2 4 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 39 44 39 40,667 5 122
5 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 2 2 4 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 46 38 39 41,000 8 123
6 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 3 1 2 2 2 3 42 45 37 41,333 8 124
7 Erika Gal MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 3 2 2 3 1 7 1 2 2 4 2 2 2 2 1 44 41 42 42,333 3 127
8 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 3 3 2 2 2 1 3 2 2 6 2 1 4 2 2 2 2 2 1 44 46 41 43,667 5 131
9 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 3 1 3 2 7 2 2 3 4 2 1 1 3 2 40 47 44 43,667 7 131
10 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß Runde 3 2 3 3 2 2 1 2 2 5 2 2 1 4 1 2 4 3 2 51 53 43 49,000 10 147
11 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 3 2 3 2 2 2 3 2 3 7 7 2 2 7 2 2 2 2 2 67 54 54 58,333 13 175

Leistungsklasse B
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Johann Smutny MGC Hietzing Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 3 3 1 1 1 3 2 34 33 41 36,000 8 108
2 Kai Dünser Post SV Wien Runde 3 2 2 1 2 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 3 1 35 38 38 37,000 3 111
3 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 1 1 2 1 7 2 2 3 1 2 2 2 2 1 36 39 37 37,333 3 112
4 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 40 41 32 37,667 9 113
5 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 3 1 2 2 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 42 41 32 38,333 10 115
6 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 4 2 3 1 2 1 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 43 38 38 39,667 5 119
7 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold Runde 3 1 2 2 2 3 4 4 1 7 2 1 3 3 4 2 1 4 1 40 37 47 41,333 10 124
8 Michael Pavlicek BGC Wien Runde 3 2 3 2 1 2 1 1 2 7 2 2 3 2 1 2 2 2 2 46 42 39 42,333 7 127
9 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 4 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 47 44 43 44,667 4 134
10 Erwin Frivert BGC Wien Runde 2 2 1 2 2 1 7 7 7 38 34 8   49,846 0 72 Disqualifiziert

Leistungsklasse A
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 2 3 2 2 2 1 31 30 35 32,000 5 96
2 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 30 37 35 34,000 7 102
3 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 35 40 28 34,333 12 103
4 Ernst Binderhofer MGC Hole in One Runde 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 3 4 2 2 2 1 3 2 30 37 37 34,667 7 104
5 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 3 1 5 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 37 33 35 35,000 4 105
6 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 34 39 32 35,000 7 105
7 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 2 5 3 3 2 1 2 2 2 2 1 34 35 37 35,333 3 106
7 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 2 2 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 1 2 1 34 37 35 35,333 3 106
9 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 35 37 36 36,000 2 108