7. Int. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse Weiblich | Allgemeine Klasse Männlich | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Mario Schitter, Miniaturgolfclub Werfen, Österreich


Kategorie: Allgemeine Klasse
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Doppelkeile1 1 1 1 1 2
2Labyrinth1 1 1 1 7 1
3Passagen1 1 1 1 7 1
4Stäbe1 1 2 2 3 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute2 2 1 1 7 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 2
9Plateau2 2 1 3 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 1 2 1 2
11"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 1
13Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 1 3
14Rohr1 1 1 1 2 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 2
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1 2 1
18Winkel1 2 1 3 1 2

Summe 22 23 20 25 40 26
Schnitt: 26,000
Gesamtergebnis: 156

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse Weiblich | Allgemeine Klasse Männlich | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige