7. Int. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse Weiblich | Allgemeine Klasse Männlich | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Friedrich Sparr, BGC Wiener Neustadt, Österreich


Kategorie: Allgemeine Klasse
Platzierung: 53

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Doppelkeile3 1 1 1 1
2Labyrinth2 1 1 1 1
3Passagen1 1 2 3 1
4Stäbe1 1 2 2 1
5Sprungschanze mit Netz2 2 1 3 1
6Vulkan2 1 1 1 1
7Raute2 1 2 2 1
8Liegende Schleife2 1 2 1 2
9Plateau1 1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 4 3
11"V"- Hindernis1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1
13Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 7
14Rohr2 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 2 1
17Blitz1 1 1 1 1
18Winkel1 1 2 1 2

Summe 27 21 25 29 28
Schnitt: 26,000
Gesamtergebnis: 130

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse Weiblich | Allgemeine Klasse Männlich | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige