Hallenturnier UBGC Baden


Hauptseite | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Raute
Stäbe
V - Hindernis
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Vulkan
Mittelhügel
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Blau-Weiß 124 1,2034 1,7030 1,5025 1,2521 1,0524 1,2026 1,3022 1,1022 1,1020 1,0023 1,1525 1,2535 1,7522 1,1030 1,5023 1,1524 1,2026 1,30
UBGC Baden 124 1,2034 1,7034 1,7029 1,4520 1,0027 1,3524 1,2025 1,2523 1,1524 1,2020 1,0024 1,2039 1,9521 1,0533 1,6528 1,4021 1,0529 1,45
UBGC Baden 225 1,2535 1,7533 1,6532 1,6021 1,0522 1,1026 1,3025 1,2521 1,0520 1,0022 1,1024 1,2029 1,4521 1,0542 2,1034 1,7027 1,3527 1,35
BGSC Leobersdorf23 1,1537 1,8523 1,1535 1,7523 1,1527 1,3525 1,2526 1,3025 1,2521 1,0533 1,6524 1,2036 1,8029 1,4533 1,6532 1,6027 1,3536 1,80
BGC Krems23 1,1536 1,8027 1,3541 2,0521 1,0526 1,3025 1,2531 1,5523 1,1521 1,0527 1,3531 1,5547 2,3526 1,3026 1,3039 1,9526 1,3026 1,30
MGC Blau-Weiß 224 1,2039 1,9527 1,3538 1,9021 1,0526 1,3026 1,3029 1,4525 1,2529 1,4524 1,2026 1,3040 2,0025 1,2538 1,9036 1,8032 1,6028 1,40
BGCU Rot-Gold23 1,1546 2,3028 1,4037 1,8521 1,0533 1,6527 1,3526 1,3027 1,3523 1,1532 1,6030 1,5053 2,6523 1,1538 1,9060 3,0031 1,5531 1,55
Hole in One26 1,4438 2,1128 1,5631 1,7219 1,0625 1,3921 1,1724 1,3327 1,5020 1,1121 1,1725 1,3942 2,3321 1,1737 2,0635 1,9423 1,2830 1,67
MGC Herzogenburg19 1,1227 1,5924 1,4123 1,3517 1,0021 1,2417 1,0021 1,2422 1,2917 1,0018 1,0621 1,2425 1,4717 1,0022 1,2921 1,2423 1,3525 1,47
1. MGC Vösendorf21 1,2435 2,0631 1,8232 1,8822 1,2927 1,5920 1,1839 2,2931 1,8221 1,2432 1,8829 1,7141 2,4131 1,8254 3,1859 3,4725 1,4738 2,24

Hauptseite | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige