Wörtherseepokal 60 Jahre 1.KMGC

Aktualisiert: 2024-06-24   09:32Neue Seiten werden automatisch erstellt


Stechen
Herren um Platz 2: Christian Gaisbacher gewinnt gegen Heimo Zmerzly

Ergebnis

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 26 20 25 25 24,000 6 96
2 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 27 32 26 24 27,250 8 109

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 24 26 22 23 23,750 4 95
2 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 25 27 23 25 25,000 4 100
3 Marion Schmidl UBGC Baden 27 29 26 26 27,000 3 108
4 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 27 32 23 30 28,000 9 112
5 Irmgard Prochazka UBGC Tirol 27 23 30 33 28,250 10 113
6 Ruth Puksic MGC Köflach 33 29 29 26 29,250 7 117
7 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 33 25 30 31 29,750 8 119
8 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 33 29 33 28 30,750 5 123
9 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 27 34 30 35 31,500 8 126
10 Marion Mitteregger MGC Köflach 31 35 24 36 31,500 12 126
11 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 34 28 34 37 33,250 9 133
12 Johanna Perischa BGC Union Rot-Gold 37 43 35 38 38,250 8 153
13 Daniela Pegger UBGC Tirol 37 44 35 49 41,250 14 165

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Griesser MGC Trabochersee 22 20 24 22 22,000 4 88
2 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 21 23 22 23 22,250 2 89
3 Franz Dullnig UBGC Tirol 26 21 22 21 22,500 5 90
4 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 25 22 24 22 23,250 3 93
5 Bernhard Bücker UBGC Baden 22 24 22 26 23,500 4 94
6 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC 24 22 24 26 24,000 4 96
7 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 23 24 26 24 24,250 3 97
8 Walter Senoner MGC Terenten 25 24 22 28 24,750 6 99
8 Paul Schmid MGC Terenten 28 24 25 22 24,750 6 99
10 Klaus Ressmann 1. Klagenfurter MGC 24 26 25 25 25,000 2 100
11 Johann Puksic MGC Köflach 25 31 24 23 25,750 8 103
12 Erich Schlager MGC Trabochersee 27 25 25 27 26,000 2 104
13 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 32 24 26 24 26,500 8 106
14 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 28 25 28 27 27,000 3 108
15 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 31 25 29 29 28,500 6 114
16 Reiner Ubl SSV Naturns 32 36 28 22 29,500 14 118
17 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold 31 27 28 34 30,000 7 120
18 Kurt Schernthaner MGC Köflach 25 33 32 35 31,250 10 125
19 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 30 39 27 30 31,500 12 126
20 Harald Beer UBGC Tirol 30 32 33 32 31,750 3 127
21 Alois Eberharter UBGC Tirol 23 36 34 37 32,500 14 130
22 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC 33 27 41 29 32,500 14 130
23 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg 29 35 32 35 32,750 6 131
24 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC 33 32 36 33 33,500 4 134
25 Karl Irouschek MGC Köflach 30 33 36 35 33,500 6 134
26 Christian Prochazka UBGC Tirol 44 38 40 38 40,000 6 160
27 Kurt Barthel BGC Union Rot-Gold 41 45 45 40 42,750 5 171
28 Kurt Unterweger MGC Terenten         0,000 0 0 Nicht gestartet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 23 24 24 23 23,500 1 94
2 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 26 23 26 26,000 6 104
3 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 32 29 29 25 28,750 7 115
4 Sandra Heinzmann UBGC Tirol 30 29 28 38 31,250 10 125
5 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 43 31 37 32 35,750 12 143

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 22 21 23 23 22,250 2 89
2 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 24 28 21 24 24,250 7 97
3 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 24 25 25 24 24,500 1 98
4 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 25 21 26 29 25,250 8 101
5 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 25 28 31 25 27,250 6 109
6 Markus Thönig UBGC Tirol 32 24 24 31 27,750 8 111
7 Andreas Bertolini SSV Naturns 25 30 28 30 28,250 5 113
8 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 32 24 26 31 28,250 8 113

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 22 28 19 23,000 9 92
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 34 21 25 25 26,250 13 105
3 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 28 30 30 25 28,250 5 113
4 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf 32 41 27 29 32,250 14 129

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach 24 22 22 21 22,250 3 89
2 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 23 21 25 23 23,000 4 92 Stechen
3 Heimo Zmerzly BGC Lipizzanerheimat 22 22 24 24 23,000 2 92 Stechen
4 Helge Geier 1. Klagenfurter MGC 23 25 23 24 23,750 2 95
5 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 23 26 22 24 23,750 4 95
6 Mario Dangl Polizei SV Steyr 25 26 23 21 23,750 5 95
7 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 24 25 22 24,000 3 96
8 Wilhelm Thaler SSV Naturns 26 31 23 27 26,750 8 107
9 Stefan Zischg SSV Naturns 26 29 28 25 27,000 4 108
10 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 32 27 27 22 27,000 10 108

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
11.KMGC92 94 94 98 23,625378
2BGCS Raika Leobersdorf 1105 86 98 92 23,813381
3MGC Köflach112 106 96 94 25,500408
4BGCS Raika Leobersdorf 2102 105 110 97 25,875414
5SSV Naturns109 126 107 104 27,875446
6UBGC Tirol 1111 113 113 121 28,625458
7BGC Union Rot-Gold133 123 126 138 32,500520
8UBGC Tirol 2138 134 133 158 35,188563


 
11.KMGCR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Ressmann24 26 25 25 24,66774
 Werner Kladler32 24 26 31 24,00024
 Richard Schuster21 23 22 23 22,25089
 Sergej Ucakar24 22 24 26 24,00096
 Helge Geier23 25 23 24 23,75095
 92 94 94 98 23,625378
 
2BGCS Raika Leobersdorf 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Florian Perischa26 20 25 25 23,66771
 Petra Perischa34 21 25 25 23,66771
 Gerhard Perischa22 21 23 23 22,25089
 Mario Perischa25 24 25 22 24,00096
 Christian Perischa32 27 27 22 27,00054
 105 86 98 92 23,813381
 
3MGC KöflachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker24 22 22 21 22,25089
 Reinhard Mitteregger32 24 26 24 26,500106
 Johann Puksic25 31 24 23 25,750103
 Marion Mitteregger31 35 24 36 27,50055
 Ruth Puksic33 29 29 26 27,50055
 112 106 96 94 25,500408
 
4BGCS Raika Leobersdorf 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sebastian Perischa27 32 26 24 27,250109
 Karl Werner25 21 26 29 25,250101
 Corina Perischa23 22 28 19 23,00092
 Regina Bauer28 30 30 25 27,50055
 Elisabeth Werner27 34 30 35 28,50057
 102 105 110 97 25,875414
 
5SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg26 29 28 25 27,000108
 Wilhelm Thaler26 31 23 27 26,750107
 Reiner Ubl32 36 28 22 29,500118
 Andreas Bertolini25 30 28 30 28,250113
 109 126 107 104 27,875446
 
6UBGC Tirol 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Dullnig26 21 22 21 22,50090
 Harald Beer30 32 33 32 31,750127
 Alois Eberharter23 36 34 37 32,500130
 Markus Thönig32 24 24 31 27,750111
 111 113 113 121 28,625458
 
7BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johanna Perischa37 43 35 38 38,250153
 Kurt Barthel41 45 45 40
 Doris Ertl34 28 34 37 33,250133
 Heinz Ertl31 27 28 34 30,000120
 Karl Robert Steininger31 25 29 29 28,500114
 133 123 126 138 32,500520
 
8UBGC Tirol 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sandra Heinzmann30 29 28 38 31,250125
 Irmgard Prochazka27 23 30 33 28,250113
 Christian Prochazka44 38 40 38 40,000160
 Daniela Pegger37 44 35 49 41,250165
 138 134 133 158 35,188563

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13