Wörtherseepokal 60 Jahre 1.KMGC


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Kurt Griesser MGC Trabochersee MS2 22 20 24 22 22,000 88 4
2 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC MS2 21 23 22 23 22,250 89 2
Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf MS1 22 21 23 23 22,250 89 2
4 Friedrich Henker MGC Köflach H 24 22 22 21 22,250 89 3
5 Franz Dullnig UBGC Tirol MS2 26 21 22 21 22,500 90 5
6 Heimo Zmerzly BGC Lipizzanerheimat H 22 22 24 24 23,000 92 2
7 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen H 23 21 25 23 23,000 92 4
8 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf D 23 22 28 19 23,000 92 9
9 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 25 22 24 22 23,250 93 3
10 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen WS1 23 24 24 23 23,500 94 1
11 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2 22 24 22 26 23,500 94 4
12 Helge Geier 1. Klagenfurter MGC H 23 25 23 24 23,750 95 2
13 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen H 23 26 22 24 23,750 95 4
Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg WS2 24 26 22 23 23,750 95 4
15 Mario Dangl Polizei SV Steyr H 25 26 23 21 23,750 95 5
16 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 25 24 25 22 24,000 96 3
17 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC MS2 24 22 24 26 24,000 96 4
18 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf GJ 26 20 25 25 24,000 96 6
19 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr MS2 23 24 26 24 24,250 97 3
20 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 MS1 24 28 21 24 24,250 97 7
21 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS1 24 25 25 24 24,500 98 1
22 Paul Schmid MGC Terenten MS2 28 24 25 22 24,750 99 6
Walter Senoner MGC Terenten MS2 25 24 22 28 24,750 99 6
24 Klaus Ressmann 1. Klagenfurter MGC MS2 24 26 25 25 25,000 100 2
25 Rosa Dangl Polizei SV Steyr WS2 25 27 23 25 25,000 100 4
26 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS1 25 21 26 29 25,250 101 8
27 Johann Puksic MGC Köflach MS2 25 31 24 23 25,750 103 8
28 Erich Schlager MGC Trabochersee MS2 27 25 25 27 26,000 104 2
29 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS1 29 26 23 26 26,000 104 6
30 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf D 34 21 25 25 26,250 105 13
31 Reinhard Mitteregger MGC Köflach MS2 32 24 26 24 26,500 106 8
32 Wilhelm Thaler SSV Naturns H 26 31 23 27 26,750 107 8
33 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl MS2 28 25 28 27 27,000 108 3
Marion Schmidl UBGC Baden WS2 27 29 26 26 27,000 108 3
35 Stefan Zischg SSV Naturns H 26 29 28 25 27,000 108 4
36 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 32 27 27 22 27,000 108 10
37 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg MS1 25 28 31 25 27,250 109 6
38 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf GJ 27 32 26 24 27,250 109 8
39 Markus Thönig UBGC Tirol MS1 32 24 24 31 27,750 111 8
40 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien WS2 27 32 23 30 28,000 112 9
41 Andreas Bertolini SSV Naturns MS1 25 30 28 30 28,250 113 5
Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf D 28 30 30 25 28,250 113 5
43 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 32 24 26 31 28,250 113 8
44 Irmgard Prochazka UBGC Tirol WS2 27 23 30 33 28,250 113 10
45 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold MS2 31 25 29 29 28,500 114 6
46 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 32 29 29 25 28,750 115 7
47 Ruth Puksic MGC Köflach WS2 33 29 29 26 29,250 117 7
48 Reiner Ubl SSV Naturns MS2 32 36 28 22 29,500 118 14
49 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 33 25 30 31 29,750 119 8
50 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold MS2 31 27 28 34 30,000 120 7
51 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl WS2 33 29 33 28 30,750 123 5
52 Kurt Schernthaner MGC Köflach MS2 25 33 32 35 31,250 125 10
Sandra Heinzmann UBGC Tirol WS1 30 29 28 38 31,250 125 10
54 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 27 34 30 35 31,500 126 8
55 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 30 39 27 30 31,500 126 12
56 Marion Mitteregger MGC Köflach WS2 31 35 24 36 31,500 126 12
57 Harald Beer UBGC Tirol MS2 30 32 33 32 31,750 127 3
58 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf D 32 41 27 29 32,250 129 14
59 Alois Eberharter UBGC Tirol MS2 23 36 34 37 32,500 130 14
60 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC MS2 33 27 41 29 32,500 130 14
61 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg MS2 29 35 32 35 32,750 131 6
62 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold WS2 34 28 34 37 33,250 133 9
63 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC MS2 33 32 36 33 33,500 134 4
64 Karl Irouschek MGC Köflach MS2 30 33 36 35 33,500 134 6
65 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 43 31 37 32 35,750 143 12
66 Johanna Perischa BGC Union Rot-Gold WS2 37 43 35 38 38,250 153 8
67 Christian Prochazka UBGC Tirol MS2 44 38 40 38 40,000 160 6
68 Daniela Pegger UBGC Tirol WS2 37 44 35 49 41,250 165 14
69 Kurt Barthel BGC Union Rot-Gold MS2 41 45 45 40 42,750 171 5
70 Kurt Unterweger MGC Terenten MS2         0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige