Seniorentreffen


Hauptseite | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23 19 22 25 22,250 6 89
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 26 21 24 23 23,500 5 94
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 26 23 24 23 24,000 3 96
4 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 24 23 28 25 25,000 5 100
5 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 25 23 26 27 25,250 4 101
6 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 28 26 22 26 25,500 6 102
7 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 2 2 2 4 3 1 3 7 2 1 4 6 4 2 6 1 55 39 50 54 49,500 16 198

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 19 28 23 25 23,750 9 95
2 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 29 24 21 23 24,250 8 97
3 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 26 24 24 24 24,500 2 98
4 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 26 25 25 24 25,000 2 100
5 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 4 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 25 28 22 26 25,250 6 101
6 Markus Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 23 24 30 25 25,500 7 102
7 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 6 2 1 1 1 1 1 31 27 32 30 30,000 5 120
8 Franz Eder BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 36 37 29 28 32,500 9 130
9 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 4 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 2 2 3 6 1 2 3 2 49 37 27 39 38,000 22 152
10 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 2 2 1 2 5 2 3 1 2 1 1 2 2 2 7 2 50 38 40 40 42,000 12 168

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 21 23 21 23 22,000 2 88
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 3 21 19 21 28 22,250 9 89
3 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 24 21 22 22 22,250 3 89
4 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 21 28 24 23 24,000 7 96
5 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 29 24 22 21 24,000 8 96
6 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 28 19 24,000 9 96
7 Alfred Stampf UBGC Baden Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 3 23 24 23 27 24,250 4 97
8 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 22 27 21 27 24,250 6 97
9 Wilhelm Abraham BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 25 23 26 25 24,750 3 99
10 Peter Selak MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 29 23 24 24 25,000 6 100
11 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 23 28 24 28 25,750 5 103
12 Johann Bejol UBGC Baden Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 27 30 24 23 26,000 7 104
13 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 31 20 27 27 26,250 11 105
14 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 1 1 2 4 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23 29 30 27 27,250 7 109
15 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 2 27 28 30 28 28,250 3 113
16 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 34 24 27 30 28,750 10 115
17 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 26 29 33 28 29,000 7 116
18 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 2 2 3 1 3 4 1 2 1 2 1 2 6 1 1 28 30 29 36 30,750 8 123
19 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 1 2 2 2 4 1 1 1 2 3 3 1 1 4 2 3 39 27 21 36 30,750 18 123
20 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 33 34 31 27 31,250 7 125
21 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 35 31 34 27 31,750 8 127
22 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 2 1 1 1 37 26 36 29 32,000 11 128
23 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 6 2 32 30 33 39 33,500 9 134
24 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 30 34 43 28 33,750 15 135
25 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau Runde 4 1 5 2 2 1 2 2 1 6 1 1 4 3 4 1 1 1 3 39 37 28 41 36,250 13 145
26 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 1 1 2 7 1 2 3 2 4 2 2 1 4 4 3 33 42 33 43 37,750 10 151

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 24 27 25 26 25,500 3 102
2 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 2 1 1 2 5 1 1 1 1 2 4 1 2 3 1 2 1 26 19 27 33 26,250 14 105
3 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 29 24 28 27 27,000 5 108
4 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24 27 33 25 27,250 9 109
5 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 5 1 1 32 28 26 29 28,750 6 115
6 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 31 32 30 28 30,250 4 121
7 Erika Gal MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 2 4 3 32 27 29 33 30,250 6 121
8 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 2 6 2 2 32 29 27 34 30,500 7 122
9 Christine Schön Post SV Wien Runde 4 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 31 36 35 31 33,250 5 133
10 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 4 2 1 4 1 1 3 2 1 1 1 2 2 4 3 26 37 35 35 33,250 11 133
11 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 4 35 38 36 33 35,500 5 142
12 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 7 7 1 2 6 1 3 32 36 42 49 39,750 17 159
13 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 1 2 3 1 4 1 7 1 2 2 4 2 2 3 1 7 57 32 49 46 46,000 25 184
14 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert