Offene Hallenclubmeisterschaft

Aktualisiert: 2024-01-14   17:57Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 26 20 23 23,000 6 69
2 Sina Munzert MGC Blau-Weiß 28 22 28 26,000 6 78
3 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr 29 44 32 35,000 15 105
4 Monika Komenda MGC Bad Vöslau 49 35 35 39,667 14 119
5 Fabienne Schwarz MGC Bad Vöslau 38 41 41 40,000 3 120

Weibliche Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 19 20 26 21,667 7 65
2 Berta Ensinger UBGC Baden 24 19 24 22,333 5 67
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 25 21 24 23,333 4 70
4 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 27 23 24 24,667 4 74
5 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 24 24 27 25,000 3 75
6 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 28 23 25 25,333 5 76
7 Eva Graser Polizei SV Steyr 31 22 23 25,333 9 76
8 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 29 22 30 27,000 8 81
9 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 26 29 27 27,333 3 82
10 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 27 27 33 29,000 6 87
11 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 28 36 24 29,333 12 88
12 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 28 31 34 31,000 6 93
13 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 32 26 36 31,333 10 94
13 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 36 32 26 31,333 10 94
15 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 30 34 32 32,000 4 96
16 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 28 33 35 32,000 7 96
17 Erika Gal MGC Hole in One 29 40 28 32,333 12 97
18 Ruth Puksic MGC Köflach 33 31 35 33,000 4 99
19 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 34 36 32 34,000 4 102
20 Eveline Skaumal UBGC Baden 32 38 38 36,000 6 108
21 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 41 32 38 37,000 9 111
22 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 42 28 48 39,333 20 118
23 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 39 43 41 41,000 4 123
24 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 53 53 54 53,333 1 160

Männliche Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 23 22 19 21,333 4 64
2 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr 22 22 21 21,667 1 65
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 24 21 22 22,333 3 67
4 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 21 24 23 22,667 3 68
5 Johann Gnadenberger UBGC Baden 22 21 25 22,667 4 68
6 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 22 24 23 23,000 2 69
7 Miodrag Trailovic UBGC Baden 23 25 21 23,000 4 69
7 Manfred Bauer UBGC Baden 23 21 25 23,000 4 69
9 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 25 20 24 23,000 5 69
10 Martin Müller UBGC Baden 23 25 23 23,667 2 71
11 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 25 24 22 23,667 3 71
12 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 22 23 26 23,667 4 71
12 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 21 25 25 23,667 4 71
14 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 20 27 24 23,667 7 71
15 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 24 25 23 24,000 2 72
16 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 22 26 24 24,000 4 72
17 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 22 23 27 24,000 5 72
18 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 24 25 25 24,667 1 74
18 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 25 24 25 24,667 1 74
20 Alfred Stampf UBGC Baden 22 23 29 24,667 7 74
21 Bernhard Bücker UBGC Baden 24 23 28 25,000 5 75
22 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf 25 25 28 26,000 3 78
22 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 28 25 25 26,000 3 78
24 Peter Draxler UBGC Baden 24 24 30 26,000 6 78
25 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 26 27 26 26,333 1 79
26 Roman Radler BGC Krems/Wachau 25 27 27 26,333 2 79
26 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 25 27 27 26,333 2 79
26 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 27 25 27 26,333 2 79
29 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 29 26 25 26,667 4 80
30 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 28 27 26 27,000 2 81
30 Andreas Fuhrmann BGC Wien 26 28 27 27,000 2 81
32 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 28 26 28 27,333 2 82
33 Franz Groll MGC Blau-Weiß 28 29 28 28,333 1 85
34 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 26 29 30 28,333 4 85
35 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 28 31 26 28,333 5 85
36 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 21 35 29 28,333 14 85
37 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 27 27 32 28,667 5 86
38 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf 26 35 26 29,000 9 87
39 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 35 26 27 29,333 9 88
40 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 32 30 29 30,333 3 91
41 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 34 32 25 30,333 9 91
42 Johann Puksic MGC Köflach 30 30 34 31,333 4 94
43 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 32 36 26 31,333 10 94
44 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 32 35 30 32,333 5 97
45 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 34 29 37 33,333 8 100
46 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 31 32 43 35,333 12 106
47 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 36 39 35 36,667 4 110
48 Robert Skaumal UBGC Baden 45 38 31 38,000 14 114
49 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold 50 33 40 41,000 17 123
50 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 37 14 7   36,720 0 51 Nicht beendet
51 Reinhard Bayer MGC Hole in One       0,000 0 0 Nicht gestartet
51 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC       0,000 0 0 Nicht gestartet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Gruber BGSC Klaus 24 20 27 23,667 7 71
2 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 23 23 23,667 2 71
3 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr 29 33 28 30,000 5 90
4 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 31 31 31 31,000 0 93
5 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 35 30 37 34,000 7 102

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr 22 22 19 21,000 3 63
2 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 20 21 22 21,000 2 63
3 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 20 21 24 21,667 4 65
4 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 21 23 22 22,000 2 66
5 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 22 24 23 23,000 2 69
6 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 25 23 22 23,333 3 70
7 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf 27 23 23 24,333 4 73
8 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 22 25 28 25,000 6 75
9 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 21 34 24 26,333 13 79
10 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf 26 34 21 27,000 13 81
11 Thomas Dusek UBGC Baden 30 26 33 29,667 7 89
12 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau 30 31 29 30,000 2 90
13 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 33 29 30 30,667 4 92
14 Rene Gärtner UBGC Baden 40 28 29 32,333 12 97

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55