WBGV-Landesverbandsturnier


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Leistungsklasse C
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 3 1 34 36 33 34,333 3 103
2 Christine Schön Post SV Wien Runde 3 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 6 41 32 36 36,333 9 109
3 Ramona Simenowskyj Post SV Wien Runde 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 41 36 33 36,667 8 110
4 Thomas Tosek Post SV Wien Runde 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 4 1 37 37 40 38,000 3 114
5 Gerhard Dannhauser Post SV Wien Runde 3 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 38 41 35 38,000 6 114
6 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 5 2 1 51 38 36 41,667 15 125
7 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 7 2 3 56 50 48 51,333 8 154

Leistungsklasse B
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kai Dünser Post SV Wien Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 1 32 34 32 32,667 2 98
2 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 6 34 33 38 35,000 5 105
3 Erwin Frivert BGC Wien Runde 3 2 3 2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 36 36 35 35,667 1 107
4 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 38 36 35 36,333 3 109
5 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 3 1 2 2 3 2 2 2 2 6 2 1 1 1 2 3 2 2 1 40 35 37 37,333 5 112
6 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 3 3 2 1 38 37 38 37,667 1 113
7 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 3 1 43 35 38 38,667 8 116
8 Michael Pavlicek BGC Wien Runde 3 2 2 2 7 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 41 38 40 39,667 3 119
9 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 3 2 4 3 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 47 36 37 40,000 11 120
10 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 6 3 3 43 38 48 43,000 10 129

Leistungsklasse A
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 36 29 33 32,667 7 98
2 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 33 33 32 32,667 1 98
3 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 37 29 33 33,000 8 99
4 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 7 1 2 1 31 34 36 33,667 5 101
5 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 3 2 2 2 3 2 1 2 2 4 2 1 1 1 2 4 2 2 1 33 34 36 34,333 3 103
6 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 34 34 36 34,667 2 104
7 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 38 35 31 34,667 7 104
8 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 36 36 37 36,333 1 109
9 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 3 1 4 2 4 1 2 1 2 1 2 4 2 4 2 1 1 41 38 39 39,333 3 118