WBGV-Landesverbandsturnier


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg LA 33 33 32 32,667 98 1
2 Kai Dünser Post SV Wien LB 32 34 32 32,667 98 2
3 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf LA 36 29 33 32,667 98 7
4 Johanna Knotzer Post SV Wien LA 37 29 33 33,000 99 8
5 Reinhard Bayer MGC Hole in One LA 31 34 36 33,667 101 5
6 Wolfgang Schön Post SV Wien LC 34 36 33 34,333 103 3
Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 LA 33 34 36 34,333 103 3
8 Angelika Heyl MGC Hole in One LA 34 34 36 34,667 104 2
9 Kurt Leander MGC Hole in One LA 38 35 31 34,667 104 7
10 Roland Hawel BGC Wien LB 34 33 38 35,000 105 5
11 Erwin Frivert BGC Wien LB 36 36 35 35,667 107 1
12 Christian Sawczak Putterteam Salzburg LA 36 36 37 36,333 109 1
13 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß LB 38 36 35 36,333 109 3
14 Christine Schön Post SV Wien LC 41 32 36 36,333 109 9
15 Ramona Simenowskyj Post SV Wien LC 41 36 33 36,667 110 8
16 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold LB 40 35 37 37,333 112 5
17 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien LB 38 37 38 37,667 113 1
18 Thomas Tosek Post SV Wien LC 37 37 40 38,000 114 3
19 Gerhard Dannhauser Post SV Wien LC 38 41 35 38,000 114 6
20 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf LB 43 35 38 38,667 116 8
21 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold LA 41 38 39 39,333 118 3
22 Michael Pavlicek BGC Wien LB 41 38 40 39,667 119 3
23 Philip Nischkauer MGC Hole in One LB 47 36 37 40,000 120 11
24 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß LC 51 38 36 41,667 125 15
25 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz LB 43 38 48 43,000 129 10
26 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold LC 56 50 48 51,333 154 8

Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige