Hallen-LM WI 1. Runde - Bad Vöslau

Aktualisiert: 2024-01-20   17:05Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Jugend gesamt
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 22 22 24 23 22,750 2 91
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 23 23 26 21 23,250 5 93
3 Sina Munzert MGC Blau-Weiß 31 28 24 22 26,250 9 105

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer Post SV Wien 21 19 21 24 21,250 5 85
2 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 22 25 32 24 25,750 10 103
3 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 30 27 23 24 26,000 7 104
4 Angelika Heyl MGC Hole in One 31 27 24 26 27,000 7 108
5 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 26 27 27 29 27,250 3 109
6 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 29 29 31 25 28,500 6 114
7 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 28 27 33 39 31,750 12 127

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Noémi Palinkas Post SV Wien 24 30 27 21 25,500 9 102
2 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 31 28 23 36 29,500 13 118
3 Erika Gal MGC Hole in One 31 29 32 28 30,000 4 120
4 Christine Schön Post SV Wien 32 37 29 32 32,500 8 130
5 Beatrix Gromann MGC Hole in One 39 34 27 33 33,250 12 133
6 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 41 36 35 33 36,250 8 145
7 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 50 46 38 37 42,750 13 171

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 22 21 21 20 21,000 2 84
2 Sven Reichhard BGC Wien 22 21 22 20 21,250 2 85
3 Manfred Lindmayr BGC Wien 23 20 18 24 21,250 6 85
4 Kurt Leander MGC Hole in One 23 23 21 22 22,250 2 89
5 Reinhard Bayer MGC Hole in One 22 23 22 24 22,750 2 91
6 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 20 25 28 23 24,000 8 96
7 Konrad Wanic BGC Wien 22 26 24 25 24,250 4 97
8 Franz Groll MGC Blau-Weiß 26 26 24 27 25,750 3 103

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 20 21 23 22 21,500 3 86
2 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 22 24 20 20 21,500 4 86
3 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 23 23 23 24 23,250 1 93
4 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 25 27 22 21 23,750 6 95
5 Rudolf Sabler MGC Hietzing 30 21 21 24 24,000 9 96
6 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 27 23 27 24 25,250 4 101
7 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 33 24 25 24 26,500 9 106
8 Kai Dünser Post SV Wien 29 24 27 33 28,250 9 113

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johann Smutny MGC Hietzing 30 19 26 25 25,000 11 100
2 Philip Nischkauer MGC Hole in One 26 27 25 26 26,000 2 104
3 Andreas Fuhrmann BGC Wien 30 24 26 24 26,000 6 104
4 Michael Wolf MGC Hole in One 29 30 26 26 27,750 4 111
5 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 25 30 29 29 28,250 5 113
6 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 30 26 31 29 29,000 5 116
7 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 36 28 25 29 29,500 11 118

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Selak MGC Blau-Weiß 23 27 24 21 23,750 6 95
2 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold 32 37 26 28 30,750 11 123
3 Wolfgang Schön Post SV Wien 37 34 33 26 32,500 11 130
4 Richard Gromann MGC Hole in One 38 36 28 31 33,250 10 133
5 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 41 35 31 27 33,500 14 134
6 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 35 32 39 34 35,000 7 140
7 Gerhard Dannhauser Post SV Wien 36 36 38 37 36,750 2 147
8 Kurt Schöller BGC Union Rot-Gold         0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1Wiener ASVÖ Team 2184 89 87 85 21,56334512
2BGC Wien97 91 90 93 23,18837110
3MGC Blau-Weiß 197 95 95 89 23,5003768
4MGC Hole in One102 97 92 96 24,1883876
5MGC Blau-Weiß 2103 107 99 99 25,5004084
6Post SV Wien110 107 108 104 26,8134292
7BGC Union Rot-Gold106 110 123 107 27,8754460


 
1Wiener ASVÖ Team 21R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Adam Fazekas22 21 21 20 21,00084
 Csaba Palinkas20 21 23 22 21,50086
 Danilo Pavsic23 23 23 24 23,00046
 Norbert Wagenhofer22 24 20 20 21,50086
 Gerald Wallner20 25 28 23 21,50043
 84 89 87 85 21,563345
 Punkte12121212
 Punktesumme12243648
Gesamt12
 
2BGC WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Wanic22 26 24 25 24,25097
 Manfred Lindmayr23 20 18 24 21,25085
 Sven Reichhard22 21 22 20 21,25085
 Andreas Fuhrmann30 24 26 24 26,000104
 97 91 90 93 23,188371
 Punkte910108
 Punktesumme9192937
Gesamt10
 
3MGC Blau-Weiß 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich23 23 26 21 23,25093
 Daniel Schleich22 22 24 23 22,75091
 Marcel Gal27 23 27 24 25,00050
 Markus Schleich25 27 22 21 22,66768
 Victoria Schleich30 27 23 24 24,66774
 97 95 95 89 23,500376
 Punkte98610
 Punktesumme9172333
Gesamt8
 
4MGC Hole in OneR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Philip Nischkauer26 27 25 26 26,00026
 Reinhard Sefelin33 24 25 24 24,33373
 Angelika Heyl31 27 24 26 27,000108
 Reinhard Bayer22 23 22 24 22,75091
 Kurt Leander23 23 21 22 22,25089
 102 97 92 96 24,188387
 Punkte6686
 Punktesumme6122026
Gesamt6
 
5MGC Blau-Weiß 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Angelika Paulmayer28 27 33 39 27,50055
 Franz Groll26 26 24 27 25,750103
 Ingrid Deyer26 27 27 29 27,250109
 Peter Selak23 27 24 21 23,75095
 Sina Munzert31 28 24 22 23,00046
 103 107 99 99 25,500408
 Punkte4344
 Punktesumme471115
Gesamt4
 
6Post SV WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johanna Knotzer21 19 21 24 21,25085
 Noémi Palinkas24 30 27 21 25,500102
 Kai Dünser29 24 27 33 28,250113
 Gerhard Dannhauser36 36 38 37 36,00036
 Wolfgang Schön37 34 33 26 31,00093
 110 107 108 104 26,813429
 Punkte0322
 Punktesumme0357
Gesamt2
 
7BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Stelzhammer29 29 31 25 28,500114
 Karl Robert Steininger30 26 31 29 29,000116
 Michael Otto25 30 29 29 28,250113
 Eva Maria Wunsch22 25 32 24 25,750103
 Walter Felbab35 32 39 34
 106 110 123 107 27,875446
 Punkte2000
 Punktesumme2222
Gesamt0

Teams
Jugendmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Blau-Weiß76 73 74 66 24,083289


 
1MGC Blau-WeißR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniel Schleich22 22 24 23 22,75091
 Patrick Schleich23 23 26 21 23,25093
 Sina Munzert31 28 24 22 26,250105
 76 73 74 66 24,083289

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55