Hallen-LM NÖ 1. Runde Halle Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Kinder Gemischt | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Kinder Gemischt
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 28 28 22 25,250 6 101
2 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 27 27 26 22 25,500 5 102
3 Fabienne Schwarz MGC Bad Vöslau 41 35 42 32 37,500 10 150
4 Monika Komenda MGC Bad Vöslau 38 45 44 38 41,250 7 165

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden 24 22 23 22 22,750 2 91
2 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 26 25 23 24 24,500 3 98
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 26 32 21 22 25,250 11 101
4 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 30 30 24 25 27,250 6 109
5 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 26 31 28 28 28,250 5 113
6 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 24 37 42 28 32,750 18 131
7 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 34 36 31 32 33,250 5 133
8 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 33 39 33 34 34,750 6 139
9 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 38 32 35 38 35,750 6 143
10 Eveline Skaumal UBGC Baden 32 38 39 34 35,750 7 143
11 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 33 36     34,500 3 69 Nicht beendet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 22 20 21 21 21,000 2 84
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 24 22 22 20 22,000 4 88
3 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 21 24 20 23 22,000 4 88
4 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 24 21 24 23 23,000 3 92
4 Karl Ulrich UBGC Baden 21 23 24 24 23,000 3 92
6 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 24 22 24 23 23,250 2 93
7 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 26 21 22 23,250 5 93
8 Bernhard Bücker UBGC Baden 21 26 25 21 23,250 5 93
9 Peter Draxler UBGC Baden 24 23 22 25 23,500 3 94
10 Johann Gnadenberger UBGC Baden 20 24 27 25 24,000 7 96
11 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 25 24 24 26 24,750 2 99
12 Miodrag Trailovic UBGC Baden 27 27 25 20 24,750 7 99
13 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 23 26 19 31 24,750 12 99
14 Roman Radler BGC Krems/Wachau 25 25 26 24 25,000 2 100
15 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 23 26 26 25 25,000 3 100
16 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 25 26 26 25 25,500 1 102
17 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 26 25 27 24 25,500 3 102
18 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 30 22 24 27 25,750 8 103
19 Manfred Bauer UBGC Baden 24 29 26 25 26,000 5 104
20 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 24 27 27 27 26,250 3 105
21 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 24 25 28 29 26,500 5 106
22 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 32 27 23 27 27,250 9 109
23 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 33 27 27 24 27,750 9 111
24 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf 25 27 32 32 29,000 7 116
25 Ernst Sigmund MGC Wölbling 25 30 35 30 30,000 10 120
26 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 32 31 29 34 31,500 5 126
27 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 35 33 32 33,000 3 132
28 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 43 37 30 33 35,750 13 143
29 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 46 46 51 47 47,500 5 190
30 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf 29 28 29   28,667 1 86 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 19 20 26 24 22,250 7 89
2 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 21 21 22 26 22,500 5 90
3 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 22 22 25 23,500 3 94
4 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 23 25 25 22 23,750 3 95
5 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 25 27 29 29 27,500 4 110
6 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 31 26 33 27 29,250 7 117

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 20 20 23 22 21,250 3 85
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 18 23 23 21,250 5 85
3 Martin Müller UBGC Baden 28 21 24 25 24,500 7 98
4 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 27 29 24 24 26,000 5 104
5 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 29 30 31 32 30,500 3 122
6 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 24 34 34 30 30,500 10 122
7 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 28 30 33 33 31,000 5 124
8 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 41 37 29 37 36,000 12 144
9 Robert Skaumal UBGC Baden 34 41 40 31 36,500 10 146

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 22 21 24 20 21,750 4 87
2 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 22 22 21 24 22,250 3 89
3 Bianca Utzig MGC Bad Vöslau 23 23 23 22 22,750 1 91
4 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau 26 23 21 23 23,250 5 93
5 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 27 32 28 26 28,250 6 113
6 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 29 30 29 26 28,500 4 114
7 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 21 21 23 20 21,250 3 85
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 23 19 24 21 21,750 5 87
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 19 22 25 23 22,250 6 89
4 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 20 24 23 23 22,500 4 90
5 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 27 20 22 22 22,750 7 91
6 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 24 19 25 23,250 6 93
7 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 30 20 24 26 25,000 10 100
8 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg 26 25 28 22 25,250 6 101
9 Rene Gärtner UBGC Baden 28 28 32 25 28,250 7 113
10 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 29 31 28 28 29,000 3 116
11 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau 26 33 27 30 29,000 7 116