Hallen-LM NÖ 2. Runde Halle Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Kinder gemischt | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Stäbe
V - Hindernis
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Vulkan
Mittelhügel
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg II17 1,0621 1,3121 1,3120 1,2516 1,0019 1,1919 1,1922 1,3816 1,0018 1,1316 1,0022 1,3827 1,6916 1,0023 1,4419 1,1920 1,2516 1,00
MGC Pernitz - Neusiedl17 1,0625 1,5624 1,5017 1,0616 1,0017 1,0620 1,2524 1,5020 1,2516 1,0017 1,0619 1,1927 1,6916 1,0024 1,5022 1,3817 1,0617 1,06
SV OMV Gänserndorf16 1,0026 1,6322 1,3820 1,2518 1,1319 1,1921 1,3120 1,2519 1,1916 1,0018 1,1322 1,3831 1,9419 1,1920 1,2518 1,1320 1,2518 1,13
UBGC I19 1,1926 1,6322 1,3818 1,1316 1,0023 1,4420 1,2519 1,1918 1,1317 1,0617 1,0623 1,4424 1,5019 1,1930 1,8818 1,1323 1,4418 1,13
BGSC Raiba Leobersdorf I22 1,3831 1,9423 1,4422 1,3816 1,0017 1,0620 1,2517 1,0617 1,0618 1,1316 1,0020 1,2533 2,0617 1,0629 1,8123 1,4421 1,3122 1,38
UBGC Baden II17 1,0629 1,8117 1,0622 1,3816 1,0020 1,2518 1,1321 1,3117 1,0617 1,0617 1,0620 1,2538 2,3816 1,0031 1,9428 1,7524 1,5021 1,31
MGC Bad Vöslau20 1,2528 1,7528 1,7521 1,3119 1,1920 1,2520 1,2523 1,4420 1,2517 1,0622 1,3821 1,3137 2,3120 1,2528 1,7534 2,1322 1,3824 1,50
BGSC Raiba Leobersdorf II18 1,1331 1,9429 1,8134 2,1319 1,1921 1,3119 1,1924 1,5019 1,1916 1,0022 1,3822 1,3835 2,1928 1,7522 1,3829 1,8121 1,3121 1,31
BGC Wiener Neustadt17 1,0632 2,0028 1,7526 1,6316 1,0023 1,4420 1,2521 1,3124 1,5018 1,1323 1,4424 1,5030 1,8823 1,4436 2,2529 1,8121 1,3123 1,44
MGC ASKÖ Herzogenburg I18 1,1328 1,7523 1,4432 2,0016 1,0020 1,2518 1,1319 1,1919 1,1919 1,1926 1,6325 1,5636 2,2522 1,3830 1,8836 2,2523 1,4424 1,50

Hauptseite | Startplan | Kinder gemischt | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige