4. Gedenkturnier Gobetz Günter

Aktualisiert: 2024-01-20   18:45Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 19 19 19 22 19,750 3 79
2 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 21 20 20 19 20,000 2 80
3 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz 22 21 21 19 20,750 3 83
4 Heimo Zmerzly BGC Lipizzanerheimat 23 20 21 22 21,500 3 86
5 Friedrich Henker MGC Köflach 22 20 24 25 22,750 5 91
6 Markus Amundsen MSV Unterland 23 26 27 28 26,000 5 104
7 August Pendl MGC Köflach 29 26 32 28 28,750 6 115
8 Michael Gallaun MGC Köflach 35 28 35 35 33,250 7 133

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 21 24 20 22 21,750 4 87
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 24 22 23 24 23,250 2 93
3 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 24 25 28 22 24,750 6 99
4 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 27 25 25 24 25,250 3 101
5 Willibald Wieser MGC Trabochersee 25 29 23 24 25,250 6 101
6 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 26 29 26 24 26,250 5 105
7 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 23 27 24 31 26,250 8 105
8 Robert Bernard MGC Trabochersee 30 23 24 30 26,750 7 107
9 Raimund Sattler BGC Lipizzanerheimat 27 27 25 29 27,000 4 108
10 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 30 29 24 28 27,750 6 111
11 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 27 33 28 27 28,750 6 115
12 Kurt Griesser MGC Trabochersee 32 24 28 31 28,750 8 115
13 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 23 34 32 27 29,000 11 116
14 Johann Puksic MGC Köflach 36 26 29 26 29,250 10 117

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Kuss MGC Köflach 23 25 19 23 22,500 6 90
2 Denise Bernard MGC Trabochersee 22 25 24 39 27,500 17 110
3 Liz Amundsen MSV Unterland 32 38 33 26 32,250 12 129
4 Verena Haushofer MGC Köflach 34 38 32 36 35,000 6 140

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 22 27 24 23 24,000 5 96
2 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 27 30 28 22 26,750 8 107
3 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 27 31 24 27 27,250 7 109
4 Edith Hess MGC Trabochersee 32 26 24 31 28,250 8 113
5 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 30 26 31 33 30,000 7 120
6 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 28 32 27 34 30,250 7 121
7 Ruth Puksic MGC Köflach 32 30 29 31 30,500 3 122
8 Marion Mitteregger MGC Köflach 32 31 35 25 30,750 10 123
9 Maria Münnich Polizei SV Steyr 37 32 26 30 31,250 11 125
10 Eva-Susanne Bernard MGC Trabochersee 38 31 36 33 34,500 7 138
11 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 42 36 42 30 37,500 12 150

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 21 22 24 26 23,250 5 93
2 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 33 29 26 28 29,000 7 116
3 Andreas Bertolini SSV Naturns 30 30 33 36 32,250 6 129

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sofie Künstner BGC Lipizzanerheimat 27 35 27 21 27,500 14 110
2 Matteo Eisner BGC Lipizzanerheimat 53 45 56 42 49,000 14 196

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55