7. Indoor-Hallenmasters


Hauptseite | Männliche Schüler | Herren | Weibliche Senioren 1 | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Teams - Vereins | Teams - Paarwertung | Qualifikation Reisinger Cup | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Schnitt Ges Diff
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz D 20 20 21 22 19 24 18 20,571 144 6
2 Yvonne Klukas 1. Mainzer MGC e.V. D 24 19 23 20 19 20 21 20,857 146 5
3 Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz H 20 23 22 18 22 22 20 21,000 147 5
4 Adriano Steiner UBGC Dornbirn MS1 23 22 23 21 22 19 18 21,143 148 5
5 Daniel Moser Burgdorf MC H 20 22 22 22 21 22 22 21,571 151 2
6 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 22 25 19 25 20 23 22 22,286 156 6
7 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 24 25 21 27 20 20 20 22,429 157 7
8 Roman Jussel Rheineck MGC H 22 22 24 23 21 24 23 22,714 159 3
9 Reinhard Böhler UBGC Hard MS2 23 25 25 20 24 25 21 23,286 163 5
10 Bernhard Nagele SSV Naturns MS2 22 22 23 20 31 22 23 23,286 163 11
11 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz H 24 25 25 24 22 24 20 23,429 164 5
12 Yulia Korytina Burgdorf MC D 24 26 24 23 25 22 23 23,857 167 4
13 Marvin Hauri Neuendorf MC H 21 19 29 28 21 27 22 23,857 167 10
14 Walter Ammann Rheinfall MC MS2 24 23 26 21 25 24 25 24,000 168 5
15 Alfred Moser UBGC Tirol MS2 24 24 21 26 23 23 27 24,000 168 6
16 Oliver Neudert BGC Illertissen e.V. MS2 31 21 24 27 22 23 21 24,143 169 10
17 Susanne Goglione Frutigen MC WS2 25 26 20 24 25 25 25 24,286 170 6
18 Hermann Stenz Wetzikon MC MS2 22 30 21 29 24 21 25 24,571 172 9
19 Herbert Gstrein AMV Algund MS2 23 24 28 22 24 27 25 24,714 173 6
20 Benjamin Kleinherne SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf H 28 23 26 25 26 23 24 25,000 175 5
21 Elmar Kessler BGSC Klaus MS2 24 22 24 30 27 22 26 25,000 175 8
22 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. MS2 30 21 21 28 24 27 24 25,000 175 9
23 Stefanie Emich BGSC Klaus D 24 26 27 22 26 22 30 25,286 177 8
24 Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz MS2 30 28 25 27 22 24 22 25,429 178 8
25 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 22 31 25 23 26 20 31 25,429 178 11
26 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz WS2 24 24 22 26 31 25 27 25,571 179 9
27 Roland Schnyder Effretikon MC MS2 27 29 24 26 29 22 24 25,857 181 7
28 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. WS2 28 27 25 27 27 26 23 26,143 183 5
29 Daniel Graber Rheineck MGC MS2 25 22 33 21 24 27 31 26,143 183 12
30 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 28 25 26 30 26 26 23 26,286 184 7
31 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg WS2 25 25 26 25 30 25 29 26,429 185 5
32 Gina Jehle UBGC Hörbranz WS1 27 24 24 26 29 25 30 26,429 185 6
33 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz H 23 24 23 29 32 28 29 26,857 188 9
34 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 28 30 32 29 23 23 23 26,857 188 9
35 Toni Wirbals SSV Naturns MS1 24 27 27 29 36 26 24 27,571 193 12
36 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. H 29 31 27 28 29 23 27 27,714 194 8
37 Simone Ager UMSC Schruns D 29 22 24 26 29 36 28 27,714 194 14
38 Herbert Schweizer Churfirsten MC MS2 20 25 30 28 31 35 25 27,714 194 15
39 Martin Vonier MGC Blau-Weiß H 28 26 30 33 25 26 30 28,286 198 8
40 Katharina Jochum UBGC Höchst D 30 32 27 26 26 33 24 28,286 198 9
41 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 35 32 29 29 26 23 25 28,429 199 12
42 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. MS2 24 34 28 33 28 29 24 28,571 200 10
43 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. MS1 27 31 35 22 31 31 24 28,714 201 13
44 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg MS2 34 30 29 28 24 29 29 29,000 203 10
45 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. MS2 28 33 26 26 30 32 29 29,143 204 7
46 Norman Marogg MC Vaduz MS2 27 32 27 33 32 30 27 29,714 208 6
47 Daniela Künz UBGC Hörbranz D 29 31 28 31 32 30 29 30,000 210 4
48 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. MS2 28 31 31 32 30 26 32 30,000 210 6
49 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz MS 26 38 27 31 32 32 24 30,000 210 14
50 Alfons Caviezel Rheinfall MC MS2 37 29 26 29 30 33 27 30,143 211 11
51 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 29 25 34 34 33 28 31 30,571 214 9
52 Fabian Künz UBGC Hörbranz MS 30 28 35 33 34 28 28 30,857 216 7
53 Andreas Bertolini SSV Naturns MS1 35 27 32 33 29 29 32 31,000 217 8
54 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz MS2 32 32 31 33 36 30 27 31,571 221 9
55 Burghard Jochum UBGC Höchst MS2 32 32 37 30 30 26 34 31,571 221 11
56 Alfons Driemel MGC Ravensburg-Weingarten e.V. MS2 35 33 29 31 30 38 25 31,571 221 13
57 Robert Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. MS2 34 39 31 32 35 25 31 32,429 227 14
58 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz MS2 32 37 31 28 29 38 39 33,429 234 11
59 Kurt Seidel MGC Friedrichshafen e.V. MS2 31 43 47 28 37 36 29 35,857 251 19
60 Josef Zwick MGC Ravensburg-Weingarten e.V. MS2 28 44 30 40 35 33 43 36,143 253 16
61 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 35 39 32 31 44 40 35 36,571 256 13
62 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz WS1 31 30 29 48 36 45 43 37,429 262 19
63 Irmgard Prochazka UBGC Tirol WS2 43 37 49 34 37 31 49 40,000 280 18
64 Christian Prochazka UBGC Tirol MS2 44 42 39 44 35 46 45 42,143 295 11
65 Christine Gstrein AMV Algund WS2 51 53 41 41 46 46 44 46,000 322 12
66 Curd Jürgens UMSC Schruns MS1 22 25 21 22       22,500 90 4 Nicht beendet
67 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS1 28 35 30 25       29,500 118 10 Nicht beendet

Hauptseite | Männliche Schüler | Herren | Weibliche Senioren 1 | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Teams - Vereins | Teams - Paarwertung | Qualifikation Reisinger Cup | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige