56. Pfänderpokal


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Teams - Verein | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24 19 21 21 21,250 5 85
2 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 23 21 22 23 22,250 2 89
3 Markus Fuchs UMSC Schruns Runde 4 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 23 22 24 23,250 2 93
4 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 21 25 24 25 23,750 4 95
5 Elmar Kessler BGSC Klaus Runde 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 22 23 26 25 24,000 4 96
6 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 24 22 23 27 24,000 5 96
7 Daniel Graber Rheineck MGC Runde 4 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 25 23 24 25 24,250 2 97
8 Bernhard Nagele SSV Naturns Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 25 26 26 21 24,500 5 98
9 Peter Deml BGSC Klaus Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 25 25 25 24 24,750 1 99
10 Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 23 29 24 24 25,000 6 100
11 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 26 25 23 27 25,250 4 101
12 Werner Schellinger SSV Naturns Runde 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 24 23 28 26 25,250 5 101
13 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 28 25 26 22 25,250 6 101
14 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb Runde 4 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 25 24 27 27 25,750 3 103
15 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 33 27 22 24 26,500 11 106
16 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 27 24 31 25 26,750 7 107
17 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Runde 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 27 29 27 25 27,000 4 108
18 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 28 29 29 26 28,000 3 112
19 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 25 27 32 28 28,000 7 112
20 Reiner Ubl SSV Naturns Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 30 29 26 29 28,500 4 114
21 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 27 27 33 27 28,500 6 114
22 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 28 26 32 29 28,750 6 115
23 Burghard Jochum UBGC Höchst Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 25 38 25 28,750 13 115
24 Harald Kleboth UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 30 29 30 27 29,000 3 116
25 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 27 31 33 27 29,500 6 118
26 Bernd Häring UBGC Hard Runde 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 28 32 32 27 29,750 5 119
27 Peter Kuen UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 32 36 27 29 31,000 9 124
27 Gerhard Gasser UBGC Höchst Runde 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 2 35 26 33 30 31,000 9 124
29 Guido Lenherr MC Vaduz Runde 4 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 31 30 32 33 31,500 3 126
30 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 37 32 30 28 31,750 9 127
31 Morten Holteng Christiania Minigolf Club Runde 4 1 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 32 36 33 28 32,250 8 129
32 Gerhard Schneider UBGC Hard Runde 4 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 34 36 37 31 34,500 6 138

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 23 23 26 21 23,250 5 93
2 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 25 23 23 26 24,250 3 97
3 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 23 25 27 22 24,250 5 97
4 Annie Haaland Christiania Minigolf Club Runde 4 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 25 24 23 26 24,500 3 98
5 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 28 23 24 27 25,500 5 102
6 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 27 25 26 27 26,250 2 105
7 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 4 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 26 30 24 29 27,250 6 109
8 Helga Häring UBGC Hard Runde 4 1 1 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 30 33 24 26 28,250 9 113
9 Ursula Fuchs UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 33 29 31 29 30,500 4 122
10 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 29 24 37 34 31,000 13 124
11 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 33 42 32 27 33,500 15 134
12 Else Lunde Halden Minigolfklubb Runde 4 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 3 32 42 39 32 36,250 10 145

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 20 24 25 23,250 5 93
2 Toni Wirbals SSV Naturns Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 22 27 23 24 24,000 5 96
3 Armin Lesky UMSC Schruns Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 28 21 24 25 24,500 7 98
4 Michael Häring UBGC Hard Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25 24 28 23 25,000 5 100
5 Sven Petter Næss Christiania Minigolf Club Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 22 27 23 28 25,000 6 100
6 Siegfried Zeh BGSC Klaus Runde 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 28 25 25 23 25,250 5 101
7 Andreas Ritzert MC Ilvesheim e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 32 23 24 26 26,250 9 105
8 Robert Haslebacher Rheineck MGC Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 3 1 2 26 25 26 30 26,750 5 107
9 Ernst Lehmann Amriswil MC Runde 4 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 29 26 28 25 27,000 4 108
10 Franz Reimling MC Ilvesheim e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4 31 24 28 28 27,750 7 111
11 Jon Marthinsen Halden Minigolfklubb Runde 4 1 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 30 28 29 27 28,500 3 114
12 Uwe Pacher UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 30 30 28 28 29,000 2 116
13 Martin Fitz Amriswil MC Runde 4 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 3 35 29 25 30 29,750 10 119

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 23 20 19 21,500 5 86
2 Nadine Nagele BGSC Klaus Runde 4 2 2 5 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21 21 23 29 23,500 8 94
3 Simone Ager UMSC Schruns Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 25 23 21 26 23,750 5 95

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 22 22 20 20,750 3 83
2 Roman Jussel Rheineck MGC Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22 22 21 21 21,500 1 86
3 Marc Wisnewski 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 24 21 21 21,750 3 87
4 Marvin Hauri Neuendorf MC Runde 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 21 20 21 26 22,000 6 88
5 Martin Vonier MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 20 23 23 23 22,250 3 89
6 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 23 22 20 26 22,750 6 91
7 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 23 23 24 23 23,250 1 93
8 Manuel Fugazza MC Ilvesheim e.V. Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 23 24 24 23 23,500 1 94
9 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 22 25 24 26 24,250 4 97
10 Stefan Zischg SSV Naturns Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 24 23 23 24,500 5 98

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch UMSC Schruns Runde 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 32 27 31 29 29,750 5 119