39. Int. Rheindeltapokalturnier

Aktualisiert: 2024-07-29   20:40Neue Seiten werden automatisch erstellt


Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle Spieler/innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Graber Rheineck MGC 22 24 25 24 23,750 3 95
2 Werner Schellinger SSV Naturns 23 22 25 27 24,250 5 97
3 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 27 26 23 22 24,500 5 98
4 Emilio Recla UBGC Dornbirn 29 24 27 23 25,750 6 103
5 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 23 28 23 31 26,250 8 105
6 Burghard Jochum UBGC Höchst 27 26 29 28 27,500 3 110
7 Wilhelm Thaler SSV Naturns 27 28 27 34 29,000 7 116
8 Bernd Häring UBGC Hard 22 36 26 38 30,500 16 122
9 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 32 36 24 35 31,750 12 127
10 Gerhard Gasser UBGC Höchst 34 33 30 31 32,000 4 128
11 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn 34 37 32 29 33,000 8 132
12 Peter Kuen UBGC Hörbranz 35 38 32 27 33,000 11 132
13 Christian Prochazka UBGC Tirol 42 42 43 39 41,500 4 166

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Toni Wirbals SSV Naturns 24 26 24 25 24,750 2 99
2 Michael Häring UBGC Hard 25 25 28 29 26,750 4 107
3 Ernst Lehmann Amriswil MC 25 31 29 25 27,500 6 110
4 Andreas Walker BGSC Klaus 36 25 29 26 29,000 11 116
5 Andreas Bertolini SSV Naturns 36 31 31 28 31,500 8 126

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 27 25 29 22 25,750 7 103
2 Gina Jehle UBGC Hörbranz 33 26 22 26 26,750 11 107
3 Irmgard Prochazka UBGC Tirol 46 38 40 30 38,500 16 154

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg SSV Naturns 30 25 31 25 27,750 6 111

Teams
Vereins
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns104 101 107 111 26,438423
2UBGC Hörbranz122 115 106 97 27,500440


 
1SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg30 25 31 25 27,750111
 Toni Wirbals24 26 24 25 24,75099
 Wilhelm Thaler27 28 27 34 29,000116
 Werner Schellinger23 22 25 27 24,25097
 Andreas Bertolini       
 104 101 107 111 26,438423
 
2UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gina Jehle33 26 22 26 26,750107
 Herlinde Pazal27 25 29 22 25,750103
 Hermann Türtscher27 26 23 22 24,50098
 Peter Kuen35 38 32 27 33,000132
 Wolfgang Schwebel       
 122 115 106 97 27,500440

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.23