40. ASKÖ Bundesmeisterschaft Minigolf


Hauptseite | Startplan | Herren | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gemischte Schüler | Männliche Senioren 1 | Damen | Teams - Senioren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Verein | Teams - Bundesland | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Senioren
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MGV Seefeld/Kadolz22 1,4722 1,4729 1,9340 2,6727 1,8029 1,9320 1,3330 2,0037 2,4729 1,9315 1,0024 1,6024 1,6026 1,7337 2,4730 2,0026 1,7316 1,07
SV OMV Gänserndorf26 1,7330 2,0027 1,8037 2,4726 1,7332 2,1326 1,7332 2,1334 2,2726 1,7315 1,0023 1,5327 1,8025 1,6740 2,6728 1,8728 1,8719 1,27
MGC ASKÖ Ybbstal27 1,8029 1,9330 2,0034 2,2728 1,8731 2,0719 1,2731 2,0735 2,3325 1,6715 1,0027 1,8027 1,8025 1,6739 2,6032 2,1326 1,7326 1,73
MGC Nordkette Innsbruck26 1,7330 2,0028 1,8735 2,3324 1,6031 2,0724 1,6031 2,0740 2,6727 1,8015 1,0027 1,8024 1,6024 1,6042 2,8033 2,2025 1,6721 1,40
MGC Trabochersee25 1,6724 1,6032 2,1331 2,0725 1,6730 2,0025 1,6734 2,2737 2,4727 1,8016 1,0729 1,9332 2,1325 1,6746 3,0735 2,3323 1,5323 1,53
BGSC Raiba Leobersdorf26 1,7335 2,3337 2,4731 2,0728 1,8731 2,0724 1,6028 1,8731 2,0729 1,9316 1,0730 2,0026 1,7325 1,6746 3,0733 2,2025 1,6732 2,13
BGT Raika Wieselburg29 1,9328 1,8728 1,8745 3,0025 1,6730 2,0029 1,9342 2,8033 2,2029 1,9316 1,0728 1,8727 1,8026 1,7344 2,9338 2,5334 2,2722 1,47
MGC Köflach24 1,6030 2,0039 2,6054 3,6029 1,9330 2,0028 1,8735 2,3350 3,3328 1,8719 1,2726 1,7327 1,8023 1,5347 3,1335 2,3337 2,4723 1,53

Damen
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen25 1,6727 1,8032 2,1337 2,4725 1,6731 2,0717 1,1336 2,4040 2,6723 1,5317 1,1326 1,7328 1,8722 1,4734 2,2740 2,6730 2,0020 1,33
BGSC Raiba Leobersdorf28 1,8729 1,9329 1,9334 2,2725 1,6730 2,0028 1,8735 2,3334 2,2724 1,6015 1,0030 2,0027 1,8024 1,6046 3,0731 2,0726 1,7321 1,40
MGV Seefeld/Kadolz28 1,8735 2,3326 1,7342 2,8025 1,6726 1,7326 1,7333 2,2042 2,8030 2,0017 1,1326 1,7328 1,8722 1,4737 2,4734 2,2728 1,8725 1,67

Herren
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen31 1,5529 1,4534 1,7039 1,9532 1,6035 1,7528 1,4038 1,9040 2,0031 1,5520 1,0039 1,9536 1,8028 1,4046 2,3042 2,1035 1,7522 1,10
BGSC Raiba Leobersdorf33 1,6534 1,7041 2,0541 2,0532 1,6042 2,1027 1,3544 2,2041 2,0541 2,0520 1,0036 1,8037 1,8527 1,3559 2,9540 2,0033 1,6521 1,05
MGC ASKÖ Herzogenburg32 1,6039 1,9536 1,8050 2,5033 1,6537 1,8529 1,4544 2,2047 2,3538 1,9022 1,1038 1,9038 1,9033 1,6564 3,2044 2,2037 1,8524 1,20
MGC Blau-Weiß34 1,7040 2,0038 1,9056 2,8035 1,7541 2,0526 1,3052 2,6049 2,4532 1,6022 1,1043 2,1536 1,8038 1,9056 2,8042 2,1038 1,9027 1,35

Verein
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 131 1,5530 1,5036 1,8035 1,7533 1,6535 1,7526 1,3040 2,0040 2,0031 1,5522 1,1037 1,8537 1,8526 1,3046 2,3044 2,2037 1,8521 1,05
MGC ASKÖ Herzogenburg32 1,6034 1,7037 1,8550 2,5032 1,6036 1,8037 1,8537 1,8542 2,1033 1,6521 1,0538 1,9039 1,9531 1,5539 1,9540 2,0036 1,8021 1,05
BGSC Raiba Leobersdorf 233 1,6532 1,6046 2,3045 2,2532 1,6037 1,8526 1,3040 2,0040 2,0034 1,7020 1,0034 1,7035 1,7529 1,4566 3,3043 2,1532 1,6021 1,05
MGV Seefeld/Kadolz 131 1,5537 1,8539 1,9555 2,7531 1,5539 1,9529 1,4540 2,0045 2,2540 2,0021 1,0533 1,6534 1,7033 1,6553 2,6543 2,1540 2,0022 1,10
MGC Blau-Weiß34 1,7039 1,9536 1,8051 2,5533 1,6541 2,0527 1,3546 2,3047 2,3530 1,5020 1,0040 2,0038 1,9038 1,9043 2,1538 1,9039 1,9526 1,30
MGC ASKÖ Ybbstal35 1,7538 1,9040 2,0044 2,2035 1,7538 1,9024 1,2043 2,1548 2,4034 1,7020 1,0038 1,9036 1,8031 1,5557 2,8544 2,2036 1,8032 1,60
MGC Köflach33 1,6535 1,7540 2,0043 2,1538 1,9042 2,1027 1,3550 2,5050 2,5038 1,9020 1,0036 1,8038 1,9034 1,7048 2,4045 2,2533 1,6527 1,35
BGSC Raiba Leobersdorf 138 1,9041 2,0538 1,9039 1,9537 1,8542 2,1031 1,5547 2,3549 2,4540 2,0020 1,0039 1,9535 1,7530 1,5053 2,6543 2,1537 1,8524 1,20
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 233 1,6530 1,5045 2,2560 3,0030 1,5041 2,0528 1,4047 2,3557 2,8534 1,7020 1,0035 1,7534 1,7034 1,7046 2,3050 2,5036 1,8029 1,45
MGC Trabochersee34 1,7032 1,6042 2,1039 1,9534 1,7040 2,0034 1,7046 2,3048 2,4037 1,8521 1,0539 1,9541 2,0533 1,6561 3,0548 2,4032 1,6028 1,40
MGV Seefeld/Kadolz 238 1,9043 2,1538 1,9045 2,2535 1,7537 1,8528 1,4043 2,1558 2,9042 2,1021 1,0537 1,8539 1,9533 1,6549 2,4547 2,3533 1,6535 1,75

Bundesland
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Niederösterreich I36 1,4441 1,6447 1,8857 2,2840 1,6046 1,8435 1,4048 1,9249 1,9639 1,5625 1,0037 1,4846 1,8440 1,6058 2,3249 1,9642 1,6827 1,08
Oberösterreich I42 1,6839 1,5641 1,6449 1,9639 1,5648 1,9229 1,1651 2,0454 2,1642 1,6825 1,0048 1,9244 1,7634 1,3662 2,4849 1,9642 1,6830 1,20
Steiermark I39 1,5639 1,5647 1,8861 2,4441 1,6447 1,8837 1,4848 1,9253 2,1242 1,6825 1,0045 1,8043 1,7238 1,5260 2,4052 2,0840 1,6032 1,28
Oberösterreich II36 1,4448 1,9254 2,1654 2,1641 1,6449 1,9633 1,3251 2,0457 2,2840 1,6027 1,0843 1,7245 1,8038 1,5260 2,4057 2,2841 1,6430 1,20
Salzburg39 1,5641 1,6438 1,5274 2,9646 1,8449 1,9632 1,2854 2,1660 2,4047 1,8825 1,0040 1,6047 1,8836 1,4460 2,4055 2,2041 1,6431 1,24
Tirol43 1,7246 1,8451 2,0457 2,2839 1,5650 2,0037 1,4856 2,2461 2,4446 1,8425 1,0042 1,6841 1,6439 1,5668 2,7251 2,0441 1,6434 1,36
Niederösterreich IV44 1,7644 1,7648 1,9255 2,2048 1,9254 2,1635 1,4051 2,0461 2,4449 1,9625 1,0049 1,9646 1,8436 1,4465 2,6051 2,0445 1,8031 1,24
Niederösterreich II43 1,7250 2,0047 1,8874 2,9636 1,4448 1,9238 1,5254 2,1662 2,4845 1,8026 1,0447 1,8841 1,6438 1,5267 2,6850 2,0048 1,9228 1,12
Wien46 1,8447 1,8848 1,9263 2,5243 1,7251 2,0434 1,3658 2,3263 2,5240 1,6025 1,0049 1,9648 1,9247 1,8861 2,4459 2,3650 2,0032 1,28
Steiermark II42 1,6845 1,8054 2,1659 2,3644 1,7647 1,8841 1,6456 2,2460 2,4045 1,8026 1,0443 1,7252 2,0841 1,6475 3,0062 2,4842 1,6834 1,36
Niederösterreich III45 1,8047 1,8847 1,8865 2,6045 1,8048 1,9233 1,3257 2,2865 2,6052 2,0827 1,0846 1,8447 1,8839 1,5681 3,2449 1,9647 1,8832 1,28
Steiermark III41 1,6449 1,9661 2,4481 3,2451 2,0455 2,2045 1,8062 2,4870 2,8050 2,0029 1,1650 2,0047 1,8846 1,8477 3,0857 2,2859 2,3640 1,60

Hauptseite | Startplan | Herren | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gemischte Schüler | Männliche Senioren 1 | Damen | Teams - Senioren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Verein | Teams - Bundesland | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige