ASKÖ Bundesmeisterschaft


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Senioren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Verein | Teams - Bundesland | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 5 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 37 27 36 38 26   32,800 12 164

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 24 28 24 25 22   24,600 6 123
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 5 4 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30 24 31 29 29   28,600 7 143

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 25 22 26 24 24   24,200 4 121
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 22 24 28 29 27   26,000 7 130
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 5 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 25 26 25 26 30   26,400 5 132
4 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 27 29 26 26 24   26,400 5 132
5 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß Runde 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 28 33 29 25 23   27,600 10 138
6 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 5 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 30 24 35 25 26   28,000 11 140
7 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 5 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 28 34 29 27 29   29,400 7 147
8 Ruth Puksic MGC Köflach Runde 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 33 30 28 34 26   30,200 8 151
9 Adelheid Haissl MSV Unterland Runde 5 3 2 4 1 1 1 1 2 2 3 1 2 4 1 1 2 2 1 30 26 29 33 34   30,400 8 152
10 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 24 30 31 38 29   30,400 14 152
11 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 5 1 2 2 1 1 4 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 2 2 32 30 26 34 31   30,600 8 153
12 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 3 2 3 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 2 2 1 35 29 33 27 32   31,200 8 156
13 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 5 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 7 1 1 1 1 2 2 29 34 32 31 32   31,600 5 158
14 Eva-Susanne Bernard MGC Trabochersee Runde 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2 36 31 33 29 29   31,600 7 158
15 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 5 7 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 35 39 30 30 31   33,000 9 165
16 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 38 32 39 31 31   34,200 8 171
17 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 5 1 1 1 2 1 4 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 30 38 37 44 30   35,800 14 179
18 Marion Mitteregger MGC Köflach Runde 5 2 3 1 2 2 6 2 2 1 7 5 4 1 2 1 2 1 1 39 39 35 29 45   37,400 16 187
19 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 7 3 3 2 1 2 1 2 1 39 38 38 38 37   38,000 2 190

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22 24 21 22 23   22,400 3 112
2 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 25 24 21 23 23   23,200 4 116
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 23 26 25 21   23,800 5 119
4 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 26 24 25 24 26   25,000 2 125
5 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 5 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 30 24 25 27 25   26,200 6 131
6 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 29 27 25 26 25   26,400 4 132
7 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 2 3 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 25 28 25 27 29   26,800 4 134
8 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2 1 30 25 28 26 27   27,200 5 136
9 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 28 25 31 26 26   27,200 6 136
10 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 5 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 26 31 25 26 29   27,400 6 137
11 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 33 28 26 27 23   27,400 10 137
12 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 25 25 32 28 28   27,600 7 138
13 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 31 30 28 23 27   27,800 8 139
14 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 4 23 33 27 27 29   27,800 10 139
15 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 5 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 29 25 31 26 33   28,800 8 144
16 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Runde 5 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 29 34 25 30 28   29,200 9 146
17 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 5 3 2 1 2 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 33 30 25 28 34   30,000 9 150
18 Reinhard Mitteregger MGC Köflach Runde 5 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 30 28 28 41 26   30,600 15 153
19 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 5 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 2 1 31 35 29 29 31   31,000 6 155
20 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 2 1 1 2 2 3 2 4 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 31 32 32 29 32   31,200 3 156
21 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee Runde 5 1 1 3 2 2 1 1 1 2 4 2 1 3 1 1 3 2 2 34 32 28 34 33   32,200 6 161
22 Robert Bernard MGC Trabochersee Runde 5 4 2 2 1 2 3 2 1 1 2 4 5 1 1 1 2 2 1 29 31 30 34 37   32,200 8 161
23 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 5 6 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 33 28 34 31 36   32,400 8 162
24 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 4 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 4 2 2 34 34 29 36 35   33,600 7 168
25 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg Runde 5 3 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 4 38 32 31 35 37   34,600 7 173
26 Johann Puksic MGC Köflach Runde 5 3 3 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 34 31 33 41 34   34,600 10 173
27 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 2 2 2 1 2 3 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 35 33 41 35 31   35,000 10 175
28 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 5 7 3 2 1 1 1 7 3 2 1 2 2 3 1 2 1 3 3 31 38 30 34 45   35,600 15 178
29 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 5 5 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 6 46 38 41 35 35   39,000 11 195

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 5 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 27 24 27 24 27   25,800 3 129
2 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 2 1 2 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26 32 28 28 28   28,400 6 142
3 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 29 31 36 39 27   32,400 12 162
4 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 5 5 2 2 2 2 3 4 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 27 33 37 32 37   33,200 10 166
5 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg Runde 2 1 3 1 1 2 3 1 4 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 31 35         33,000 4 66 Nicht beendet
6 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 1             0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23 24 25 21 20   22,600 5 113
2 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25 27 25 22 20   23,800 7 119
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 27 27 23 20 22   23,800 7 119
4 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 26 26 21 24 22   23,800 5 119
5 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 5 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 27 26 24 25 26   25,600 3 128
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 28 24 25 29 27   26,600 5 133
7 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 32 29 29 22 27   27,800 10 139
8 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 30 33 27 26 28   28,800 7 144
9 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 5 4 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 34 23 30 31 29   29,400 11 147
10 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 5 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 36 29 26 31 25   29,400 11 147
11 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal Runde 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 32 31 37 26 23   29,800 14 149
12 Markus Wohlmuther MSV Unterland Runde 5 5 1 2 2 2 2 4 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 29 27 32 28 35   30,200 8 151
13 August Pendl MGC Köflach Runde 5 3 1 2 2 2 3 1 1 1 7 2 2 1 1 1 1 2 3 29 27 39 34 36   33,000 12 165

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 27 26 25 22 25   25,000 5 125
2 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 31 25 22 25   25,600 9 128
3 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 28 26 27 25 27   26,600 3 133
4 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 24 25 29 30 26   26,800 6 134
5 Yvonne Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 3 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 28 26 32 26 27   27,800 6 139
6 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 34 28 28 31 27   29,600 7 148
7 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 5 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 31 27 37 29 27   30,200 10 151
8 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 4 1 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 30 32 34 33 32   32,200 4 161
9 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 5 3 2 2 4 2 2 1 35 42 28 33 37   35,000 14 175
10 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten Runde 5 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 2 4 45 35 44 29 31   36,800 16 184

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 24 23 20 24 24   23,000 4 115
2 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 28 22 22 21   23,200 7 116
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 22 26 23 21 24   23,200 5 116
4 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 5 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 26 25 20 24 22   23,400 6 117
5 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 5 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 23 25 24   24,400 3 122
6 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal Runde 5 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 26 28 22 24 22   24,400 6 122
7 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 5 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 26 24 30 24 24   25,600 6 128
8 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 28 24 31 20 25   25,600 11 128
9 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 27 28 27 28 24   26,800 4 134
10 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 5 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 31 25 26 25 28   27,000 6 135
11 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee Runde 5 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 31 28 24 27 27   27,400 7 137
12 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg Runde 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 26 30 28 29 25   27,600 5 138
13 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 5 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 30 39 23 26 30   29,600 16 148
14 Stefan Kloibhofer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 5 6 1 2 2 2 4 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 2 26 27 37 29 36   31,000 11 155