ASKÖ Bundesmeisterschaft


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Senioren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Verein | Teams - Bundesland | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 5 4 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 37 27 28 13       33,796 10 92

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 24 28 17 13       25,347 4 69
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 4 30 24 23 13       28,286 6 77

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 1 2 1 2 22 24  6 4       23,400 2 52
2 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 1 1 2 2 1 2 25 22  9 6       24,000 3 56
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 2 1 25 26  5 4       25,200 1 56
4 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 1 2 1 2 27 29  9 6       27,857 2 65
5 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 3 3 2 2 1 1 1 2 24 30 16 9       28,000 6 70
6 Adelheid Haissl MSV Unterland Runde 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 30 26 17 10       28,565 4 73
7 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 2 2 2 2 3 30 24 13 6       28,714 6 67
8 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 2 2 1 1 1 32 30 10 7       30,140 2 72
9 Ruth Puksic MGC Köflach Runde 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 33 30 14 9       30,800 3 77
10 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 29 34 17 10       31,304 5 80
11 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 1 3 2 28 33 14 7       31,395 5 75
12 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 3 6 1 1 2 28 34 10 4       32,400 6 72
13 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 1 3 3 1 1 3 2 35 29 14 7       32,651 6 78
14 Eva-Susanne Bernard MGC Trabochersee Runde 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 5 2 36 31 19 11       32,936 5 86
15 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 2 30 38 24 11       35,234 8 92
16 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 6 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 38 32 24 11       36,000 6 94
17 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 3 6 2 3 1 1 1 1 1 1 35 39 17 9       36,400 4 91
18 Marion Mitteregger MGC Köflach Runde 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 39 39 16 10       36,783 0 94
19 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 1 2 2 1 4 2 2 2 2 39 38 22 11       37,915 1 99

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22 24         23,000 2 46
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 23         23,500 1 47
3 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25 24         24,500 1 49
4 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25 25         25,000 0 50
5 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 26 24         25,000 2 50
6 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 28 25         26,500 3 53
6 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 25 28         26,500 3 53
8 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 29 25         27,000 4 54
9 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 30 24         27,000 6 54
10 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30 25         27,500 5 55
11 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 29 27         28,000 2 56
12 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 2 4 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 6 23 33         28,000 10 56
13 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 2 4 2 1 26 31         28,500 5 57
14 Reinhard Mitteregger MGC Köflach Runde 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 30 28         29,000 2 58
15 Robert Bernard MGC Trabochersee Runde 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 4 29 31         30,000 2 60
16 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 31 30         30,500 1 61
17 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 33 28         30,500 5 61
17 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 33 28         30,500 5 61
19 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 6 1 1 1 1 1 2 2 1 31 32         31,500 1 63
20 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 33 30         31,500 3 63
21 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Runde 2 5 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 29 34         31,500 5 63
22 Johann Puksic MGC Köflach Runde 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 34 31         32,500 3 65
23 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee Runde 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 2 34 32         33,000 2 66
24 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 31 35         33,000 4 66
25 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 34 34  2 2       33,158 0 70
26 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 2 2 1 2 1 3 2 5 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 35 33         34,000 2 68
27 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 2 5 1 1 2 2 2 5 1 1 1 3 1 2 1 3 2 2 3 31 38         34,500 7 69
28 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg Runde 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 1 38 32         35,000 6 70
29 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 3 1 6 46 38  7 2       43,105 8 91

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 24         25,500 3 51
2 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 5 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 26 32         29,000 6 58
3 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 29 31         30,000 2 60
4 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 2 27 33         30,000 6 60
5 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg Runde 2 1 3 1 1 2 3 1 4 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 31 35         33,000 4 66 Nicht beendet
6 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 1             0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 23 24         23,500 1 47
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 26 26         26,000 0 52
3 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 27         26,000 2 52
4 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 28 24         26,000 4 52
5 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 27 26         26,500 1 53
6 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 27 27         27,000 0 54
7 Markus Wohlmuther MSV Unterland Runde 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 29 27         28,000 2 56
7 August Pendl MGC Köflach Runde 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 29 27         28,000 2 56
9 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 34 23         28,500 11 57
10 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 32 29         30,500 3 61
11 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 5 1 2 1 1 3 1 32 31         31,500 1 63
12 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 1 4 2 1 30 33         31,500 3 63
13 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 6 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 36 29         32,500 7 65

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 24 25         24,500 1 49
2 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 27 26         26,500 1 53
3 Yvonne Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 28 26         27,000 2 54
3 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 28 26         27,000 2 54
5 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 25 31         28,000 6 56
6 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 31 27         29,000 4 58
7 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 30 32         31,000 2 62
8 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 34 28         31,000 6 62
9 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 5 1 2 3 2 2 3 4 2 3 2 1 5 1 2 1 2 1 35 42         38,500 7 77
10 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten Runde 2 2 1 3 2 2 3 1 1 3 1 1 4 2 1 2 2 2 2 45 35         40,000 10 80

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 24 23         23,500 1 47
2 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 22 26         24,000 4 48
3 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 24 26         25,000 2 50
3 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 26 24         25,000 2 50
5 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26 25         25,500 1 51
6 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 23 28         25,500 5 51
7 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 28 24         26,000 4 52
8 Stefan Kloibhofer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 26 27         26,500 1 53
9 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 2 26 28         27,000 2 54
10 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 2 5 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 28         27,500 1 55
11 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg Runde 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 26 30         28,000 4 56
12 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 31 25         28,000 6 56
13 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee Runde 2 5 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 31 28         29,500 3 59
14 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 2 4 1 3 1 1 2 4 2 1 2 2 3 3 1 1 5 2 1 30 39         34,500 9 69