LM-KO SB


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg 1 1 1 7 2 1 3 7 7 1 1 3 7 7 3 7 2 1 3
Wilhelm Mathy Miniaturgolfclub Werfen 2 1 1 1 2 2 3 2 7 1 1 2 1 1 3 1 2 3 6

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 7 7 7 6
Jennifer Schitter Miniaturgolfclub Werfen 2 7 7 1 2 2 3 7 7 1 1 2 2 1 2 7 7 7 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 2 2 2 2 2 2 3 7 1 2 1 1 2 1 7 7 3
Wilhelm Mathy Miniaturgolfclub Werfen 7 7 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 7 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Sawczak Putterteam Salzburg 7 7 1 7 7 2 2 2 2 2 1 7 1 1 7 2 1 7 1
Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 7 7 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 1 1 1 7 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 4
Silvio Schitter Miniaturgolfclub Werfen 1 1 7 7 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 7 7 7 7 7 7 7 2 7 2 1 7 1 1 2 7 7 7 1
Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 1 7 7 7 7 7 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 7

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 2 3 1 4 2 3 2 7 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 6
Hermann Hawranek Putterteam Salzburg 2 2 7 7 2 2 2 7 2 7 1 7 1 1 7 7 2 1 4

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 2 7 1 7 2 2 7 7 7 7 1 1 7 2 3 2 1 7 1
Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen 2 1 1 1 2 2 2 7 7 7 1 1 1 2 3 2 2 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 2 1 1 2 2 2 2 2 7 7 7 7 2 1 1 2 1 1 6
Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 2 1 1 2 2 2 3 2 7 7 7 7 1 2 5 3 2 2 1

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 2 1 1 1 7
Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 1 1 0

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Wilhelm Mathy Miniaturgolfclub Werfen 2 1 1 7 2 2 7 2 1 1 1 7 1 1 2 2 7 7 3
Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 5

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 2 1 1 1 2 2 2 2 2 7 1 1 7 1 1 2 1 1 4
Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 2 7 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 2 1 1 7 7 7 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 7
Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen 1 7 7 7 7 7 2 7 7 1 1 1 7 1 2 7 1 7 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 1 7 2 7 7 7 2 1 1 7 7 1 2 1 7 1 3
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 2 1 2 1 2 1 7 7 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 6

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 7 7 6
Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 3 1 1 7 7 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 7 7 7 2

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 1 7 1 2 2 2 3 2 7 1 1 1 7 1 1 2 1 1 5
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 7 7 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3

3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 1 3 1 1 2 2 2 2 7 7 1 1 1 2 2 1 2 1 4
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 4

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 5
Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 2 7 1 1 7 2 7 2 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige