Bundesliga 2024/2025 2. Spieltag


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste Herren

Platz Name Nr. Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Lackner 242 ASKÖ MGC Bischofshofen 18 20 22 20 21   20,200 101 4
2 Heinz Weber 287 Wiener ASVÖ Team 21 21 22 19 22 21   21,000 105 3
3 Bernd Gaida 202 MGC ASKÖ Herzogenburg 22 20 22 21 21   21,200 106 2
4 Thomas Lottermoser 243 ASKÖ MGC Bischofshofen 20 23 22 21 20   21,200 106 3
5 Christian Gobetz 241 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 21 21 19 23   21,200 106 4
Günter Schwarz 226 SpG BGC Wien/PSV Steyr 19 21 23 21 22   21,200 106 4
7 Manfred Lindmayr 223 SpG BGC Wien/PSV Steyr 21 24 21 21 20   21,400 107 4
8 Ronald Bindreiter 221 SpG BGC Wien/PSV Steyr 20 22 22 23 22   21,800 109 3
9 Mario Dangl 261 MGC-Sparkasse Bludenz 21 19 21 26 22   21,800 109 7
10 Adriano Steiner 268 MGC-Sparkasse Bludenz 26 21 19 20 23   21,800 109 7
11 Wolfgang Hillbrand 207 MGC ASKÖ Herzogenburg       23 21   22,000 44 2
12 Stefan Schieser 284 Wiener ASVÖ Team 21 20 22 21 22 25   22,000 110 5
13 Stefan Nader 244 ASKÖ MGC Bischofshofen 26 21 23 22 20   22,400 112 6
14 Manuel Flicker 201 MGC ASKÖ Herzogenburg 22 20 23 24 24   22,600 113 4
15 Kristof Somogyi 285 Wiener ASVÖ Team 21 21 23 20 22 27   22,600 113 7
16 Patrick Schleich 306 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 23 23 22 23 23   22,800 114 1
17 Hans Peter Werner 308 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 25 21 25 22 21   22,800 114 4
18 Egon Stingl 208 MGC ASKÖ Herzogenburg 26 22 23 22 21   22,800 114 5
19 Friedrich Henker 204 MGC ASKÖ Herzogenburg 23 20 25 24 22   22,800 114 5
20 Mathias Jagschitz 264 MGC-Sparkasse Bludenz 25 20 25 21 24   23,000 115 5
21 Benjamin Kreutner 265 MGC-Sparkasse Bludenz 25 21 24 20 26   23,200 116 6
22 Daniel Schleich 304 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 26 22 25 23 21   23,400 117 5
23 Csaba Palinkas 282 Wiener ASVÖ Team 21 26 22 22 21 26   23,400 117 5
24 Rupert Westenthaler 247 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 24 23 27 22   23,600 118 5
25 Adam Fazekas 281 Wiener ASVÖ Team 21 29 20 26 22 21   23,600 118 9
26 Andreas Hillbrand 206 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 23 27   22   24,000 96 5
27 Klaus Grünbacher 263 MGC-Sparkasse Bludenz 23 27 20 24 26   24,000 120 7
28 Stefan Emich 262 MGC-Sparkasse Bludenz 23 23 25 24 26   24,200 121 3
29 Florian Haberl 203 MGC ASKÖ Herzogenburg 26 21 23 26 25   24,200 121 5
30 Luca Peböck 224 SpG BGC Wien/PSV Steyr 30 26 20 24 21   24,200 121 10
31 Wolfgang Wagner 227 SpG BGC Wien/PSV Steyr 27 28 24 20 23   24,400 122 8
32 Sven Reichhard 225 SpG BGC Wien/PSV Steyr 25 23 26 25 24   24,600 123 3
33 Martin Vonier 307 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 24 24 28 24 23   24,600 123 5
34 Albert Hergesell 205 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 23 24 28     24,750 99 5
35 Igor Qualich 283 Wiener ASVÖ Team 21 27 22 23 28 24   24,800 124 6
36 Daniel Krof 266 MGC-Sparkasse Bludenz 18 23 33 25 26   25,000 125 15
37 Lukas Schuster 245 ASKÖ MGC Bischofshofen 24 22 28 29 23   25,200 126 7
38 Norbert Wagenhofer 286 Wiener ASVÖ Team 21 29 24 27 23 25   25,600 128 6
39 Markus Schleich 305 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 25 27 24 28 34   27,600 138 10
40 Julian Weibold 246 ASKÖ MGC Bischofshofen 27 28 27 30     28,000 112 3
41 Christian Perischa 303 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 32 25 26 34 23   28,000 140 11
42 Sebastian Kantner 302 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 29 31 37 26 26   29,800 149 11
43 Michael Eineder 301 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß             0,000 Nicht gestartet
Fabian Spies 267 MGC-Sparkasse Bludenz             0,000 Nicht gestartet
Friedrich Dangl 222 SpG BGC Wien/PSV Steyr             0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige