Bundesliga 2024/2025 2. Spieltag


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Damen
 
Pyramiden
Stäbe
Liegende Schleife
Plateau
Raute
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Diabolo
Doppelwellen
Salto
Winkel
Doppelkeile
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg15 1,25015 1,25012 1,00017 1,41713 1,08313 1,08312 1,00015 1,25015 1,25012 1,00023 1,91715 1,25015 1,25012 1,00018 1,50015 1,25018 1,50024 2,000
BGSC Klaus12 1,00017 1,41713 1,08317 1,41714 1,16714 1,16720 1,66714 1,16715 1,25017 1,41721 1,75012 1,00012 1,00014 1,16719 1,58318 1,50016 1,33323 1,917
ASKÖ MSC Linz Lissfeld14 1,16715 1,25014 1,16717 1,41713 1,08317 1,41716 1,33314 1,16714 1,16719 1,58331 2,58315 1,25017 1,41713 1,08315 1,25015 1,25017 1,41724 2,000
Post SV Wien13 1,08313 1,08312 1,00021 1,75012 1,00012 1,00016 1,33314 1,16716 1,33312 1,00030 2,50014 1,16716 1,33314 1,16731 2,58313 1,08323 1,91725 2,083
SpG Leobersdorf/Blau-Weiß14 1,16718 1,50013 1,08332 2,66716 1,33318 1,50020 1,66716 1,33315 1,25024 2,00032 2,66718 1,50016 1,33314 1,16721 1,75015 1,25021 1,75036 3,000

Herren
 
Pyramiden
Stäbe
Liegende Schleife
Plateau
Raute
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Diabolo
Doppelwellen
Salto
Winkel
Doppelkeile
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
SpG BGC Wien/PSV Steyr33 1,10037 1,23330 1,00044 1,46731 1,03334 1,13338 1,26736 1,20035 1,16738 1,26754 1,80036 1,20034 1,13331 1,03342 1,40044 1,46737 1,23354 1,800
ASKÖ MGC Bischofshofen34 1,13335 1,16730 1,00038 1,26732 1,06735 1,16738 1,26741 1,36736 1,20038 1,26751 1,70036 1,20035 1,16735 1,16737 1,23337 1,23334 1,13356 1,867
MGC-Sparkasse Bludenz32 1,06736 1,20030 1,00053 1,76735 1,16732 1,06738 1,26735 1,16738 1,26738 1,26747 1,56738 1,26740 1,33331 1,03334 1,13337 1,23342 1,40054 1,800
Wiener ASVÖ Team 2130 1,00039 1,30031 1,03340 1,33333 1,10032 1,06738 1,26734 1,13338 1,26739 1,30060 2,00037 1,23337 1,23332 1,06735 1,16740 1,33335 1,16757 1,900
MGC ASKÖ Herzogenburg31 1,03342 1,40031 1,03349 1,63335 1,16736 1,20032 1,06733 1,10034 1,13334 1,13347 1,56739 1,30044 1,46736 1,20038 1,26739 1,30039 1,30057 1,900
SpG Leobersdorf/Blau-Weiß36 1,20040 1,33334 1,13359 1,96734 1,13332 1,06742 1,40038 1,26734 1,13340 1,33376 2,53340 1,33340 1,33334 1,13340 1,33343 1,43340 1,33364 2,133

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige