Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse weiblich | Jugend | Allgemeine Klasse männlich | Teams - Bundesländer-Auswahlteams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, UBGC Linz


Kategorie: Allgemeine Klasse weiblich
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1M1 - Regenrinne1 1 1 1 1 1
2M2 - Vulkan Alt. 21 1 1 1 1 1
3M3 - Plateau1 2 1 2 1 1
4M4 - Salto2 2 1 2 2 1
5M5 - Uhr1 1 1 1 1 1
6M6 - Smiley1 3 1 1 1 2
7M7 - Pyramiden1 1 1 2 2 1
8M8 - Stäbe2 1 1 1 1 1
9M9 - Auge1 1 1 2 1 2
10F1 - Mulde3 2 7 1 1 1
11F2 - Doppeltor1 2 3 2 2 3
12F3 - Örkelljunga6 2 3 3 1 6
13F4 - Seitentore1 1 1 1 1 2
14F5 - Rinne in Steigung1 1 1 1 2 2
15F6 - Deutscher Absatz3 3 1 1 1 1
16F7 - Hufeisen4 1 4 3 6 6
17F8 - Mittelhügel1 1 1 2 1 2
18F9 - Optische Täuschung2 3 2 1 2 2

Summe 33 29 32 28 28 36
Schnitt: 31,000
Gesamtergebnis: 186

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse weiblich | Jugend | Allgemeine Klasse männlich | Teams - Bundesländer-Auswahlteams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige