Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft

Aktualisiert: 2025-03-30   14:44Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die Bahnen dürfen nicht betreten werden. Dies gilt ausdrücklich auch für die Filzbahnen.


Link zum Video Livestream Samstag

Link zum Video Livestream Sonntag

Ergebnis

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 133 1. SMGSC Werfen 26 31 26 27 26 26 27,000 5 162
2 Noémi Palinkas 122 Post SV Wien 21 33 25 32 29 24 27,333 12 164
3 Elisabeth Gruber 154 BGSC Klaus 33 30 33 22 26 30 29,000 11 174
4 Nadine Nagele 155 BGSC Klaus 37 32 25 30 22 33 29,833 15 179
5 Angelika Heyl 123 MGC Hole in One 35 25 27 31 36 27 30,167 11 181
6 Brigitte Sinnhuber 143 UBGC Linz 33 29 32 28 28 36 31,000 8 186
7 Eva Graser 113 Polizei SV Steyr 35 30 25 42 26 32 31,667 17 190
8 Maria Fuschlberger 172 Putterteam Salzburg 28 31 34 33 39 29 32,333 11 194
9 Rosa Dangl 144 Polizei SV Steyr 33 36 38 28 29 32 32,667 10 196
10 Johanna Knotzer 101 Post SV Wien 43 33 27 29 39 26 32,833 17 197
11 Petra Moser-Schäppi 164 UBGC Tirol 41 35 36 29 23 33 32,833 18 197
12 Liz Amundsen 162 MSV Unterland 44 43 41 40 39 35 40,333 9 242

Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann 153 MGC-Sparkasse Bludenz 35 37 34 25 32 28 31,833 12 191
2 Annalena Danereder 112 ASKÖ MGV Enns 29 43 31 27 28 36 32,333 16 194
3 Moritz Bindreiter 142 Polizei SV Steyr 34 37 37 29 36 26 33,167 11 199
4 Jakob Griesmayer 121 MGC Blau-Weiß 34 36 36 33 34 28 33,500 8 201
5 Viktoria Dautz 163 Bahnengolfsportclub Telfs 38 58 39 36 38 42 41,833 22 251

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich 102 MGC Blau-Weiß 22 21 26 23 30 22 24,000 9 144
2 Bernd Gaida 131 Miniaturgolfclub Werfen 29 21 26 24 23 23 24,333 8 146
3 Heinz Weber 105 Wiener ASVÖ Team 21 24 23 26 24 27 23 24,500 4 147
4 Wolfgang Wagner 114 Polizei SV Steyr 27 26 24 22 29 22 25,000 7 150
5 Klaus Grünbacher 151 MGC-Sparkasse Bludenz 24 28 26 29 22 24 25,500 7 153
6 Mathias Jagschitz 152 MGC-Sparkasse Bludenz 27 26 24 21 30 26 25,667 9 154
7 Adriano Steiner 156 UBGC Dornbirn 25 30 25 29 24 23 26,000 7 156
8 Franz Lechner 111 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 24 26 26 24 25 26,333 9 158
9 Ronald Bindreiter 116 Polizei SV Steyr 36 21 30 23 22 26 26,333 15 158
10 Günter Schwarz 115 Polizei SV Steyr 29 25 26 26 24 30 26,667 6 160
11 Csaba Palinkas 104 Wiener ASVÖ Team 21 29 29 27 23 27 26 26,833 6 161
12 Anton Wechselberger 165 MSV Unterland 27 29 30 29 24 23 27,000 7 162
13 Alfred Moser 166 UBGC Tirol 28 26 26 27 29 28 27,333 3 164
14 Rupert Westenthaler 134 ASKÖ MGC Bischofshofen 30 29 32 25 23 29 28,000 9 168
15 Stefan Nader 145 MGC ASKÖ Ybbstal 29 26 25 39 27 26 28,667 14 172
16 Mario Schitter 173 Miniaturgolfclub Werfen 25 37 25 31 26 30 29,000 12 174
17 Christian Sawczak 174 Putterteam Salzburg 24 34 36 29 23 32 29,667 13 178
18 Kurt Leander 103 MGC Hole in One 31 25 33 36 29 27 30,167 11 181
19 Gerhard Pammer 132 Putterteam Salzburg 25 31 36 30 30 30 30,333 11 182
20 Christian Kovanecz 141 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 27 25 30 34 30 36 30,333 11 182
21 Markus Amundsen 161 MSV Unterland 29 35 32 30 32 26 30,667 9 184
22 Hubert Zach 171 MGC Neumarkt/Wallersee 24 36 36 33 26 29 30,667 12 184
23 Friedrich Sinnhuber 146 UBGC Linz 36 32 30 22 35 32 31,167 14 187
24 Michael Otto 125 BGC Union Rot-Gold 39 38 36 37 37 38 37,500 3 225
25 Erwin Frivert 124 BGC Wien 41 40 43 46 29 34 38,833 17 233
26 Christian Gobetz 135 ASKÖ MGC Bischofshofen 23 21 24 24     23,000 3 92 Nicht beendet

Teams
Bundesländer-Auswahlteams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt Punkte
1Oberösterreich 1118 96 101 97 96 103 25,45861167
2Vorarlberg109 114 100 97 94 101 25,62561567
3Wien 1106 98 106 99 113 97 25,79261962
4Salzburg 1103 102 108 100 102 108 25,95862356
5Oberösterreich 2122 112 117 107 114 116 28,66768828
6Tirol122 125 124 115 108 110 29,33370428
7Salzburg 2101 138 131 126 114 120 30,41773019
8Wien 2129 132 124 133 128 113 31,6257599


 
1Oberösterreich 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Franz Lechner111 33 24 26 26 24 25 26,333158
 Annalena Danereder112 29 43 31 27 28 36 29,00029
 Eva Graser113 35 30 25 42 26 32 25,50051
 Wolfgang Wagner114 27 26 24 22 29 22 24,200121
 Günter Schwarz115 29 25 26 26 24 30 26,667160
 Ronald Bindreiter116 36 21 30 23 22 26 23,00092
   118 96 101 97 96 103 25,458611
 Punkte 61412131210
 Punktesumme 6203245576767
 
2VorarlbergNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Klaus Grünbacher151 24 28 26 29 22 24 24,800124
 Mathias Jagschitz152 27 26 24 21 30 26 24,800124
 Martin Ammann153 35 37 34 25 32 28 26,50053
 Elisabeth Gruber154 33 30 33 22 26 30 27,750111
 Nadine Nagele155 37 32 25 30 22 33 23,50047
 Adriano Steiner156 25 30 25 29 24 23 26,000156
   109 114 100 97 94 101 25,625615
 Punkte 8614131412
 Punktesumme 8142841556767
 
3Wien 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Johanna Knotzer101 43 33 27 29 39 26 27,33382
 Patrick Schleich102 22 21 26 23 30 22 24,000144
 Kurt Leander103 31 25 33 36 29 27 28,33385
 Csaba Palinkas104 29 29 27 23 27 26 26,833161
 Heinz Weber105 24 23 26 24 27 23 24,500147
   106 98 106 99 113 97 25,792619
 Punkte 10121010614
 Punktesumme 10223242486262
 
4Salzburg 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bernd Gaida131 29 21 26 24 23 23 24,333146
 Gerhard Pammer132 25 31 36 30 30 30 28,33385
 Claudia Schuster133 26 31 26 27 26 26 27,000162
 Rupert Westenthaler134 30 29 32 25 23 29 27,600138
 Christian Gobetz135 23 21 24 24     23,00092
   103 102 108 100 102 108 25,958623
 Punkte 121088108
 Punktesumme 12223038485656
 
5Oberösterreich 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Christian Kovanecz141 27 25 30 34 30 36 28,000112
 Moritz Bindreiter142 34 37 37 29 36 26 27,50055
 Brigitte Sinnhuber143 33 29 32 28 28 36 30,000150
 Rosa Dangl144 33 36 38 28 29 32 30,500122
 Stefan Nader145 29 26 25 39 27 26 26,600133
 Friedrich Sinnhuber146 36 32 30 22 35 32 29,000116
   122 112 117 107 114 116 28,667688
 Punkte 386632
 Punktesumme 3111723262828
 
6TirolNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Markus Amundsen161 29 35 32 30 32 26 30,667184
 Liz Amundsen162 44 43 41 40 39 35
 Viktoria Dautz163 38 58 39 36 38 42 38,00038
 Petra Moser-Schäppi164 41 35 36 29 23 33 31,200156
 Anton Wechselberger165 27 29 30 29 24 23 27,000162
 Alfred Moser166 28 26 26 27 29 28 27,333164
   122 125 124 115 108 110 29,333704
 Punkte 343486
 Punktesumme 371014222828
 
7Salzburg 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hubert Zach171 24 36 36 33 26 29 30,667184
 Maria Fuschlberger172 28 31 34 33 39 29 32,333194
 Mario Schitter173 25 37 25 31 26 30 29,000174
 Christian Sawczak174 24 34 36 29 23 32 29,667178
   101 138 131 126 114 120 30,417730
 Punkte 1400230
 Punktesumme 14141416191919
 
8Wien 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jakob Griesmayer121 34 36 36 33 34 28 33,500201
 Noémi Palinkas122 21 33 25 32 29 24 27,333164
 Angelika Heyl123 35 25 27 31 36 27 30,167181
 Erwin Frivert124 41 40 43 46 29 34 31,50063
 Michael Otto125 39 38 36 37 37 38 37,500150
   129 132 124 133 128 113 31,625759
 Punkte 023004
 Punktesumme 0255599

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4