| Kategorie: Damen |
| Platzierung: 17 |
|
|
|
E1 |
F2 |
E3 |
F4 |
E5 |
F6 |
E7 |
F8 |
E9 |
F10 |
E11 |
F12 |
| 1 | Einfachtor/Pyramiden | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Hufeisen/Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Kästen/Schräger Kreis mit Niere | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Winkel/Liegende Schleife | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Mittelhügel/Plateau | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Deutscher Absatz/Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Zwillingstore/Rohr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Örkelljunga/V - Hindernis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Kreuz/Diabolo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Mittelzielfeld/Gerade Bahn mit Rampe | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Rinne/Doppelwellen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Seitentore mit Steigung/Stumpfe Kegel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Gentleman/Winkel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Passage/Raute | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Blitz/Gerade Bahn mit Zielhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Doppeltor mit Steigung/Stäbe | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Steigung mit Seitenloch/Passagen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Briefkasten mit Ass-Box/Auflaufkeil mit Zielfenster | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt Filzgolf: 0,000
Schnitt Miniaturgolf: 0,000
|
Ergebnis Filzgolf: 0
Ergebnis Miniaturgolf: 0
Gesamtergebnis: 0
|