ÖSTM Zählspiel


Hauptseite | Damen | Herren | Stechen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSchnitt ESchnitt FSum ESum Diff Ges
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 12 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 23 34 24 36 29 31 25 34 23 30 26 31 32,667 25,000 196 150 12 346
2 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 12 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 26 28 28 36 23 33 29 30 22 36 26 30 32,167 25,667 193 154 15 347
3 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 12 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 26 32 28 30 29 34 28 32 23 32 26 32 32,000 26,667 192 160 10 352
4 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 12 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 3 1 4 2 3 2 4 1 24 39 24 35 25 34 29 30 25 31 23 38 34,500 25,000 207 150 15 357
5 Elisabeth Gruber BGSC Klaus Runde 12 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 27 35 24 40 25 37 30 42 23 30 21 26 35,000 25,000 210 150 25 360
6 Silvia Hillbrand MGC Köflach Runde 12 1 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 4 1 2 1 32 36 33 34 25 37 26 33 27 32 29 44 36,000 28,667 216 172 20 388
7 Eva Graser Polizei SV Steyr Runde 9 2 2 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 27 35 26 46 24 28 25 41 28 38     37,600 26,000 188 130 22 318 Nicht qualifiziert
8 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 31 41 29 32 28 42 32 34 27 33     36,400 29,400 182 147 15 329 Nicht qualifiziert
9 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 29 36 26 48 28 42 23 41 24 38     41,000 26,000 205 130 18 335 Nicht qualifiziert
10 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß Runde 9 2 1 1 1 1 1 5 1 5 2 2 1 1 2 1 1 1 2 33 34 30 36 32 30 30 45 31 37     36,400 31,200 182 156 18 338 Nicht qualifiziert
11 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 9 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 29 40 33 39 27 44 32 36 26 34     38,600 29,400 193 147 17 340 Nicht qualifiziert
12 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 9 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 4 31 41 30 38 36 44 26 36 33 32     38,200 31,200 191 156 22 347 Nicht qualifiziert
13 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 9 1 1 2 1 3 1 1 3 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 29 38 37 49 27 38 31 42 31 32     39,800 31,000 199 155 27 354 Nicht qualifiziert
14 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 9 2 2 1 1 4 1 1 2 7 2 1 1 2 1 2 1 3 2 36 41 36 32 29 36 34 51 36 52     42,400 34,200 212 171 27 383 Nicht qualifiziert
15 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 9 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 2 2 1 2 5 3 2 2 35 57 34 45 31 43 31 48 35 58     50,200 33,200 251 166 19 417 Nicht qualifiziert
16 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns Runde 9 1 2 2 3 2 4 1 5 1 2 2 2 2 1 6 1 2 1 37 51 32 37 38 45 38 54 40 57     48,800 37,000 244 185 28 429 Nicht qualifiziert
17 Ruth Puksic MGC Köflach Runde 1                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSchnitt ESchnitt FSum ESum Diff Ges
1 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 12 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 21 35 24 25 20 33 21 27 20 32 24 28 30,000 21,667 180 130 14 310
2 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 Runde 12 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 24 27 24 30 23 30 22 32 22 26 24 29 29,000 23,167 174 139 8 313
3 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 12 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 27 27 23 29 25 30 23 31 21 28 23 27 28,667 23,667 172 142 10 314
4 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 12 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 22 31 22 29 27 32 23 27 20 29 25 28 29,333 23,167 176 139 12 315
5 Benjamin Kreutner MSV Unterland Runde 12 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 23 28 27 30 23 28 25 30 25 28 21 31 29,167 24,000 175 144 9 319
6 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz Runde 12 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 22 29 25 34 23 30 23 29 25 32 22 28 30,333 23,333 182 140 9 322
7 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 12 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 24 34 26 33 24 30 24 32 23 28 25 30 31,167 24,333 187 146 9 333
8 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 12 1 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 24 35 22 31 26 34 23 32 23 30 24 32 32,333 23,667 194 142 9 336
9 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 12 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 24 28 27 35 23 31 27 29 25 32 28 29 30,667 25,667 184 154 12 338
10 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 10 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 21 32 25 32 24 32 20 35 24 38     33,800 22,800 169 114 11 283 Nicht qualifiziert
11 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 10 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 25 36 25 32 27 31 25 32 21 29     32,000 24,600 160 123 13 283 Nicht qualifiziert
12 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 10 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 1 1 24 33 28 36 22 29 26 31 24 30     31,800 24,800 159 124 13 283 Nicht qualifiziert
13 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 10 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 1 1 23 36 22 40 24 29 26 29 22 33     33,400 23,400 167 117 15 284 Nicht qualifiziert
14 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal Runde 10 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 30 29 26 31 25 33 25 38 23 25     31,200 25,800 156 129 20 285 Nicht qualifiziert
15 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 10 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 28 29 26 37 24 32 26 35 22 27     32,000 25,200 160 126 16 286 Nicht qualifiziert
16 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 10 2 2 1 2 1 1 3 1 1 5 2 3 1 1 3 2 1 1 28 31 26 33 24 33 24 33 23 33     32,600 25,000 163 125 7 288 Nicht qualifiziert
17 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 10 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 24 37 25 28 24 37 22 34 25 32     33,600 24,000 168 120 12 288 Nicht qualifiziert
18 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach Runde 10 2 7 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 2 1 4 1 2 24 29 21 32 23 34 28 29 25 43     33,400 24,200 167 121 21 288 Nicht qualifiziert
19 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 10 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 29 32 26 30 22 32 29 32 27 33     31,800 26,600 159 133 10 292 Nicht qualifiziert
20 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 10 3 1 3 2 1 1 3 1 3 1 2 2 3 1 1 3 1 1 27 32 25 32 28 34 24 33 25 33     32,800 25,800 164 129 6 293 Nicht qualifiziert
21 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 10 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 25 37 25 37 23 29 23 40 29 26     33,800 25,000 169 125 20 294 Nicht qualifiziert
22 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 10 2 4 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 22 34 24 33 23 36 25 34 27 37     34,800 24,200 174 121 9 295 Nicht qualifiziert
23 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen Runde 10 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 29 33 26 36 25 35 25 31 25 32     33,400 26,000 167 130 9 297 Nicht qualifiziert
24 Günter Schwarz Polizei SV Steyr Runde 10 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 27 31 29 37 33 32 26 37 25 34     34,200 28,000 171 140 14 311 Nicht qualifiziert
25 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 10 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 29 34 31 34 25 31 31 39 27 31     33,800 28,600 169 143 14 312 Nicht qualifiziert
26 Markus Schleich MGC Blau-Weiß Runde 10 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 28 33 32 35 27 33 27 38 31 29     33,600 29,000 168 145 14 313 Nicht qualifiziert
27 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 10 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 4 2 1 24 33 28 39 25 38 30 35 25 37     36,400 26,400 182 132 12 314 Nicht qualifiziert
28 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 10 2 4 4 2 1 1 1 4 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 26 32 28 33 29 39 28 41 30 35     36,000 28,200 180 141 13 321 Nicht qualifiziert
29 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 10 1 4 4 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 4 2 1 1 23 41 32 45 27 34 29 27 27 36     36,600 27,600 183 138 27 321 Nicht qualifiziert
30 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 10 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 3 1 34 39 30 41 33 28 29 31 24 34     34,600 30,000 173 150 23 323 Nicht qualifiziert
31 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns Runde 10 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 26 37 32 35 28 37 27 43 26 33     37,000 27,800 185 139 16 324 Nicht qualifiziert
32 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 10 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 26 39 33 30 29 37 31 42 29 34     36,400 29,600 182 148 19 330 Nicht qualifiziert
33 Martin Vonier MGC Blau-Weiß Runde 10 2 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 31 37 29 37 35 35 25 38 29 34     36,200 29,800 181 149 14 330 Nicht qualifiziert
34 Bernd Bogdan BGC Lipizzanerheimat Runde 10 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 1 33 36 29 39 29 36 29 38 26 37     37,200 29,200 186 146 10 332 Nicht qualifiziert
35 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 10 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 4 1 30 42 27 36 29 42 23 38 28 37     39,000 27,400 195 137 13 332 Nicht qualifiziert
36 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 10 2 7 4 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 27 42 30 39 32 35 28 36 28 37     37,800 29,000 189 145 12 334 Nicht qualifiziert
37 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 10 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 30 34 35 39 28 43 30 39 29 31     37,200 30,400 186 152 19 338 Nicht qualifiziert
38 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 10 2 1 4 4 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 33 37 26 39 25 36 30 46 29 38     39,200 28,600 196 143 18 339 Nicht qualifiziert
39 Bernhard Baldasty BGC Lipizzanerheimat Runde 10 2 5 2 2 2 1 1 7 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 29 47 27 41 25 32 33 36 33 37     38,600 29,400 193 147 23 340 Nicht qualifiziert
40 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 10 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 29 47 34 37 24 35 31 36 34 33     37,600 30,400 188 152 24 340 Nicht qualifiziert
41 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 10 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 2 1 5 2 1 4 2 1 31 38 26 41 26 44 34 38 28 35     39,200 29,000 196 145 17 341 Nicht qualifiziert
42 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 10 2 4 2 2 1 1 2 5 3 2 1 2 2 2 3 3 4 3 29 38 30 41 28 38 30 43 27 44     40,800 28,800 204 144 9 348 Nicht qualifiziert
43 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 10 2 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 31 37 27 44 32 51 31 38 32 39     41,800 30,600 209 153 19 362 Nicht qualifiziert
44 Michael Gallaun MGC Köflach Runde 10 1 7 3 4 1 2 1 1 3 2 3 1 4 2 1 2 2 1 37 38 28 38 28 39 46 40 33 41     39,200 34,400 196 172 21 368 Nicht qualifiziert
45 August Pendl MGC Köflach Runde 10 4 7 4 2 2 6 2 1 3 2 2 1 1 2 4 4 2 3 33 48 31 43 28 37 44 42 37 52     44,400 34,600 222 173 31 395 Nicht qualifiziert
46 Johann Puksic MGC Köflach Runde 1                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert