ÖSTM Zählspiel

Aktualisiert: 2025-07-11   16:23Neue Seiten werden automatisch erstellt

ABSCHLUSSFEIER
Samstag (12.07.) 19:00 Uhr
Volkshaus Bärnbach, Schulgasse 1, 8572 Bärnbach



Link zur ÖSTM Lochspiel-Wettbewerb

Link zur ÖJM Zählspiel-Wettbewerb

Link zur ÖJM Lochspiel-Wettbewerb

Ergebnis

Damen
Platz Name Nr. Verein E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSchnitt ESchnitt FSum ESum Diff Ges
1 Claudia Schuster 116 1. SMGSC Werfen 23 34 24 36 29 31 25 34 23 30 26 31 32,667 25,000 196 150 12 346
2 Birgit Wagenhofer 111 MGC ASKÖ Herzogenburg 26 28 28 36 23 33 29 30 22 36 26 30 32,167 25,667 193 154 15 347
3 Michaela Irxenmayer 114 MGC ASKÖ Ybbstal 26 32 28 30 29 34 28 32 23 32 26 32 32,000 26,667 192 160 10 352
4 Gerlinde Krämer 117 MGC Pernitz - Neusiedl 24 39 24 35 25 34 29 30 25 31 23 38 34,500 25,000 207 150 15 357
5 Elisabeth Gruber 110 BGSC Klaus 27 35 24 40 25 37 30 42 23 30 21 26 35,000 25,000 210 150 25 360
6 Silvia Hillbrand 106 MGC Köflach 32 36 33 34 25 37 26 33 27 32 29 44 36,000 28,667 216 172 20 388
Cut für die Finalrunde - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort
7 Eva Graser 115 Polizei SV Steyr 27 35 26 46 24 28 25 41 28 38     37,600 26,000 188 130 22 318
8 Johanna Knotzer 112 Post SV Wien 31 41 29 32 28 42 32 34 27 33     36,400 29,400 182 147 15 329
9 Regine Heschl 113 MGC Pernitz - Neusiedl 29 36 26 48 28 42 23 41 24 38     41,000 26,000 205 130 18 335
10 Victoria Schleich 108 MGC Blau-Weiß 33 34 30 36 32 30 30 45 31 37     36,400 31,200 182 156 18 338
11 Daniela Künz 107 UBGC Hörbranz 29 40 33 39 27 44 32 36 26 34     38,600 29,400 193 147 17 340
12 Gabriela Danner 109 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 31 41 30 38 36 44 26 36 33 32     38,200 31,200 191 156 22 347
13 Corina Perischa 105 BGSC Raiba Leobersdorf 29 38 37 49 27 38 31 42 31 32     39,800 31,000 199 155 27 354
14 Liz Amundsen 102 MSV Unterland 36 41 36 32 29 36 34 51 36 52     42,400 34,200 212 171 27 383
15 Kerstin Bindreiter 104 Polizei SV Steyr 35 57 34 45 31 43 31 48 35 58     50,200 33,200 251 166 19 417
16 Bettina Herrmann 101 ASKÖ MGV Enns 37 51 32 37 38 45 38 54 40 57     48,800 37,000 244 185 28 429
Cut für den Lochspiel-Wettbewerb - 16 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort
17 Ruth Puksic 103 MGC Köflach                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Nr. Verein E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSchnitt ESchnitt FSum ESum Diff Ges
1 Christian Gobetz 246 ASKÖ MGC Bischofshofen 21 35 24 25 20 33 21 27 20 32 24 28 30,000 21,667 180 130 14 310
2 Heinz Weber 240 Wiener ASVÖ Team 21 24 27 24 30 23 30 22 32 22 26 24 29 29,000 23,167 174 139 8 313
3 Rupert Westenthaler 228 ASKÖ MGC Bischofshofen 27 27 23 29 25 30 23 31 21 28 23 27 28,667 23,667 172 142 10 314
4 Thomas Lottermoser 241 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 31 22 29 27 32 23 27 20 29 25 28 29,333 23,167 176 139 12 315
5 Benjamin Kreutner 230 MSV Unterland 23 28 27 30 23 28 25 30 25 28 21 31 29,167 24,000 175 144 9 319
6 Klaus Grünbacher 237 MGC-Sparkasse Bludenz 22 29 25 34 23 30 23 29 25 32 22 28 30,333 23,333 182 140 9 322
7 Bernd Gaida 245 Miniaturgolfclub Werfen 24 34 26 33 24 30 24 32 23 28 25 30 31,167 24,333 187 146 9 333
8 Andreas Lackner 231 ASKÖ MGC Bischofshofen 24 35 22 31 26 34 23 32 23 30 24 32 32,333 23,667 194 142 9 336
9 Patrick Schleich 244 MGC Blau-Weiß 24 28 27 35 23 31 27 29 25 32 28 29 30,667 25,667 184 154 12 338
Cut für die Finalrunde - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort
10 Andreas Hillbrand 243 MGC ASKÖ Herzogenburg 21 32 25 32 24 32 20 35 24 38     33,800 22,800 169 114 11 283
11 Hans Peter Werner 235 BGSC Raiba Leobersdorf 25 36 25 32 27 31 25 32 21 29     32,000 24,600 160 123 13 283
12 Lukas Schuster 215 1. SMGSC Werfen 24 33 28 36 22 29 26 31 24 30     31,800 24,800 159 124 13 283
13 Adriano Steiner 242 UBGC Dornbirn 23 36 22 40 24 29 26 29 22 33     33,400 23,400 167 117 15 284
14 Stefan Nader 226 MGC ASKÖ Ybbstal 30 29 26 31 25 33 25 38 23 25     31,200 25,800 156 129 20 285
15 Ronald Bindreiter 238 Polizei SV Steyr 28 29 26 37 24 32 26 35 22 27     32,000 25,200 160 126 16 286
16 Kurt Leander 233 MGC Hole in One 28 31 26 33 24 33 24 33 23 33     32,600 25,000 163 125 7 288
17 Friedrich Henker 236 MGC Köflach 24 37 25 28 24 37 22 34 25 32     33,600 24,000 168 120 12 288
18 Wolfgang Hillbrand 225 MGC Köflach 24 29 21 32 23 34 28 29 25 43     33,400 24,200 167 121 21 288
19 Julian Weibold 234 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 32 26 30 22 32 29 32 27 33     31,800 26,600 159 133 10 292
20 Albin Wild 227 MGC ATUS Knittelfeld 27 32 25 32 28 34 24 33 25 33     32,800 25,800 164 129 6 293
21 Christian Kovanecz 222 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 25 37 25 37 23 29 23 40 29 26     33,800 25,000 169 125 20 294
22 Kevin Feuchtl 232 MGC Pernitz - Neusiedl 22 34 24 33 23 36 25 34 27 37     34,800 24,200 174 121 9 295
23 Christian Gaisbacher 224 1. SMGSC Werfen 29 33 26 36 25 35 25 31 25 32     33,400 26,000 167 130 9 297
24 Günter Schwarz 239 Polizei SV Steyr 27 31 29 37 33 32 26 37 25 34     34,200 28,000 171 140 14 311
25 Johann Gnadenberger 229 UBGC Baden 29 34 31 34 25 31 31 39 27 31     33,800 28,600 169 143 14 312
26 Markus Schleich 220 MGC Blau-Weiß 28 33 32 35 27 33 27 38 31 29     33,600 29,000 168 145 14 313
27 Christian Irxenmayer 217 MGC ASKÖ Ybbstal 24 33 28 39 25 38 30 35 25 37     36,400 26,400 182 132 12 314
28 Christian Perischa 218 BGSC Raiba Leobersdorf 26 32 28 33 29 39 28 41 30 35     36,000 28,200 180 141 13 321
29 Markus Amundsen 208 MSV Unterland 23 41 32 45 27 34 29 27 27 36     36,600 27,600 183 138 27 321
30 Marcel Künz 203 UBGC Hörbranz 34 39 30 41 33 28 29 31 24 34     34,600 30,000 173 150 23 323
31 Andreas Dachs 207 ASKÖ MGV Enns 26 37 32 35 28 37 27 43 26 33     37,000 27,800 185 139 16 324
32 Alexander Selos 214 ASKÖ MGV Enns 26 39 33 30 29 37 31 42 29 34     36,400 29,600 182 148 19 330 Stechen
Cut für den Lochspiel-Wettbewerb - 32 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort
33 Martin Vonier 216 MGC Blau-Weiß 31 37 29 37 35 35 25 38 29 34     36,200 29,800 181 149 14 330 Stechen
34 Bernd Bogdan 201 BGC Lipizzanerheimat 33 36 29 39 29 36 29 38 26 37     37,200 29,200 186 146 10 332
35 Sebastian Kantner 210 BGSC Raiba Leobersdorf 30 42 27 36 29 42 23 38 28 37     39,000 27,400 195 137 13 332
36 Wolfgang Danner 209 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 27 42 30 39 32 35 28 36 28 37     37,800 29,000 189 145 12 334
37 Philip Nischkauer 213 MGC Hole in One 30 34 35 39 28 43 30 39 29 31     37,200 30,400 186 152 19 338
38 Kurt Griesser 211 MGC Trabochersee 33 37 26 39 25 36 30 46 29 38     39,200 28,600 196 143 18 339
39 Bernhard Baldasty 202 BGC Lipizzanerheimat 29 47 27 41 25 32 33 36 33 37     38,600 29,400 193 147 23 340
40 Marcel Gal 219 MGC Blau-Weiß 29 47 34 37 24 35 31 36 34 33     37,600 30,400 188 152 24 340
41 Paul Heschl 223 MGC Pernitz - Neusiedl 31 38 26 41 26 44 34 38 28 35     39,200 29,000 196 145 17 341
42 Gerhard Krämer 221 MGC Pernitz - Neusiedl 29 38 30 41 28 38 30 43 27 44     40,800 28,800 204 144 9 348
43 Erich Schlager 212 MGC Trabochersee 31 37 27 44 32 51 31 38 32 39     41,800 30,600 209 153 19 362
44 Michael Gallaun 204 MGC Köflach 37 38 28 38 28 39 46 40 33 41     39,200 34,400 196 172 21 368
45 August Pendl 206 MGC Köflach 33 48 31 43 28 37 44 42 37 52     44,400 34,600 222 173 31 395
46 Johann Puksic 205 MGC Köflach                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12