ÖJM Zählspiel


Hauptseite | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Teams - Akademie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jennifer Brecht, UBGC Dornbirn


Kategorie: Weibliche Schüler
Platzierung: 3

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 E11 F12
1Einfachtor/Pyramiden2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2
2Hufeisen/Salto3 4 6 3 2 2 1 2 4 7 3 6
3Kästen/Schräger Kreis mit Niere3 2 1 2 4 2 3 1 1 1 2 2
4Winkel/Liegende Schleife2 2 6 1 2 1 2 2 2 1 2 5
5Mittelhügel/Plateau3 1 2 1 1 2 4 3 2 1 4 4
6Deutscher Absatz/Mittelhügel2 6 2 4 1 6 2 4 1 1 2 1
7Zwillingstore/Rohr1 6 3 6 2 1 3 5 1 1 5 3
8Örkelljunga/V - Hindernis3 1 2 1 1 1 3 2 7 2 1 2
9Kreuz/Diabolo2 5 2 2 3 4 2 1 2 6 6 3
10Mittelzielfeld/Gerade Bahn mit Rampe2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11Rinne/Doppelwellen3 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3
12Seitentore mit Steigung/Stumpfe Kegel2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3
13Gentleman/Winkel2 2 4 1 1 1 7 2 1 1 1 2
14Passage/Raute2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
15Blitz/Gerade Bahn mit Zielhügel4 2 3 4 2 2 2 1 1 2 5 3
16Doppeltor mit Steigung/Stäbe3 2 3 2 2 1 3 1 4 2 1 5
17Steigung mit Seitenloch/Passagen2 2 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1
18Briefkasten mit Ass-Box/Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 3 5 1 2 6 2 2 4 2 2

Summe 42 45 49 42 36 35 52 37 38 41 45 51
Schnitt Filzgolf: 44,667   Schnitt Miniaturgolf: 40,833
Ergebnis Filzgolf: 268   Ergebnis Miniaturgolf: 245   Gesamtergebnis: 513

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Teams - Akademie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige