LM TI 3. Runde Angerberg


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Herren | Gemischte Schüler | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 26 26 24 25,500 2 102
2 Franz Dullnig UBGC Tirol Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 29 32 22 24 26,750 10 107
3 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 2 1 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 28 33 25 28 28,500 8 114
4 Roland Rösner MSV Unterland Runde 4 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 2 1 4 2 1 32 32 30 35 32,250 5 129
5 Harald Beer UBGC Tirol Runde 4 3 1 1 1 1 2 2 5 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 34 28 43 33 34,500 15 138
6 Karl Forst Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 2 2 1 1 2 4 2 3 1 2 2 4 2 2 2 1 2 36 39 44 36 38,750 8 155
7 Franz Steiner MSV Unterland Runde 4 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 47 39 42 31 39,750 16 159
8 Christian Prochazka UBGC Tirol Runde 4 1 2 2 2 2 1 5 1 1 4 1 1 1 1 3 2 3 1 41 55 41 34 42,750 21 171

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22 23 22 21 22,000 2 88
2 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25 24 22 22 23,250 3 93
3 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 25 24 29 27 26,250 5 105
4 Thomas Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 24 29 26 28 26,750 5 107
5 Markus Thönig UBGC Tirol Runde 4 1 2 2 1 2 2 3 3 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 34 28 36 32 32,500 8 130
6 Markus Wohlmuther MSV Unterland Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 41 40 32 22 33,750 19 135
7 Harald Wechselberger MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 2 1 2 1 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 5 1 3 1 29 33 40 34 34,000 11 136
8 Markus Witting Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 4 1 39 34 37 35 36,250 5 145

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herta Bretter Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 26 30 26 29 27,750 4 111
2 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 2 1 1 2 1 4 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 32 29 30 29 30,000 3 120
3 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 1 1 1 1 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 33 39 30 31 33,250 9 133
4 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 4 1 2 3 2 1 1 5 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 35 33 31 37 34,000 6 136
5 Barbara Weiland Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 2 1 2 2 4 2 6 4 4 1 1 3 3 2 1 2 46 37 41 42 41,500 9 166

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 29 24 25 25 25,750 5 103
2 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 1 29 27 27 28 27,750 2 111
3 Adelheid Haissl MSV Unterland Runde 4 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 30 30 26 31 29,250 5 117
4 Sandra Heinzmann UBGC Tirol Runde 4 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1 1 3 4 2 3 1 39 44 43 37 40,750 7 163

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 25 24 20 22,750 5 91
2 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 29 25 25 25 26,000 4 104
3 Andreas Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 28 28 30 23 27,250 7 109
4 Thomas Scherbichler MSV Unterland Runde 3 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 31 26 28 25 27,500 6 110
5 Ronald Fleisner MSV Unterland Runde 4 1 2 3 1 1 2 2 2 3 7 2 2 4 1 3 2 1 1 36 42 43 40 40,250 7 161

Gemischte Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Luca Fritz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 24 28 30 29 27,750 6 111
2 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 2 1 2 2 4 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 1 40 33 29 36 34,500 11 138