LM TI 3. Runde Angerberg

Aktualisiert: 2025-04-27   14:50Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 26 26 26 24 25,500 2 102
2 Franz Dullnig UBGC Tirol 29 32 22 24 26,750 10 107
3 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs 28 33 25 28 28,500 8 114
4 Roland Rösner MSV Unterland 32 32 30 35 32,250 5 129
5 Harald Beer UBGC Tirol 34 28 43 33 34,500 15 138
6 Karl Forst Bahnengolfsportclub Telfs 36 39 44 36 38,750 8 155
7 Franz Steiner MSV Unterland 47 39 42 31 39,750 16 159
8 Christian Prochazka UBGC Tirol 41 55 41 34 42,750 21 171

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland 22 23 22 21 22,000 2 88
2 Alfred Moser UBGC Tirol 25 24 22 22 23,250 3 93
3 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 25 24 29 27 26,250 5 105
4 Thomas Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs 24 29 26 28 26,750 5 107
5 Markus Thönig UBGC Tirol 34 28 36 32 32,500 8 130
6 Markus Wohlmuther MSV Unterland 41 40 32 22 33,750 19 135
7 Harald Wechselberger MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 29 33 40 34 34,000 11 136
8 Markus Witting Bahnengolfsportclub Telfs 39 34 37 35 36,250 5 145

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herta Bretter Bahnengolfsportclub Telfs 26 30 26 29 27,750 4 111
2 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs 32 29 30 29 30,000 3 120
3 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 33 39 30 31 33,250 9 133
4 Irmgard Prochazka UBGC Tirol 35 33 31 37 34,000 6 136
5 Barbara Weiland Bahnengolfsportclub Telfs 46 37 41 42 41,500 9 166

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs 29 24 25 25 25,750 5 103
2 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol 29 27 27 28 27,750 2 111
3 Adelheid Haissl MSV Unterland 30 30 26 31 29,250 5 117
4 Sandra Heinzmann UBGC Tirol 39 44 43 37 40,750 7 163

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 22 25 24 20 22,750 5 91
2 Markus Amundsen MSV Unterland 29 25 25 25 26,000 4 104
3 Andreas Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 28 28 30 23 27,250 7 109
4 Thomas Scherbichler MSV Unterland 31 26 28 25 27,500 6 110
5 Ronald Fleisner MSV Unterland 36 42 43 40 40,250 7 161

Gemischte Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Luca Fritz Bahnengolfsportclub Telfs 24 28 30 29 27,750 6 111
2 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs 40 33 29 36 34,500 11 138

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1SPG-NORD/UBGCT 1105 106 101 93 25,3134050
2Bahnengolfsportclub Telfs 1105 114 106 110 27,1884350
3MSV Unterland 1123 114 107 93 27,3134370
4SPG-NORD/UBGCT 2124 122 130 115 30,6884910
5Bahnengolfsportclub Telfs 2137 126 122 129 32,1255140
6SPG-NORD/UBGCT 3137 138 150 140 35,3135650
7MSV Unterland 2145 143 141 137 35,3755660


 
1SPG-NORD/UBGCT 1 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Moser25 24 22 22 23,25093
 Franz Dullnig29 32 a     30,50061
 Siegfried Korper26 26 26 24 25,500102
 Oswald Mitterhofer25 24 29 27 26,250105
 Mario Huber    e 24 20 22,00044
 105 106 101 93 25,313405
 Punkte     0
 
2Bahnengolfsportclub Telfs 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Luca Fritz24 28 30 29 27,750111
 Brigitte Jirowsky29 24 25 25 25,750103
 Anton Ploner28 33 25 28 28,500114
 Thomas Jirowsky24 29 26 28 26,750107
 Barbara Weiland       
 105 114 106 110 27,188435
 Punkte     0
 
3MSV Unterland 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Amundsen29 25 25 25 26,000104
 Thomas Scherbichler31 26 28 25 27,500110
 Markus Wohlmuther41 40 32 22 33,750135
 Anton Wechselberger22 23 22 21 22,00088
 123 114 107 93 27,313437
 Punkte     0
 
4SPG-NORD/UBGCT 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Petra Moser-Schäppi29 27 27 28 27,750111
 Andreas Huber28 28 30 23 27,250109
 Manuela Korper33 39 30 31 33,250133
 Harald Beer34 28 43 33 34,500138
 124 122 130 115 30,688491
 Punkte     0
 
5Bahnengolfsportclub Telfs 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sylvia Dautz32 29 30 29 30,000120
 Viktoria Dautz40 33 29 36 34,500138
 Herta Bretter26 30 26 29 27,750111
 Markus Witting39 34 37 35 36,250145
 137 126 122 129 32,125514
 Punkte     0
 
6SPG-NORD/UBGCT 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Harald Wechselberger29 33 40 34 34,000136
 Markus Thönig34 28 36 32 32,500130
 Irmgard Prochazka35 33 31 37 34,000136
 Sandra Heinzmann39 44 43 37 40,750163
 Christian Prochazka       
 137 138 150 140 35,313565
 Punkte     0
 
7MSV Unterland 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Adelheid Haissl30 30 26 31 29,250117
 Ronald Fleisner36 42 43 40 40,250161
 Roland Rösner32 32 30 35 32,250129
 Franz Steiner47 39 42 31 39,750159
 145 143 141 137 35,375566
 Punkte     0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4