LM OÖ 3. Runde Braunau (9+9)


Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Mixed Pairs | Allgemeine Klasse Weiblich | Allgemeine Klasse Männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 36 32 29 34 32,750 7 131

Weibliche Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 32 30 33 31 31,500 3 126
2 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 30 39 32 33 33,500 9 134
3 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126   126,000 0 378 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Jugend
Nr. Name Verein
301 Luca Peböck Polizei SV Steyr

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Graser Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 22 25 27 27 25,250 5 101
2 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 30 32 30 26 29,500 6 118
3 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 29 34 30 26 29,750 8 119
4 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 4 2 2 1 1 35 29 29 30 30,750 6 123
5 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 31 26 40 34 32,750 14 131
6 Maria Münnich Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 43 37 34 36 37,500 9 150
7 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns Runde 4 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 6 5 1 2 1 1 43 42 33 36 38,500 10 154
8 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns Runde 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 4 2 2 2 1 53 41 36 35 41,250 18 165

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Günter Schwarz Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 28 24 26 28 26,500 4 106
2 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 25 24 30 30 27,250 6 109
3 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 2 25 28 28 31 28,000 6 112
4 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 7 1 1 1 3 1 2 3 1 5 1 2 1 1 1 1 31 26 25 35 29,250 10 117
5 Albert Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 31 30 28 29 29,500 3 118
6 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 32 33 26 28 29,750 7 119
7 Franz Fürst BGC Ternberg Runde 4 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 27 31 31 31 30,000 4 120
8 Heinz Povolny BGC Ternberg Runde 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 28 28 35 29 30,000 7 120
9 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 33 31 30 27 30,250 6 121
10 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 5 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 28 33 31 32 31,000 5 124
11 Karl Hiesberger BGC Ternberg Runde 4 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 31 29 34 31 31,250 5 125
12 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 2 5 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 31 29 35 31 31,500 6 126
13 Othmar Altenmüller BGC Ternberg Runde 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 30 28 39 33 32,500 11 130
14 Herbert Reischek BGC Ternberg Runde 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 35 36 31 35 34,250 5 137
15 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 32 36 37 35 35,000 5 140
16 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 5 3 5 1 1 2 3 33 32 40 42 36,750 10 147
17 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr Runde 4 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 43 35 35 36 37,250 8 149
18 Gerald Weigl ASKÖ MSC Steyr Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert
18 Kurt Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 25 28 27 26 26,500 3 106
2 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 28 25 26 31 27,500 6 110
3 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 30 26 30 34 30,000 8 120
4 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 30 30 32 29 30,250 3 121
5 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 3 1 2 1 1 1 1 2 3 7 1 2 1 1 2 2 1 1 31 30 30 33 31,000 3 124
6 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 6 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 34 33 28 31 31,500 6 126
7 Josef Ecker Polizei SV Steyr Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 29 27 28 31 28,750 4 115
2 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 28 27 32 28 28,750 5 115
3 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 32 31 27 27 29,250 5 117
4 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 33 27 30 28 29,500 6 118
5 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 4 1 1 1 2 2 2 4 1 5 2 1 1 2 2 2 32 29 34 37 33,000 8 132
6 Simone Peböck Polizei SV Steyr Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 26 25 24 24 24,750 2 99
2 Christoph Exl Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 27 26 28 27 27,000 2 108
3 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 32 28 28 28 29,000 4 116
4 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 2 1 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 31 32 28 31 30,500 4 122
5 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 2 5 2 1 2 3 3 2 2 1 2 4 2 2 1 1 1 32 35 35 38 35,000 6 140
6 Stefan Kloibhofer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 2 2 4 1 2 1 2 2 2 4 3 2 6 1 1 2 2 2 36 35 43 41 38,750 8 155
7 Ramon Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert